Italia: Asiago Pressato - Confronto prezzi e produzioni

In questa pagina trovano spazio:
  • un grafico che visualizza il prezzo medio mensile dell'Asiago DOP Pressato, quotato settimanalmente presso CCIAA Milano Monza Brianza Lodi;
  • un grafico che rappresenta l’evoluzione % delle produzioni mensili di Asiago;
  • la tabella che registra il prezzo all’ingrosso medio mensile;
  • una tabella con la serie storica delle produzioni di Asiago DOP (n° di forme);
  • un grafico ad area che visualizza l’evoluzione mensile delle produzioni.
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 7,75 7,20 7,68 +0,66% +6,60%
Febbraio 7,75 7,20 7,87 +2,52% +9,29%
Marzo 7,75 7,20 7,91 +0,52% +9,86%
Aprile 7,65 7,20 7,95 +0,51% +10,42%
Maggio 7,58 7,20 7,95 0,00% +10,42%
Giugno 7,45 7,20  
Luglio 7,39 7,20  
Agosto 7,35 7,25  
Settembre 7,20 7,41  
Ottobre 7,17 7,43  
Novembre 7,20 7,58  
Dicembre 7,20 7,63  
Gen-Mag 7,70 7,20 7,87
Variazione¹ % +33,35% -6,43% +9,32%
Media 7,44 7,31
Variazione¹ % +13,25% -1,74%
Ultimo aggiornamento: 12-05-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: a latte intero, stagionatura fino a 20 giorni
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 118.235 113.647 127.353 115.706 120.474 113.736 111.462 126.532 +13,5% +11,3%
Febbraio 114.894 101.604 114.066 110.599 109.668 98.747 105.496
Marzo 138.509 122.711 117.632 127.659 117.425 119.707 107.445
Aprile 126.147 123.316 127.868 120.558 123.108 110.950 107.730
Maggio 114.627 112.965 122.394 111.795 107.448 103.684 105.450
Giugno 112.577 106.848 112.819 99.957 89.519 85.346 100.301
Luglio 111.738 96.105 117.265 104.660 97.074 81.869 102.018
Agosto 107.340 106.897 101.126 103.749 112.037 105.698 99.365
Settembre 113.623 115.131 116.860 115.615 107.073 108.850 91.631
Ottobre 128.333 126.593 130.521 118.133 115.533 118.546 124.527
Novembre 132.369 124.183 116.047 116.147 120.910 120.714 116.903
Dicembre 120.907 127.327 123.505 123.372 120.064 117.705 113.711
Gen 118.235 113.647 127.353 115.706 120.474 113.736 111.462 126.532
Var % ¹ -2,2% -3,9% +12,1% -9,1% +4,1% -5,6% -2,0% +13,5%
Tot Anno 1.439.299 1.377.327 1.427.456 1.367.950 1.340.333 1.285.552 1.286.039
Var % ¹ -1,9% -4,3% +3,6% -4,2% -2,0% -4,1% +0,0%
Ultimo aggiornamento: 09-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio di Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
FocusOn...
Nome:
Parmigiano Reggiano Julienne 85 g
Azienda produttrice:
Ambrosi Spa
Sede:
Castenedolo (BS)
Anno di fondazione:
1942
Prodotti:
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, formaggi freschi, duri, burro

Il Parmigiano Reggiano Julienne è un formaggio caratterizzato da un sapore dolce ed equilibrato.
Grazie alla nuova tipologia di taglio, Julienne, questo prodotto risulta essere ideale per arricchire numerose ricette, sia come ingrediente che come guarnizione. Disponibile in una pratica busta con zip salvafreschezza richiudibile, in tecnologia doypack.

scopri di più