Asiago: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Milano Monza Brianza Lodi.
Sono dati che diventano maggiormente significativi se posti in relazione con i volumi delle produzioni e il loro rapporto coi prezzi.
Asiago - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8,54 | 11,29 | 11,14 | 11,82 | +0,87% | +6,16% |
Febbraio | 8,80 | 11,42 | 10,98 | 11,96 | +1,18% | +8,97% |
Marzo | 8,48 | 10,94 | 11,29 | 12,03 | +0,59% | +6,54% |
Aprile | 8,53 | 11,28 | 11,48 | |||
Maggio | 8,15 | 11,30 | 11,26 | |||
Giugno | 9,46 | 11,59 | 11,11 | |||
Luglio | 9,95 | 11,13 | 11,07 | |||
Agosto | 10,10 | 11,19 | 11,49 | |||
Settembre | 10,16 | 10,65 | 11,49 | |||
Ottobre | 10,42 | 11,30 | 11,27 | |||
Novembre | 10,74 | 11,07 | 11,54 | |||
Dicembre | 11,06 | 11,18 | 11,72 | |||
Gen-Mar | 8,61 | 11,22 | 11,14 | 11,94 | ||
Variazione¹ % | +2,68% | +30,32% | -0,72% | +7,21% | ||
Media | 9,53 | 11,18 | 11,32 | |||
Variazione¹ % | +15,33% | +17,23% | +1,33% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 9,33 | 12,48 | 12,00 | 12,52 | +5,25% | +4,33% |
Febbraio | 9,34 | 12,61 | 11,53 | 12,45 | -0,53% | +8,01% |
Marzo | 9,32 | 12,49 | 11,51 | 12,20 | -1,98% | +6,05% |
Aprile | 9,72 | 12,68 | 11,83 | |||
Maggio | 9,80 | 12,51 | 11,53 | |||
Giugno | 10,07 | 12,55 | 11,72 | |||
Luglio | 10,33 | 12,19 | 11,55 | |||
Agosto | 10,86 | 12,22 | 11,69 | |||
Settembre | 11,21 | 11,94 | 11,84 | |||
Ottobre | 11,41 | 12,07 | 11,52 | |||
Novembre | 12,05 | 12,08 | 11,98 | |||
Dicembre | 12,11 | 11,85 | 11,89 | |||
Gen-Mar | 9,33 | 12,53 | 11,68 | 12,39 | ||
Variazione¹ % | +1,20% | +34,29% | -6,78% | +6,10% | ||
Media | 10,46 | 12,28 | 11,71 | |||
Variazione¹ % | +14,11% | +17,39% | -4,62% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Asiago pressato (a latte intero) Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 5,45 | 7,75 | 7,20 | 7,68 | +0,66% | +6,60% |
Febbraio | 5,55 | 7,75 | 7,20 | 7,87 | +2,52% | +9,29% |
Marzo | 5,59 | 7,75 | 7,20 | 7,91 | +0,52% | +9,86% |
Aprile | 5,93 | 7,65 | 7,20 | 7,95 | +0,51% | +10,42% |
Maggio | 6,34 | 7,58 | 7,20 | 7,95 | 0,00% | +10,42% |
Giugno | 6,53 | 7,45 | 7,20 | |||
Luglio | 6,73 | 7,39 | 7,20 | |||
Agosto | 6,94 | 7,35 | 7,25 | |||
Settembre | 7,33 | 7,20 | 7,41 | |||
Ottobre | 7,50 | 7,17 | 7,43 | |||
Novembre | 7,65 | 7,20 | 7,58 | |||
Dicembre | 7,70 | 7,20 | 7,63 | |||
Gen-Mag | 5,77 | 7,70 | 7,20 | 7,87 | ||
Variazione¹ % | +8,88% | +33,35% | -6,43% | +9,32% | ||
Media | 6,57 | 7,44 | 7,31 | |||
Variazione¹ % | +23,52% | +13,25% | -1,74% | |||
Ultimo aggiornamento: 19-05-2025 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |