* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Petrolio

Dairy export verso i principali produttori di Petrolio

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di PETROLIO.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Petrolio, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con le quotazioni del Petrolio
Clicca qui per consultare la pagina con i flussi di esportazione dei prodotti lattiero caseari verso i Paesi OPEC
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
GAS NATURALE

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di PETROLIO
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export PETROLIO
x 1.000 barili all'anno
2019
2020
2021
2022
2023
± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Messico +4,80 398.215 -9,26% 572.792 486.707 559.686 627.757 704.944 +12,30%
Brasile +4,62 471.580 -8,03% 125.402 152.350 115.834 151.359 256.283 +69,32%
Algeria +3,99 162.790 +1,32% 232.110 243.729 255.317 301.466 249.905 -17,10%
Stati Uniti +5,68 1.087.700 -7,30% 203.382 210.479 186.835 194.510 206.842 +6,34%
Australia +4,69 92.710 +0,12% 162.964 165.882 151.408 162.040 186.946 +15,37%
Canada +4,56 1.166.175 +1,28% 107.660 116.946 134.795 164.961 157.757 -4,37%
Arabia Saudita +3,24 2.272.855 -6,74% 123.011 130.389 101.621 125.824 154.111 +22,48%
Emirati Arabi Uniti +2,27 841.325 -4,93% 135.300 122.981 127.211 137.553 136.102 -1,06%
Colombia +10,56 161.330 -18,52% 58.228 59.752 49.802 63.015 53.523 -15,06%
Nigeria +3,65 581.080 -15,51% 35.998 38.465 45.402 37.435 30.452 -18,65%
Kuwait +1,31 635.100 -4,97% 26.887 28.743 22.225 27.041 25.611 -5,29%
Iraq +5,94 1.255.600 +0,08% 30.564 25.819 20.051 19.509 19.723 +1,10%
Libia +177,26 398.215 +213,55% 32.409 27.824 23.099 23.232 18.924 -18,54%
Oman +2,00 327.405 +4,02% 20.004 26.468 22.683 21.699 17.335 -20,11%
Qatar +1,52 167.170 -1,56% 8.688 7.666 5.351 11.509 11.455 -0,47%
Regno Unito +7,44 220.460 -17,03% 3.428 3.727 2.835 3.638 10.395 +185,72%
Russia +4,70 1.646.150 -2,58% 92.339 77.229 58.810 26.234 9.903 -62,25%
Venezuela -1,50 163.520 -8,26% 3.543 4.798 4.369 7.055 9.713 +37,68%
Azerbaijan +5,62 176.295 -3,66% 4.521 6.025 5.012 6.028 3.847 -36,18%
Ecuador +4,24 127.385 -4,64% 2.336 2.435 3.739 3.595 2.883 -19,80%
Angola +0,65 394.200 -11,72% 5.241 1.688 2.434 4.612 2.499 -45,81%
Congo - 91.615 -11,24% 3 157 81 423 273 -35,51%
Iran - 278.495 +88,35% 36.183 330 197 335 236 -29,42%
Kazakistan +4,00 482.895 -6,89% 439 361 397 238 173 -27,55%
Norvegia +3,92 570.495 +3,78% 172 119 109 152 114 -25,42%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Petrolio: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di PETROLIO
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Ago
2019
Gen-Ago
2020
Gen-Ago
2021
Gen-Ago
2022
Gen-Ago
2023
Gen-Ago
2024
± % su 2023 *
Messico 378.300 325.676 375.702 393.243 473.990 480.951 +1,47%
Algeria 150.766 173.466 161.550 188.203 163.081 169.159 +3,73%
Stati Uniti 141.600 142.591 122.045 123.268 136.329 157.882 +15,81%
Brasile 86.409 69.372 77.480 74.988 167.439 156.107 -6,77%
Arabia Saudita 80.683 91.668 66.029 77.977 89.630 117.667 +31,28%
Canada 69.482 74.376 84.803 111.484 104.011 115.272 +10,83%
Australia 104.980 113.344 103.780 96.178 126.171 111.549 -11,59%
Emirati Arabi Uniti 92.760 90.557 89.618 82.288 82.668 97.034 +17,38%
Colombia 31.688 36.370 23.897 40.779 36.520 34.528 -5,45%
Nigeria 24.434 26.291 30.699 27.408 18.376 27.588 +50,13%
Libia 26.863 25.426 18.404 16.584 10.514 21.460 +104,10%
Oman 13.563 17.690 15.081 14.485 8.893 20.517 +130,70%
Kuwait 17.232 21.047 12.978 16.369 16.096 19.127 +18,83%
Venezuela 2.902 3.586 2.324 4.484 5.621 15.376 +173,53%
Qatar 6.373 4.837 3.725 7.242 5.567 13.133 +135,92%
Iraq 18.916 16.670 11.699 11.996 11.420 12.570 +10,07%
Regno Unito 2.534 2.229 1.917 2.130 7.312 12.372 +69,20%
Russia 50.566 44.266 34.985 18.945 8.094 3.590 -55,65%
Ecuador 1.608 1.505 2.562 2.316 1.849 2.396 +29,59%
Angola 4.191 903 1.324 3.011 1.222 1.366 +11,77%
Azerbaijan 2.655 4.039 3.042 3.972 3.112 803 -74,19%
Kazakistan 268 232 274 209 123 344 +181,05%
Iran 35.367 171 168 272 207 287 +39,09%
Congo 0 96 50 129 228 133 -41,56%
Norvegia 57 88 79 125 86 66 -23,60%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Petrolio: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente