Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
  • un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
È possibile consultare le consegne regionali e provinciali dal 2004.

Clicca qui per consultare i dati relativi all'annata agraria 1 Aprile 2023 - 31 Marzo 2024

2022 Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA)
Consegne di latte 2023 (Tonnellate)
Regione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot. 2023 ± su 2022 *
Abruzzo 4.601 (p) 4.266 (p) 4.801 (p) 4.313 (e) 4.385 (e) 4.118 (e) 3.677 (e) 30.161 -22,10%
Basilicata 12.355 (p) 11.541 (p) 13.066 (p) 12.631 (p) 13.138 (p) 12.260 (p) 11.552 (p) 86.543 -1,49%
Calabria 7.206 6.685 7.603 7.156 7.231 6.570 6.339 (e) 48.790 +2,09%
Campania 15.008 (p) 13.876 (p) 15.256 (p) 15.003 (p) 15.876 (p) 14.339 (p) 12.997 (p) 102.355 -6,51%
Emilia Romagna 180.184 166.849 188.743 182.511 185.274 171.511 168.793 1.243.865 -0,52%
Friuli 21.101 (p) 19.925 (p) 22.888 (p) 21.662 (p) 22.187 (p) 20.407 (p) 19.711 (p) 147.881 -7,93%
Lazio 22.479 (e) 21.092 (e) 22.759 (e) 21.908 (e) 21.561 (e) 19.203 (e) 19.591 (e) 148.593 -14,42%
Liguria 194 (p) 163 (p) 173 (p) 172 (p) 202 (p) 202 (p) 185 (p) 1.291 +1,65%
Lombardia 518.315 483.332 545.453 527.516 535.384 501.886 493.531 3.605.417 +0,41%
Marche 2.100 (p) 1.926 (p) 2.152 (p) 2.047 (p) 2.104 (p) 1.972 (p) 1.807 (p) 14.108 -4,90%
Molise 4.210 (p) 3.948 (p) 4.476 (p) 4.313 (p) 4.338 (p) 3.922 (p) 3.692 (p) 28.899 -9,85%
P.A. Bolzano 32.336 (p) 30.154 (p) 33.324 (p) 32.355 (p) 33.993 (p) 31.049 (p) 30.322 (p) 223.533 -6,89%
P.A. Trento 12.037 (p) 11.501 (p) 13.094 (p) 12.798 (p) 12.969 (p) 11.214 (p) 10.418 (p) 84.031 -4,87%
Piemonte 103.087 96.638 109.003 105.494 107.197 98.683 96.562 716.664 -1,06%
Puglia 35.443 32.429 37.275 35.801 36.971 34.466 (e) 36.628 (e) 249.013 +0,58%
Sardegna 17.415 (p) 16.469 (p) 18.901 (p) 18.575 (p) 18.801 (p) 16.990 (p) 16.037 (p) 123.188 -3,55%
Sicilia 17.089 (p) 15.611 (p) 17.999 (p) 17.284 (p) 17.596 (p) 15.950 (p) 15.368 (p) 116.897 -1,92%
Toscana 4.855 (p) 4.714 (p) 5.259 (p) 4.979 (p) 5.153 (p) 4.616 (p) 4.404 (p) 33.980 -5,52%
Umbria 4.332 4.024 4.582 4.459 4.517 4.139 3.928 29.981 +0,99%
Valle d'Aosta 3.558 3.687 4.302 4.167 3.962 1.769 1.190 22.635 -8,04%
Veneto 104.560 98.240 111.558 107.741 109.562 101.454 99.383 732.498 -0,29%
Nazionale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
Italia 2023 1.122.465(p) 1.047.070(p) 1.182.667(p) 1.142.885(p) 1.162.401(p) 1.076.720(p) 1.056.115(p) - - - - - 7.790.323
Variazione su 2022 -1,09% -1,88% -0,85% -1,01% -0,84% -0,67% -1,67% - - - - - -1,13%
Italia 2022 1.134.845 1.067.088 1.192.758 1.154.518 1.172.209 1.083.954 1.074.087 1.053.474 992.700 1.015.519 999.492 1.064.790 13.005.434
(e) stimato CLAL
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 26-09-2023 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.