* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Gas Naturale

Dairy export verso i principali produttori di GAS Naturale

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Gas Naturale, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
PETROLIO

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export GAS NATURALE
Milioni di metri cubi annui
2019 2020 2021 2022 2023 ± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Indonesia +3,69 22.440 -7,46% 429.881 434.236 470.316 519.199 443.801 -14,52%
Algeria +3,99 54.759 +38,77% 392.022 442.015 394.335 445.624 443.115 -0,56%
Stati Uniti +5,68 188.397 +25,93% 399.461 392.019 387.058 394.648 409.821 +3,84%
Malesia +3,13 34.205 -0,01% 342.882 364.758 356.852 345.481 338.323 -2,07%
Arabia Saudita +3,24 0 0,00% 287.628 308.115 248.566 281.214 338.238 +20,28%
Emirati Arabi Uniti +2,27 7.849 -10,46% 269.750 263.397 262.752 256.477 261.071 +1,79%
Australia +4,69 106.991 +4,45% 211.355 221.840 204.781 214.981 237.619 +10,53%
Canada +4,56 79.558 +12,16% 134.029 145.947 164.167 195.158 188.851 -3,23%
Paesi Bassi +5,04 43.276 +8,25% 151.284 110.832 109.016 130.198 110.703 -14,97%
Oman +2,00 12.700 -3,79% 78.108 95.163 81.334 95.174 87.348 -8,22%
Nigeria +3,65 38.464 +8,09% 121.091 116.513 131.591 88.030 77.567 -11,89%
Germania +2,79 62.613 +25,00% 70.847 78.669 56.990 59.586 57.676 -3,21%
Qatar +1,52 134.515 +5,54% 47.575 49.662 40.047 53.564 54.020 +0,85%
Belgio +6,28 22.710 -7,80% 53.702 38.575 41.226 39.176 52.009 +32,76%
Iraq +5,94 0 0,00% 53.750 45.277 36.464 35.511 39.404 +10,96%
Norvegia +3,92 111.449 -0,73% 18.523 20.487 21.904 21.616 21.073 -2,51%
Russia +4,70 247.100 +3,19% 104.755 91.564 72.216 34.884 16.379 -53,05%
Kazakistan +4,00 15.101 +19,47% 19.123 19.839 15.364 12.580 13.932 +10,74%
Iran - 18.425 +59,94% 42.030 6.665 4.029 4.088 11.459 +180,28%
Azerbaijan +5,62 18.944 +40,95% 15.535 18.344 14.305 12.752 10.387 -18,55%
Austria +4,48 36.708 -4,94% 12.292 14.568 18.077 8.146 8.845 +8,58%
Bolivia +6,11 12.900 +9,23% 7.224 10.595 6.967 7.471 7.725 +3,40%
Turkmenistan +4,93 35.200 +8,11% 3.384 2.836 1.658 971 1.106 +13,89%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Ago
2019
Gen-Ago
2020
Gen-Ago
2021
Gen-Ago
2022
Gen-Ago
2023
Gen-Ago
2024
± % su 2023 *
Indonesia 293.809 290.426 320.463 367.071 304.290 347.302 +14,14%
Algeria 268.031 327.624 268.981 269.766 317.716 322.433 +1,48%
Stati Uniti 275.099 262.638 252.645 256.916 265.681 307.468 +15,73%
Arabia Saudita 190.679 212.782 163.123 179.426 207.740 237.774 +14,46%
Malesia 230.621 248.286 237.865 253.781 212.081 234.764 +10,70%
Emirati Arabi Uniti 172.867 189.176 173.412 163.957 163.761 185.714 +13,41%
Australia 135.019 150.354 138.222 131.924 160.002 152.301 -4,81%
Canada 83.857 91.761 103.686 130.223 121.349 134.397 +10,75%
Paesi Bassi 114.803 84.546 70.844 86.980 71.264 71.870 +0,85%
Oman 58.605 64.372 59.928 68.094 58.977 71.438 +21,13%
Nigeria 77.137 81.188 88.514 63.603 50.523 65.901 +30,44%
Qatar 30.074 32.103 27.254 36.373 35.409 47.319 +33,64%
Germania 46.416 50.470 35.482 37.150 36.580 41.601 +13,72%
Belgio 39.844 25.311 31.299 25.017 34.822 30.043 -13,72%
Iraq 34.697 30.318 21.687 22.474 23.715 27.422 +15,63%
Norvegia 12.364 13.400 14.915 14.826 14.390 17.315 +20,33%
Russia 58.682 53.287 43.888 24.836 12.497 7.480 -40,14%
Kazakistan 11.375 13.125 9.083 6.940 9.120 6.526 -28,45%
Austria 7.964 9.380 12.586 5.191 6.303 5.890 -6,54%
Iran 39.566 4.658 2.638 2.247 7.528 5.055 -32,86%
Azerbaijan 9.787 12.825 9.351 8.081 7.520 4.782 -36,41%
Bolivia 5.306 6.412 3.671 5.134 4.065 3.133 -22,91%
Turkmenistan 2.385 1.820 1.181 742 832 489 -41,29%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente