World: Prezzi della Polvere di Latte intero (WMP)

In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i dati relativi al prezzo della Polvere di Latte Intero (WMP) all'ingrosso, in alcune Aree Geografiche (Oceania, Germania, USA, Sud America).

I principali mercati della Polvere di Latte intero (WMP) sono visionabili nelle pagine dedicate al Dairy World Trade (DWT).

Produzione di polvere di latte intero (WMP)
20162017201820192020202120222023
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 789,3 810,5 +2,68% 791,6 -2,33% 806,4 +1,88% 821,3 +1,85% 750,7 -8,60% 714,9 -4,78% 728,5 +1,91%
USA 44,5 55,5 +24,67% 65,4 +17,73% 63,9 -2,17% 62,6 -2,02% 67,3 +7,37% 62,1 -7,71% 50,1 -19,29%
Australia 55,5 76,8 +38,28% 62,8 -18,19% 37,9 -39,70% 47,4 +25,07% 52,8 +11,53% 36,7 -30,54% 30,8 -16,14%
Nuova Zelanda 1.320 1.380 +4,55% 1.450 +5,07% 1.490 +2,76% 1.570 +5,37% 1.600 +1,91% 1.400 -12,50% 1.400 +0,00%
Argentina 157,1 149,1 -5,12% 192,2 +28,91% 187,7 -2,33% 213,3 +13,63% 234,3 +9,84% 212,8 -9,17% 185,2 -12,98%
Turchia 46,0 45,2 -1,60% 46,3 +2,26% 34,5 -25,40% 35,6 +3,08% 41,2 +15,89% 45,4 +10,12% 45,3 -0,22%
Giappone 10,4 9,9 -4,97% 9,6 -2,49% 10,3 +7,04% 7,9 -23,35% 9,0 +13,48% 10,0 +11,89% 9,7 -3,66%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 3.899 3.767 4.374 -0,52% +16,11%
Febbraio 3.523 3.645 4.426 +1,20% +21,43%
Marzo 3.522 3.623 4.415 -0,25% +21,88%
Aprile 3.438 3.620 4.404 -0,25% +21,66%
Maggio 3.478 3.730 4.390 -0,32% +17,69%
Giugno 3.501 3.855 4.399 +0,20% +14,11%
Luglio 3.478 3.908 4.339 -1,36% +11,03%
Agosto 3.390 4.043 4.275 -1,47% +5,75%
Settembre 3.383 4.415 4.044 -5,41% -8,41%
Ottobre 3.523 4.409 3.625 -10,36% -17,78%
Novembre 3.729 4.400 3.338 -7,93% -24,15%
Dicembre 3.785 4.397 3.025 -9,36% -31,20%
Media 3.544 3.972 4.133
Variazione¹ % -29,03% +12,07% +4,07%
Ultimo aggiornamento: 10-12-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Vollmilchpulver Sprühware,26% Fett, 25kg Säcke (WMP)
Fonte: ZMB; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 3.014 2.986 3.739 +0,04% +25,20%
Febbraio 3.010 3.118 3.949 +5,63% +26,67%
Marzo 3.048 3.038 3.683 -6,74% +21,24%
Aprile 2.774 3.036 3.579 -2,83% +17,86%
Maggio 3.003 3.122 3.830 +7,01% +22,66%
Giugno 2.931 3.139 3.593 -6,17% +14,49%
Luglio 2.908 2.971 3.401 -5,36% +14,48%
Agosto 2.607 3.010 3.461 +1,78% +14,97%
Settembre 2.532 3.125 3.265 -5,66% +4,49%
Ottobre 2.837 3.263 3.166 -3,05% -2,97%
Novembre 2.784 3.501 3.033 -4,20% -13,37%
Dicembre 2.851 3.738 2.898 -4,43% -22,46%
Media 2.853 3.155 3.500
Variazione¹ % -22,27% +10,58% +10,94%
Ultimo aggiornamento: 05-12-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Whole Milk Powder, 26% butterfat (WMP)
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 4.585 4.157 4.800 +1,30% +15,47%
Febbraio 4.495 4.274 4.570 -4,79% +6,93%
Marzo 4.452 4.355 4.181 -8,51% -3,99%
Aprile 4.216 4.455 3.987 -4,63% -10,49%
Maggio 4.210 4.502 4.040 +1,31% -10,27%
Giugno 4.002 4.638 4.139 +2,45% -10,76%
Luglio 3.691 4.606 4.101 -0,91% -10,96%
Agosto 3.740 4.620 4.073 -0,69% -11,84%
Settembre 3.981 4.755 3.738 -8,21% -21,38%
Ottobre 4.125 4.729 3.503 -6,29% -25,91%
Novembre 4.020 4.749 3.479 -0,70% -26,74%
Dicembre 4.007 4.738 3.427 -1,50% -27,68%
Media 4.126 4.549 4.047
Variazione¹ % -14,64% +10,25% -11,03%
Ultimo aggiornamento: 05-12-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: USDA
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 3.624 3.199 3.969 +2,12% +24,09%
Febbraio 3.595 3.326 3.997 +0,71% +20,20%
Marzo 3.706 3.383 3.897 -2,51% +15,19%
Aprile 3.653 3.428 3.799 -2,51% +10,81%
Maggio 3.604 3.504 3.880 +2,12% +10,73%
Giugno 3.531 3.567 3.991 +2,88% +11,88%
Luglio 3.363 3.477 3.715 -6,92% +6,84%
Agosto 3.209 3.403 3.648 -1,79% +7,21%
Settembre 3.023 3.417 3.548 -2,74% +3,83%
Ottobre 3.133 3.630 3.688 +3,95% +1,61%
Novembre 3.102 3.731 3.748 +1,60% +0,44%
Dicembre 3.098 3.887 3.435 -8,34% -11,62%
Media 3.385 3.488 3.793
Variazione¹ % -16,89% +3,04% +8,73%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Whole Milk Powder, 26% butterfat (WMP)
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 3.911 3.370 4.290 +8,88% +27,31%
Febbraio 3.821 3.514 4.028 -6,12% +14,63%
Marzo 3.939 3.520 3.988 -0,98% +13,30%
Aprile 3.849 3.685 3.785 -5,11% +2,71%
Maggio 3.838 3.622 3.912 +3,37% +8,01%
Giugno 3.879 3.748 3.807 -2,69% +1,56%
Luglio 3.892 3.738 3.810 +0,09% +1,92%
Agosto 3.887 3.809 3.837 +0,71% +0,74%
Settembre 3.828 3.753 3.813 -0,64% +1,59%
Ottobre 3.624 3.688 3.484 -8,62% -5,54%
Novembre 3.359 3.874  
Dicembre 3.241 3.940  
Gen-Ott 3.847 3.645 3.875
Variazione¹ % -3,95% -5,25% +6,33%
Media 3.756 3.688
Variazione¹ % -5,64% -1,79%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Prezzi medi mensili di esportazione della Polvere di latte intero (WMP)in confezioni inferiori a 2 Kg [0402.21.10.190Y]
Fonte: Ministerio de Agroindustria
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 3.414 3.059 3.794 +3,74% +24,02%
Febbraio 3.481 3.121 3.860 +1,74% +23,67%
Marzo 3.577 3.193 3.703 -4,06% +15,96%
Aprile 3.593 3.332 3.673 -0,81% +10,25%
Maggio 3.591 3.371 3.701 +0,76% +9,78%
Giugno 3.660 3.401 3.667 -0,92% +7,83%
Luglio 3.478 3.447 3.585 -2,24% +4,00%
Agosto 3.383 3.369 3.534 -1,43% +4,89%
Settembre 3.184 3.321 3.387 -4,14% +2,00%
Ottobre 3.039 3.325 3.318 -2,04% -0,22%
Novembre 2.922 3.492  
Dicembre 2.994 3.657  
Gen-Ott 3.440 3.294 3.622
Variazione¹ % -10,95% -4,25% +9,97%
Media 3.360 3.341
Variazione¹ % -11,89% -0,56%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Prezzi medi mensili di esportazione della Polvere di latte intero (WMP) [0402.21.10.190m]
Fonte: Ministerio de Agroindustria
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
FocusOn...
Nome:
Le diverse sfumature del formaggio Asiago DOP
Consorzio:
Consorzio Tutela Formaggio Asiago
Sede:
Vicenza
Anno di fondazione:
1979
Prodotti:
Asiago DOP Fresco, Asiago DOP Stagionato, Asiago DOP Prodotto Della Montagna, Asiago DOP Fresco Riserva, Asiago DOP con caglio vegetale

Patrimonio di una storia millenaria, il formaggio Asiago DOP viene prodotto in due tipologie: Fresco e Stagionato nelle province di Vicenza, Trento e parte di quelle di Padova e Treviso.

scopri di più