World: Prezzi della Polvere di Latte intero (WMP)

In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i dati relativi al prezzo della Polvere di Latte Intero (WMP) all'ingrosso, in alcune Aree Geografiche (Oceania, Germania, USA, Sud America).

I principali mercati della Polvere di Latte intero (WMP) sono visionabili nelle pagine dedicate al Dairy World Trade (DWT).

Produzione di polvere di latte intero (WMP)
20162017201820192020202120222023
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea ¹ 789,3 810,5 +2,68% 791,6 -2,33% 806,4 +1,88% 821,3 +1,85% 750,7 -8,60% 714,9 -4,78% 701,0 -1,94%
USA 44,5 55,5 +24,67% 65,4 +17,73% 63,9 -2,17% 62,6 -2,02% 67,3 +7,37% 62,1 -7,71% 50,3 -19,00%
Australia 55,5 76,8 +38,28% 62,8 -18,19% 37,9 -39,70% 47,4 +25,07% 52,8 +11,53% 36,7 -30,53% 29,5 -19,59%
Nuova Zelanda 1.320 1.380 +4,55% 1.450 +5,07% 1.490 +2,76% 1.570 +5,37% 1.600 +1,91% 1.400 -12,50% 1.400 +0,00%
Argentina 245,4 157,1 -35,98% 149,1 -5,12% 192,2 +28,91% 187,7 -2,33% 213,3 +13,63% 234,3 +9,84% 212,8 -9,17% 185,2 -12,98%
Ultimo aggiornamento: 08-10-2024
1) Fino al 2003 i dati sono riferiti all'UE-15; dal 2004 al 2006 i dati si riferiscono all'UE-25; dal 2007 si riferiscono all'UE-28
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 4.358 3.899 3.767 -0,48% -3,38%
Febbraio 4.711 3.523 3.645 -3,24% +3,48%
Marzo 5.057 3.522 3.623 -0,62% +2,85%
Aprile 5.411 3.438 3.620 -0,07% +5,31%
Maggio 5.395 3.478 3.730 +3,04% +7,25%
Giugno 5.406 3.501 3.855 +3,35% +10,10%
Luglio 5.303 3.478 3.908 +1,37% +12,38%
Agosto 5.151 3.390 4.043 +3,44% +19,25%
Settembre 5.044 3.383 4.415 +9,21% +30,52%
Ottobre 4.996 3.523 4.475 +1,36% +27,04%
Novembre 4.630 3.729  
Dicembre 4.192 3.785  
Gen-Ott 5.083 3.513 3.908
Variazione¹ % +58,17% -30,88% +11,24%
Media 4.993 3.544
Variazione¹ % +49,35% -29,03%
Ultimo aggiornamento: 02-10-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Vollmilchpulver Sprühware,26% Fett, 25kg Säcke (WMP)
Fonte: ZMB; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 3.495 3.014 2.986 +4,76% -0,92%
Febbraio 3.797 3.010 3.118 +4,41% +3,57%
Marzo 4.217 3.048 3.038 -2,57% -0,35%
Aprile 4.071 2.774 3.036 -0,05% +9,47%
Maggio 3.643 3.003 3.122 +2,83% +3,96%
Giugno 3.850 2.931 3.139 +0,53% +7,07%
Luglio 3.869 2.908 2.971 -5,36% +2,15%
Agosto 3.475 2.607 3.010 +1,34% +15,48%
Settembre 3.580 2.532 3.125 +3,81% +23,43%
Ottobre 3.535 2.837  
Novembre 3.203 2.784  
Dicembre 3.152 2.851  
Gen-Set 3.777 2.870 3.061
Variazione¹ % +18,01% -24,03% +6,65%
Media 3.670 2.853
Variazione¹ % +12,54% -22,27%
Ultimo aggiornamento: 27-09-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Whole Milk Powder, 26% butterfat (WMP)
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 3.978 4.585 4.157 +3,75% -9,32%
Febbraio 4.409 4.495 4.274 +2,80% -4,93%
Marzo 4.537 4.452 4.355 +1,90% -2,17%
Aprile 4.602 4.216 4.455 +2,30% +5,68%
Maggio 4.697 4.210 4.502 +1,06% +6,95%
Giugno 4.723 4.002 4.638 +3,01% +15,87%
Luglio 4.914 3.691 4.606 -0,69% +24,79%
Agosto 5.010 3.740 4.620 +0,30% +23,52%
Settembre 5.256 3.981 4.755 +2,93% +19,44%
Ottobre 5.504 4.125 4.767 +0,26% +15,56%
Novembre 5.282 4.020  
Dicembre 4.981 4.007  
Gen-Ott 4.763 4.150 4.513
Variazione¹ % +46,42% -12,88% +8,75%
Media 4.833 4.126
Variazione¹ % +45,68% -14,64%
Ultimo aggiornamento: 04-10-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: USDA
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 3.212 3.624 3.199 +3,26% -11,74%
Febbraio 3.265 3.595 3.326 +3,98% -7,50%
Marzo 3.965 3.706 3.383 +1,72% -8,71%
Aprile 4.267 3.653 3.428 +1,34% -6,15%
Maggio 4.312 3.604 3.504 +2,20% -2,78%
Giugno 4.360 3.531 3.567 +1,82% +1,02%
Luglio 4.471 3.363 3.477 -2,53% +3,40%
Agosto 4.399 3.209 3.403 -2,14% +6,05%
Settembre 4.437 3.023 3.417 +0,43% +13,06%
Ottobre 4.298 3.133  
Novembre 3.868 3.102  
Dicembre 3.742 3.098  
Gen-Set 4.077 3.479 3.412
Variazione¹ % +33,81% -14,67% -1,93%
Media 4.073 3.385
Variazione¹ % +32,82% -16,89%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Whole Milk Powder, 26% butterfat (WMP)
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 3.305 3.911 3.370 +3,97% -13,84%
Febbraio 3.529 3.821 3.514 +4,27% -8,04%
Marzo 3.627 3.939 3.520 +0,18% -10,64%
Aprile 3.891 3.849 3.685 +4,68% -4,25%
Maggio 4.017 3.838 3.622 -1,71% -5,63%
Giugno 4.214 3.879 3.748 +3,50% -3,37%
Luglio 4.306 3.892 3.738 -0,27% -3,95%
Agosto 4.209 3.887 3.809 +1,88% -2,01%
Settembre 4.556 3.828  
Ottobre 4.395 3.624  
Novembre 4.014 3.359  
Dicembre 3.701 3.241  
Gen-Ago 3.887 3.877 3.626
Variazione¹ % +33,02% -0,27% -6,48%
Media 3.980 3.756
Variazione¹ % +30,32% -5,64%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Prezzi medi mensili di esportazione della Polvere di latte intero (WMP)in confezioni inferiori a 2 Kg [0402.21.10.190Y]
Fonte: Ministerio de Agroindustria
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 3.261 3.414 3.059 +2,19% -10,38%
Febbraio 3.334 3.481 3.121 +2,02% -10,34%
Marzo 3.532 3.577 3.193 +2,32% -10,71%
Aprile 3.757 3.593 3.332 +4,32% -7,28%
Maggio 4.203 3.591 3.371 +1,19% -6,13%
Giugno 4.125 3.660 3.401 +0,88% -7,07%
Luglio 4.213 3.478 3.447 +1,36% -0,89%
Agosto 4.177 3.383 3.369 -2,27% -0,43%
Settembre 4.142 3.184  
Ottobre 3.886 3.039  
Novembre 3.667 2.922  
Dicembre 3.459 2.994  
Gen-Ago 3.825 3.522 3.287
Variazione¹ % +35,18% -7,93% -6,69%
Media 3.813 3.360
Variazione¹ % +30,37% -11,89%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Prezzi medi mensili di esportazione della Polvere di latte intero (WMP) [0402.21.10.190m]
Fonte: Ministerio de Agroindustria
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo