Uruguay: Settore lattiero caseario

In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario dell'Uruguay, in una prospettiva temporale.

URUGUAY: SETTORE LATTIERO CASEARIO
x 1.000 ton
AREA DELLA MATERIA PRIMA201920202021202220222023%Periodo
Vacche da latte ('000) 759 749 714
Produzioni di latte bovino ('000) 2.168 2.205 2.182
Consegne di latte bovino (Mil Lt) 1.970 2.077 2.118 2.089 1.288 1.295 +0.55% Gen-Ago 2023
Prezzo latte alla Stalla (€ per 100 lt) 27,06 26,23 29,40 39,63 38,93 40,13 +3.07% Gen-Ago 2023
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente - -3.06% +12.11% +34.78%
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIE 201920202021202220222023%Periodo
Burro (ton) 18.966 18.246 20.139
Butter oil (ton) 94 946 129
Formaggi (ton) 55.968 55.731 60.070
Pasta dura (ton) 7.131 4.734 4.957
Pasta semidura (ton) 16.626 17.320 21.010
Pasta bianca (ton) 16.804 19.084 18.466
Fusi e trasformati (ton) 14.088 13.513 14.897
Cagliata (ton) 643 598
Grattugiato e in polvere (ton) 677 482 739
WMP (ton) 135.480 148.698 154.947
SMP (ton) 19.907 19.704 22.287
Latte alimentare (Mil. Lt) 225.257 339.000 219.000
Latte pastorizzato e confezionato (Mil. Lt) 143.349 146.000 123.000
Latte intero confezionato (Mil. Lt) 12.163 26.100 17.000
Latte UHT intero in scatola (Mil. Lt) 29.010 32.000 34.000
Latte scremato confezionato (Mil. Lt) 6.251 8.000 7.000
Latte UHT scremato in scatola (Mil. Lt) 18.207 20.000 19.000
Latte aromatizzato (Mil. Lt) 998 1.000 1.000
Cioccolato al latte (Mil. Lt) 15.280 19.000 20.000
Dulce de leche (ton) 17.130 16.212 16.614
Crema pasticcera e dessert (ton) 3.266 2.985 2.734
Gelato (ton) 8.068 7.858 7.996
Polvere di latticello (ton) 1.112 1.214 1.622
Yogurt (mil. Lt) 35.594 35.000 33.000
Siero di polvere di formaggio (ton) 15.251 16.434 15.973
Crema fresca o non trasformata (ton) 4.471 5.242 6.371
EXPORT201920202021202220222023%Periodo
Latte sfuso e conf. TOP importers 9,9 6,6 7,4 3,0 2,1 1,2 -46.21% Gen-Lug 2023
Crema di latte TOP importers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 > +1000% Gen-Lug 2023
Yogurt e latticello TOP importers 1,8 0,9 3,4 3,7 1,7 2,1 +20.76% Gen-Lug 2023
Burro ed altri grassi TOP importers 14 13 12 17 10 5,3 -48.29% Gen-Lug 2023
di cui:
Burro anidro TOP importers 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,7 +419.51% Gen-Lug 2023
Formaggi TOP importers 26 27 26 23 14 13 -5.61% Gen-Lug 2023
SMP TOP importers 22 18 19 27 17 7,4 -57.21% Gen-Lug 2023
WMP TOP importers 132 138 143 130 66 88 +34.64% Gen-Lug 2023
Whey TOP importers 14 16 13 12 8,9 5,7 -35.33% Gen-Lug 2023
di cui:
Siero di latte anche conc. e/o zucch. TOP importers 14 16 13 12 8,9 5,7 -35.33% Gen-Lug 2023
Lattosio uso farmaceutico TOP importers 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -12.38% Gen-Mag 2023
Lattosio uso alimentare TOP importers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +99.55% Gen-Mag 2023
Fat-Filled Milk Powder (FFMP) TOP importers 2,1 3,4 3,3 8,3 4,5 5,1 +14.64% Gen-Lug 2023
IMPORT201920202021202220222023%Periodo
Latte sfuso e conf. TOP exporters 0,5 3,6 4,2 4,9 2,8 2,8 +0.94% Gen-Lug 2023
Crema di latte TOP exporters 0,0 3,2 2,5 0,0 0,0 0,0 -5.24% Gen-Lug 2023
Yogurt e latticello TOP exporters 2,5 1,9 1,5 2,2 0,8 0,6 -23.37% Gen-Lug 2023
Latte condensato TOP exporters 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 +14.74% Gen-Lug 2023
Burro ed altri grassi TOP exporters 1,0 0,5 0,7 1,3 0,8 0,8 -5.12% Gen-Lug 2023
di cui:
Burro anidro TOP exporters 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Gen 2023
Formaggi TOP exporters 3,2 4,5 3,9 3,7 1,5 2,8 +84.13% Gen-Lug 2023
SMP TOP exporters 1,0 1,1 1,3 0,6 0,2 0,5 +173.38% Gen-Lug 2023
WMP TOP exporters 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 - Gen-Lug 2023
Whey TOP exporters 0,6 0,8 1,5 2,6 1,4 1,8 +28.42% Gen-Lug 2023
di cui:
Siero di latte anche conc. e/o zucch. TOP exporters 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 +4.68% Gen-Lug 2023
Caseine TOP exporters 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 +28.03% Gen-Lug 2023
Caseinati TOP exporters 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 -15.86% Gen-Lug 2023
Lattosio uso farmaceutico TOP exporters 7,0 6,6 7,7 8,5 4,4 5,4 +21.73% Gen-Lug 2023
Lattosio uso alimentare TOP exporters 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > +1000% Gen-Lug 2023
Latte per l'infanzia TOP exporters 1,1 1,4 1,3 1,5 0,9 0,5 -40.13% Gen-Lug 2023
Fat-Filled Milk Powder (FFMP) TOP exporters 2,1 1,9 2,0 2,1 1,2 1,2 +4.56% Gen-Lug 2023
% Tasso di autoapprovigionamento 300,7% 291,1% 315,5%
INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 2019 2020 2021 2022 2022 2023(f) % Periodo
Popolazione (in migliaia) 3.428 3.429 3.426 3.423
Reddito pro-capite (U.S. dollars) 17.402 (e) 15.169 (e) 16.756 (e) 18.083 (e)
Reddito pro-capite (€) * 15.544(e) 13.272(e) 14.167(e) 17.172(e)
(e) stimato
* Il Reddito pro-capite in EURO è calcolato utilizzando il cambio medio annuo

Fonte:
Area della materia prima: INALE (Instituto Nacional de la Leche); Vacche da latte e Produzione di latte bovino: FAO;
Produzioni lattiero-casearie: MGAP-DIEA;
Export ed Import: IHS
Reddito pro-capite: International Monetary Found
Popolazione: FAO

Ultimo aggiornamento: 21-09-2023
NOTA: L'accesso all'area Dairy World Trade, contenente anche le elaborazioni di Import / Export degli Uruguay con aggiornamento MENSILE, è riservato ai Sostenitori di CLAL.it


Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.