Polvere di Latte Scremato (SMP), Francia

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Scremato prodotta in Francia (SMP-Poudre 0%, Consommation Humaine).
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane dalle fonti FranceAgriMer e ATLA, mentre nei grafici a lato vengono visualizzato gli andamenti dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare le serie storiche dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.

Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato in Francia e della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania.

Data del
Rilevamento
€ per ton * ± su rilev. prec.
Sabato 6 Dic 2025
2.086 +1,4%
Sabato 29 Nov 2025
2.058 +0,5%
Sabato 22 Nov 2025
2.048 +0,5%
Sabato 15 Nov 2025
2.037 +0,2%
Sabato 8 Nov 2025
2.033 -0,1%
Sabato 1 Nov 2025
2.036 +0,6%
Sabato 25 Ott 2025
2.023 -2,8%
Sabato 18 Ott 2025
2.082 +0,4%
Sabato 11 Ott 2025
2.073 -4,6%
Sabato 4 Ott 2025
2.172 +0,9%
n.q.: non quotato
* Prezzi di Contratto

A partire dal 1° dicembre 2011, gli Stati Membri hanno la possibilità di comunicare i prezzi in base ai contratti o alle fatture o a entrambe i metodi (reg. di esecuzione UE n. 1191/2011 del 19/11/11).
Fonte: FranceAgriMer
€/ton FRANCIA
Polvere di Latte Scremato
(Poudre 0%)
GERMANIA
Polvere di Latte Scremato
(Magermilchpulver
ADPI-Extra)
OCEANIA
Polvere di Latte Scremato
(1.25% butterfat)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % su 2024 2025 % su mese prec. % su 2024 2025 % su mese prec. % su 2024
Gennaio 1.373 1.897 2.540 2.277 3.435 2.641 2.513 2.525 -1,20% +0,46% 2.504 -3,70% -2,80% 2.702 -1,01% +12,52%
Febbraio 1.343 1.938 2.619 2.384 3.616 2.489 2.474 2.522 -0,09% +1,94% 2.486 -0,70% -2,21% 2.812 +4,07% +11,97%
Marzo 1.304 1.947 2.349 2.479 3.951 2.545 2.391 2.447 -3,00% +2,33% 2.470 -0,65% +0,18% 2.686 -4,49% +9,34%
Aprile 1.330 1.932 1.948 2.523 4.252 2.374 2.396 2.390 -2,31% -0,23% 2.426 -1,78% +2,19% 2.604 -3,04% +8,57%
Maggio 1.459 2.065 1.958 2.576 4.055 2.428 2.424 2.393 +0,12% -1,28% 2.405 -0,87% -0,57% 2.622 +0,67% +9,00%
Giugno 1.563 2.097 2.200 2.602 4.063 2.550 2.478 2.412 +0,78% -2,69% 2.430 +1,04% -2,21% 2.481 -5,37% -0,83%
Luglio 1.551 2.091 2.146 2.496 3.827 2.341 2.349 2.344 -2,82% -0,24% 2.376 -2,22% -0,38% 2.365 -4,68% -2,89%
Agosto 1.550 2.118 2.110 2.481 3.539 2.216 2.429 2.354 +0,45% -3,10% 2.403 +1,12% -1,59% 2.514 +6,31% +6,60%
Settembre 1.667 2.182 2.128 2.599 3.711 2.272 2.610 2.237 -4,98% -14,31% 2.279 -5,15% -12,61% 2.261 -10,08% -9,82%
Ottobre 1.549 2.352 2.206 2.827 3.570 2.579 2.447 2.088 -6,67% -14,68% 2.164 -5,04% -14,84% 2.249 -0,52% -12,41%
Novembre 1.579 2.458 2.163 3.137 3.004 2.648 2.539 2.042 -2,16% -19,55% 2.101 -2,90% -19,26% 2.231 -0,78% -17,66%
Dicembre 1.725 2.572 2.210 3.230 2.990 2.636 2.555 2.086 +2,13% -18,36% 2.065 -1,73% -20,58% 2.179 -2,34% -20,18%
Media* 1.499 2.137 2.215 2.634 3.668 2.476 2.467 2.320 2.342 2.476
Variazione (1) -14,75% +42,55% +3,63% +18,94% +39,22% -32,48% -0,38% -5,97% -6,43% -0,92%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per ton * ± su rilev. prec.
Mercoledì 3 Dic 2025 Wk 49
2.090 +1,5%
Mercoledì 26 Nov 2025 Wk 48
2.060 +0,5%
Mercoledì 19 Nov 2025 Wk 47
2.050 +0,5%
Mercoledì 12 Nov 2025 Wk 46
2.040 +0,5%
Mercoledì 5 Nov 2025 Wk 45
2.030 -0,5%
Mercoledì 29 Ott 2025 Wk 44
2.040 +1,0%
Mercoledì 22 Ott 2025 Wk 43
2.020 -2,9%
Mercoledì 15 Ott 2025 Wk 42
2.080 +0,5%
Mercoledì 8 Ott 2025 Wk 41
2.070 -4,6%
Mercoledì 1 Ott 2025 Wk 40
2.170 +0,9%
n.q.: non quotato
Fonte: ATLA

euro/ton

2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 2.654 2.289 3.480 2.640 2.510 2.522 -1,29% +0,48%
Febbraio 2.623 2.385 3.648 2.488 2.478 2.520 -0,08% +1,72%
Marzo 2.350 2.488 3.992 2.496 2.365 2.435 -3,37% +2,96%
Aprile 1.916 2.530 4.275 2.390 2.393 2.388 -1,93% -0,19%
Maggio 1.980 2.583 4.061 2.448 2.439 2.390 +0,08% -2,01%
Giugno 2.203 2.596 4.052 2.533 2.473 2.413 +0,94% -2,43%
Luglio 2.150 2.475 3.785 2.330 2.362 2.348 -2,67% -0,59%
Agosto 2.088 2.483 3.564 2.236 2.408 2.350 +0,09% -2,39%
Settembre 2.142 2.616 3.715 2.280 2.613 2.235 -4,89% -14,45%
Ottobre 2.208 2.859 3.538 2.578 2.446 2.076 -7,11% -15,13%
Novembre 2.163 3.135 3.014 2.644 2.563 2.045 -1,49% -20,20%
Dicembre 2.200 3.238 2.973 2.635 2.555 2.090 +2,20% -18,20%
Gen-Dic 2.222 2.647 3.673 2.473 2.465 2.333
Variazione (1) - +19,13% +38,77% -32,67% -0,35% -5,35%
Fonte: ATLA
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente
  prezzo minimo
prezzo massimo
FocusOn...
Nome:
La SOIA della Centrale
Azienda produttrice:
Centrale del Latte di Vicenza Spa
Sede:
Vicenza
Anno di fondazione:
1929
Prodotti:
Latte e Yogurt

Centrale del latte di Vicenza è da sempre attenta ai nuovi trend di mercato che possono beneficiare della propria esperienza in ambito produttivo e di sviluppo.

La crescente richiesta di prodotti in grado di incontrare le esigenze di quelle persone che sono intolleranti al latte vaccino o che sono allergici alle proteine del latte, nonchè di coloro che seguono le indicazioni di una dieta vegetariana/vegana, ha spinto l'azienda ad ampliare la propria offerta con un nuovo prodotto di origine vegetale: una bevanda a base di Soia.

scopri di più