ITALIA IMPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni bovine in ITALIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni bovine cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | |||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 28.975 | 28.292 | -2.36% | 213.848 | 262.084 | +22.56% | 9,26 | +25.51% |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 16.150 | 15.238 | -5.65% | 106.258 | 127.119 | +19.63% | 8,34 | +26.79% |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 6.932 | 6.923 | -0.14% | 43.094 | 52.022 | +20.72% | 7,51 | +20.89% |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 5.893 | 6.132 | +4.06% | 64.497 | 82.943 | +28.60% | 13,53 | +23.58% |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 4.840 | 4.710 | -2.69% | 29.385 | 31.386 | +6.81% | 6,66 | +9.76% |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 4.209 | 4.101 | -2.58% | 26.978 | 29.120 | +7.94% | 7,10 | +10.80% |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 397 | 531 | +33.90% | 1.409 | 1.739 | +23.43% | 3,27 | -7.82% |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 234 | 78 | -66.70% | 999 | 527 | -47.22% | 6,76 | +58.52% |
| Altri grassi * HS. 150290 | 693 | 593 | -14.46% | 539 | 453 | -15.83% | 0,76 | -1.60% |
| Sego * HS. 150210 | 979 | 382 | -61.03% | 915 | 416 | -54.58% | 1,09 | +16.55% |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 366 | 409 | +11.76% | 3.117 | 3.461 | +11.04% | 8,46 | -0.65% |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 475 | 566 | +19.08% | 3.290 | 4.535 | +37.85% | 8,01 | +15.76% |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 326 | 254 | -22.04% | 716 | 1.382 | +93.04% | 5,44 | +147.63% |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 184 | 31 | -82.99% | 499 | 347 | -30.39% | 11,09 | +309.30% |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 9 | 42 | +389.24% | 44 | 258 | +487.18% | 6,20 | +20.02% |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 3 | 5 | +37.75% | 21 | 12 | -42.83% | 2,59 | -58.50% |
| IMPORT TOTALE | 36.851 | 35.283 | -4.25% | 252.374 | 304.335 | +20.59% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 331.717 | 316.285 | -4.65% | 2.313.978 | 2.727.700 | +17.88% | 8,62 | +23.63% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 194.593 | 180.918 | -7.03% | 1.217.643 | 1.416.217 | +16.31% | 7,83 | +25.10% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 68.509 | 71.744 | +4.72% | 395.323 | 502.506 | +27.11% | 7,00 | +21.38% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 68.615 | 63.623 | -7.28% | 701.013 | 808.977 | +15.40% | 12,72 | +24.46% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 54.499 | 67.517 | +23.89% | 316.066 | 447.815 | +41.68% | 6,63 | +14.37% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 45.653 | 60.871 | +33.33% | 282.859 | 420.943 | +48.82% | 6,92 | +11.61% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 6.025 | 5.153 | -14.47% | 21.325 | 20.095 | -5.77% | 3,90 | +10.18% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 2.822 | 1.493 | -47.08% | 11.882 | 6.776 | -42.97% | 4,54 | +7.77% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 4.415 | 8.842 | +100.26% | 2.873 | 6.905 | +140.33% | 0,78 | +20.01% | |
| Sego * HS. 150210 | 15.197 | 7.433 | -51.09% | 13.962 | 7.888 | -43.50% | 1,06 | +15.51% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 5.074 | 5.492 | +8.25% | 38.192 | 49.541 | +29.72% | 9,02 | +19.83% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 4.731 | 4.557 | -3.68% | 26.730 | 35.471 | +32.70% | 7,78 | +37.77% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 2.733 | 3.881 | +42.00% | 7.524 | 13.264 | +76.28% | 3,42 | +24.14% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 813 | 423 | -48.03% | 4.629 | 3.565 | -22.98% | 8,43 | +48.20% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 365 | 379 | +3.74% | 1.735 | 2.149 | +23.86% | 5,67 | +19.40% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 263 | 89 | -66.16% | 638 | 400 | -37.28% | 4,49 | +85.34% | |
| IMPORT TOTALE | 419.808 | 414.897 | -1.17% | 2.726.327 | 3.294.699 | +20.85% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 302.062 | 295.861 | -2.05% | 1.503.407 | 1.638.637 | +8.99% | 5,54 | +11.28% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 164.566 | 165.842 | +0.78% | 731.575 | 824.196 | +12.66% | 4,97 | +11.79% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 69.795 | 67.205 | -3.71% | 288.462 | 296.732 | +2.87% | 4,42 | +6.83% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 67.701 | 62.814 | -7.22% | 483.370 | 517.709 | +7.10% | 8,24 | +15.44% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 45.150 | 49.784 | +10.26% | 242.217 | 269.346 | +11.20% | 5,41 | +0.85% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 40.028 | 42.277 | +5.62% | 228.440 | 244.524 | +7.04% | 5,78 | +1.35% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 4.758 | 5.653 | +18.82% | 12.425 | 15.397 | +23.93% | 2,72 | +4.30% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 364 | 1.853 | +408.56% | 1.353 | 9.424 | +596.50% | 5,08 | +36.95% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 11.052 | 9.742 | -11.85% | 6.179 | 6.769 | +9.55% | 0,69 | +24.29% | |
| Sego * HS. 150210 | 13.911 | 14.673 | +5.48% | 9.854 | 13.349 | +35.46% | 0,91 | +28.43% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 8.265 | 7.508 | -9.16% | 49.363 | 46.500 | -5.80% | 6,19 | +3.70% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 3.008 | 2.652 | -11.81% | 13.336 | 13.190 | -1.09% | 4,97 | +12.16% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 2.756 | 1.717 | -37.70% | 5.404 | 4.831 | -10.61% | 2,81 | +43.49% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 948 | 716 | -24.46% | 7.985 | 5.581 | -30.11% | 7,79 | -7.48% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 322 | 387 | +20.28% | 989 | 1.326 | +34.08% | 3,43 | +11.47% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 25 | 39 | +54.11% | 77 | 140 | +81.46% | 3,62 | +17.75% | |
| IMPORT TOTALE | 387.500 | 383.079 | -1.14% | 1.838.811 | 1.999.669 | +8.75% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 295.861 | 311.146 | +5.17% | 1.638.637 | 2.112.479 | +28.92% | 6,79 | +22.58% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 165.842 | 167.750 | +1.15% | 824.196 | 1.025.533 | +24.43% | 6,11 | +23.01% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 67.205 | 70.073 | +4.27% | 296.732 | 377.270 | +27.14% | 5,38 | +21.94% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 62.814 | 73.324 | +16.73% | 517.709 | 709.675 | +37.08% | 9,68 | +17.43% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 49.784 | 44.424 | -10.77% | 269.346 | 305.617 | +13.47% | 6,88 | +27.16% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 42.277 | 38.600 | -8.70% | 244.524 | 280.903 | +14.88% | 7,28 | +25.82% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 5.653 | 4.600 | -18.64% | 15.397 | 17.259 | +12.09% | 3,75 | +37.76% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 1.853 | 1.224 | -33.95% | 9.424 | 7.456 | -20.89% | 6,09 | +19.77% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 9.742 | 11.931 | +22.48% | 6.769 | 7.670 | +13.31% | 0,64 | -7.49% | |
| Sego * HS. 150210 | 14.673 | 7.647 | -47.88% | 13.349 | 10.677 | -20.01% | 1,40 | +53.46% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 7.508 | 7.180 | -4.37% | 46.500 | 56.103 | +20.65% | 7,81 | +26.16% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 2.652 | 3.084 | +16.29% | 13.190 | 17.622 | +33.60% | 5,71 | +14.89% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 1.717 | 2.600 | +51.41% | 4.831 | 9.090 | +88.17% | 3,50 | +24.28% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 716 | 671 | -6.24% | 5.581 | 4.264 | -23.59% | 6,35 | -18.51% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 387 | 327 | -15.58% | 1.326 | 1.691 | +27.48% | 5,17 | +51.00% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 39 | 187 | +383.36% | 140 | 590 | +320.55% | 3,15 | -12.99% | |
| IMPORT TOTALE | 383.079 | 389.200 | +1.60% | 1.999.669 | 2.525.803 | +26.31% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 311.146 | 320.841 | +3.12% | 2.112.479 | 2.183.158 | +3.35% | 6,80 | +0.22% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 167.750 | 176.622 | +5.29% | 1.025.533 | 1.088.781 | +6.17% | 6,16 | +0.83% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 70.073 | 74.412 | +6.19% | 377.270 | 414.908 | +9.98% | 5,58 | +3.56% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 73.324 | 69.807 | -4.80% | 709.675 | 679.469 | -4.26% | 9,73 | +0.57% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 44.424 | 47.393 | +6.68% | 305.617 | 292.680 | -4.23% | 6,18 | -10.23% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 38.600 | 41.800 | +8.29% | 280.903 | 266.955 | -4.97% | 6,39 | -12.24% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 4.600 | 4.608 | +0.19% | 17.259 | 19.122 | +10.80% | 4,15 | +10.59% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 1.224 | 985 | -19.54% | 7.456 | 6.602 | -11.45% | 6,70 | +10.05% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 11.931 | 2.845 | -76.16% | 7.670 | 2.742 | -64.24% | 0,96 | +49.96% | |
| Sego * HS. 150210 | 7.647 | 7.937 | +3.79% | 10.677 | 8.939 | -16.28% | 1,13 | -19.34% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 7.180 | 6.328 | -11.87% | 56.103 | 54.063 | -3.63% | 8,54 | +9.35% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 3.084 | 4.277 | +38.66% | 17.622 | 24.138 | +36.97% | 5,64 | -1.22% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 2.600 | 2.177 | -16.27% | 9.090 | 7.283 | -19.88% | 3,35 | -4.31% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 671 | 566 | -15.66% | 4.264 | 3.785 | -11.24% | 6,68 | +5.25% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 327 | 357 | +9.24% | 1.691 | 1.872 | +10.74% | 5,24 | +1.38% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 187 | 124 | -33.76% | 590 | 502 | -14.78% | 4,05 | +28.66% | |
| IMPORT TOTALE | 389.200 | 392.845 | +0.94% | 2.525.803 | 2.579.163 | +2.11% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 320.841 | 331.717 | +3.39% | 2.183.158 | 2.313.978 | +5.99% | 6,98 | +2.52% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 176.622 | 194.593 | +10.17% | 1.088.781 | 1.217.643 | +11.84% | 6,26 | +1.51% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 74.412 | 68.509 | -7.93% | 414.908 | 395.323 | -4.72% | 5,77 | +3.49% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 69.807 | 68.615 | -1.71% | 679.469 | 701.013 | +3.17% | 10,22 | +4.96% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 47.393 | 54.499 | +14.99% | 292.680 | 316.066 | +7.99% | 5,80 | -6.09% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 41.800 | 45.653 | +9.22% | 266.955 | 282.859 | +5.96% | 6,20 | -2.98% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 4.608 | 6.025 | +30.73% | 19.122 | 21.325 | +11.52% | 3,54 | -14.70% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 985 | 2.822 | +186.46% | 6.602 | 11.882 | +79.98% | 4,21 | -37.17% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 2.845 | 4.415 | +55.21% | 2.742 | 2.873 | +4.77% | 0,65 | -32.50% | |
| Sego * HS. 150210 | 7.937 | 15.197 | +91.46% | 8.939 | 13.962 | +56.20% | 0,92 | -18.42% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 6.328 | 5.074 | -19.82% | 54.063 | 38.192 | -29.36% | 7,53 | -11.89% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 4.277 | 4.731 | +10.61% | 24.138 | 26.730 | +10.74% | 5,65 | +0.11% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 2.177 | 2.733 | +25.54% | 7.283 | 7.524 | +3.31% | 2,75 | -17.71% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 566 | 813 | +43.63% | 3.785 | 4.629 | +22.29% | 5,69 | -14.86% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 357 | 365 | +2.29% | 1.872 | 1.735 | -7.32% | 4,75 | -9.39% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 124 | 263 | +111.91% | 502 | 638 | +26.88% | 2,42 | -40.13% | |
| IMPORT TOTALE | 392.845 | 419.808 | +6.86% | 2.579.163 | 2.726.327 | +5.71% | |||
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
02012020: Quarti detti "compensati" non disossati
02012030: Busti e quarti anteriori non disossati
02012050: Selle e quarti posteriori non disossati
02012090: Altri pezzi non disossati
02023010: Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
02023050: Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"
02023090: Altre carcasse o mezzene disossate"
02022010: Quarti detti "compensati" non disossati
02022030: Busti e quarti anteriori non disossati
02022050: Selle e quarti posteriori non disossati
02022090: Altri pezzi non disossati
02061010: Frattaglie fresche o refrigerate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02061095: Frattaglie fresche o refrigerate per altre destinazioni
02061098: Altre Frattaglie fresche o refrigerate
02062910: Altre frattaglie congelate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici"
02062991: Altre fattaglie congelate per diverse destinazioni
02062999: Altre fattaglie congelate
02102010: Carni della specie bovina non disossate
02102090: Carni della specie bovina disossate
16025010: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
16025031: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina sotto sale
16025095: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina in scatola
Seleziona un prodotto:































































