Argentina (Rosario): Prezzi Mais
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo all’ingrosso del Mais in Argentina, importante Esportatore mondiale.I prezzi registrati giornalmente sul Mercato di Rosario sono aggregati in una tabella settimanale ed una tabella mensile. In quest’ultima, cliccando sull’anno di interesse, è possibile visualizzare le quotazioni giornaliere in peso argentino.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i prezzi medi mensili convertiti in USD e in EUR.
I grafici visualizzano i prezzi in USD/Ton dell’Argentina a confronto con i prezzi degli Stati Uniti e dell’Italia.
Periodo |
|
||||||||||||
da 18-01-2021 a 23-01-2021 |
|
||||||||||||
da 11-01-2021 a 17-01-2021 |
|
||||||||||||
da 04-01-2021 a 10-01-2021 |
|
||||||||||||
da 28-12-2020 a 03-01-2021 |
|
||||||||||||
da 21-12-2020 a 27-12-2020 |
|
||||||||||||
da 14-12-2020 a 20-12-2020 |
|
||||||||||||
da 07-12-2020 a 13-12-2020 |
|
||||||||||||
da 30-11-2020 a 06-12-2020 |
|
||||||||||||
da 23-11-2020 a 29-11-2020 |
|
||||||||||||
da 16-11-2020 a 22-11-2020 |
|
||||||||||||
Fonte: Mercado Rosario |
|
Argentina Prezzi medi mensili del Mais |
|||||||||
2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 241 | 744 | 1.993 | 2.665 | 2.869 | 5.544 | 9.075 | 17.494 | +6,81% | +92,77% | Febbraio | 251 | 770 | 2.254 | 2.440 | 3.218 | 5.409 | 8.853 | Marzo | 240 | 744 | 2.193 | 2.322 | 3.455 | 5.620 | 8.643 | Aprile | 258 | 751 | 2.479 | 2.333 | 3.653 | 5.742 | 8.424 | Maggio | 264 | 738 | 2.732 | 2.380 | 4.278 | 6.373 | 8.031 | Giugno | 261 | n.q. | 2.847 | 2.252 | 4.260 | 6.961 | 8.514 | Luglio | 266 | n.q. | 2.707 | 2.393 | 4.279 | 6.324 | 9.240 | Agosto | 265 | n.q. | 2.381 | 2.319 | 4.575 | 6.576 | 10.215 | Settembre | 272 | n.q. | 2.365 | 2.325 | 5.203 | 7.199 | 11.908 | Ottobre | 322 | n.q. | 2.472 | 2.363 | 4.932 | 7.761 | 14.317 | Novembre | 386 | 529 | 2.535 | 2.388 | 4.790 | 8.701 | 15.446 | Dicembre | 386 | 639 | 2.625 | 2.551 | 5.449 | 8.485 | 16.379 |
Gen - Gen | 241 | 744 | 1.993 | 2.665 | 2.869 | 5.544 | 9.075 | 17.494 | ||
Variazione (1) | - | +208,88% | +167,99% | +33,70% | +7,67% | +93,23% | +63,69% | +92,77% | ||
Gen-Dic | 282 | 747 | 2.463 | 2.390 | 4.245 | 6.655 | 10.726 | |||
Variazione (1) | - | +165,07% | +229,76% | -2,96% | +77,64% | +56,78% | +61,17% | |||
Fonte: Mercado Rosario Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
Argentina Mais * (USD/Ton) |
|||||||
Mese | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
± su mese prec. |
± 2020 |
Gennaio | 146 | 167 | 144 | 134 | 151 | 204 | +3,03% | +35,01% |
Febbraio | 153 | 157 | 163 | 134 | 144 | |||
Marzo | 146 | 150 | 171 | 136 | 137 | |||
Aprile | 172 | 152 | 180 | 133 | 128 | |||
Maggio | 193 | 152 | 181 | 142 | 119 | |||
Giugno | 202 | 140 | 160 | 159 | 123 | |||
Luglio | 182 | 140 | 155 | 150 | 129 | |||
Agosto | 161 | 133 | 154 | 127 | 139 | |||
Settembre | 157 | 135 | 128 | 128 | 152 | |||
Ottobre | 163 | 129 | 133 | 133 | 185 | |||
Novembre | 157 | 136 | 131 | 146 | 193 | |||
Dicembre | 145 | 144 | 144 | 142 | 198 | |||
Media | 165 | 144 | 154 | 138 | 149 | 204 | ||
Variazione¹ % | - | -12,85% | +6,69% | -10,05% | +8,20% | +36,76% | ||
Ultimo aggiornamento: 26-01-2021 1) variazione rispetto all'anno precedente *: Sono visualizzate le medie mensili dei prezzi giornalieri (p) = valore provvisorio Fonte: Mercado Rosario |
![]() |
Argentina Mais * (€/Ton) |
|||||||
Mese | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
± su mese prec. |
± 2020 |
Gennaio | 134 | 158 | 118 | 117 | 136 | 168 | +2,97% | +22,90% |
Febbraio | 137 | 147 | 132 | 118 | 132 | |||
Marzo | 132 | 140 | 139 | 120 | 124 | |||
Aprile | 152 | 142 | 147 | 118 | 118 | |||
Maggio | 171 | 137 | 153 | 127 | 109 | |||
Giugno | 180 | 125 | 137 | 141 | 109 | |||
Luglio | 164 | 122 | 133 | 133 | 113 | |||
Agosto | 143 | 113 | 133 | 115 | 118 | |||
Settembre | 140 | 113 | 110 | 116 | 129 | |||
Ottobre | 148 | 110 | 116 | 120 | 157 | |||
Novembre | 145 | 116 | 116 | 132 | 163 | |||
Dicembre | 138 | 122 | 127 | 128 | 163 | |||
Media | 149 | 128 | 130 | 123 | 130 | 168 | ||
Variazione¹ % | - | -14,17% | +1,60% | -5,03% | +5,79% | +28,53% | ||
Ultimo aggiornamento: 26-01-2021 1) variazione rispetto all'anno precedente *: Sono visualizzate le medie mensili dei prezzi giornalieri Fonte: Mercado Rosario |