IRLANDA EXPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di carni bovinedell'IRLANDA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Settembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | |||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | |
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 24.890 | 23.693 | -4.81% | 186.768 | 180.692 | -3.25% | 7,63 | +1.63% |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 21.441 | 20.771 | -3.13% | 170.654 | 164.229 | -3.76% | 7,91 | -0.66% |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 2.863 | 1.175 | -58.94% | 13.126 | 9.311 | -29.07% | 7,92 | +72.77% |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 586 | 1.747 | +198.19% | 2.988 | 7.152 | +139.36% | 4,09 | -19.73% |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 12.851 | 9.896 | -22.99% | 66.576 | 51.401 | -22.79% | 5,19 | +0.26% |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 11.032 | 9.378 | -14.99% | 60.514 | 49.288 | -18.55% | 5,26 | -4.19% |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.819 | 518 | -71.53% | 6.062 | 2.112 | -65.15% | 4,08 | +22.39% |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% |
Sego * HS. 150210 | 4.510 | 2.992 | -33.65% | 4.888 | 2.691 | -44.95% | 0,90 | -17.03% |
Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 2.825 | 3.920 | +38.76% | 15.777 | 21.001 | +33.11% | 5,36 | -4.07% |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 2.164 | 2.762 | +27.61% | 5.724 | 6.008 | +4.96% | 2,18 | -17.75% |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 1.621 | 1.317 | -18.76% | 5.304 | 4.791 | -9.67% | 3,64 | +11.19% |
Altri grassi * HS. 150290 | 959 | 570 | -40.53% | 1.781 | 735 | -58.77% | 1,29 | -30.67% |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 876 | 531 | -39.40% | 1.067 | 557 | -47.80% | 1,05 | -13.87% |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 121 | 133 | +9.65% | 627 | 697 | +11.14% | 5,24 | +1.36% |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 96 | 140 | +46.09% | 1.027 | 956 | -6.87% | 6,85 | -36.25% |
EXPORT TOTALE | 50.913 | 45.954 | -9.74% | 289.541 | 269.528 | -6.91% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Settembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 187.884 | 191.074 | +1.70% | 1.434.476 | 1.468.962 | +2.40% | 7,69 | +0.69% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 164.308 | 166.400 | +1.27% | 1.298.833 | 1.328.620 | +2.29% | 7,98 | +1.01% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 16.842 | 10.378 | -38.38% | 101.974 | 79.625 | -21.92% | 7,67 | +26.72% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 6.734 | 14.296 | +112.30% | 33.669 | 60.717 | +80.34% | 4,25 | -15.06% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 101.179 | 88.538 | -12.49% | 502.636 | 470.503 | -6.39% | 5,31 | +6.97% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 91.802 | 81.540 | -11.18% | 470.326 | 447.113 | -4.94% | 5,48 | +7.03% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 9.305 | 6.977 | -25.02% | 31.982 | 23.288 | -27.18% | 3,34 | -2.88% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 73 | 21 | -70.71% | 328 | 101 | -69.22% | 4,74 | +5.10% | |
Sego * HS. 150210 | 37.078 | 36.933 | -0.39% | 43.177 | 36.125 | -16.33% | 0,98 | -16.00% | |
Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 28.829 | 30.557 | +5.99% | 155.557 | 178.623 | +14.83% | 5,85 | +8.34% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 20.202 | 20.867 | +3.29% | 47.567 | 45.199 | -4.98% | 2,17 | -8.01% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 10.685 | 10.736 | +0.48% | 34.647 | 40.611 | +17.21% | 3,78 | +16.66% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 6.610 | 5.999 | -9.24% | 12.471 | 7.663 | -38.55% | 1,28 | -32.30% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 4.899 | 4.779 | -2.45% | 6.273 | 5.799 | -7.56% | 1,21 | -5.24% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.498 | 1.581 | +5.56% | 6.829 | 7.499 | +9.80% | 4,74 | +4.03% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 939 | 1.213 | +29.16% | 10.743 | 9.526 | -11.33% | 7,85 | -31.35% | |
EXPORT TOTALE | 399.803 | 392.277 | -1.88% | 2.254.375 | 2.270.508 | +0.72% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 245.681 | 258.931 | +5.39% | 1.655.691 | 1.965.888 | +18.74% | 7,59 | +12.66% | |
Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 220.300 | 227.352 | +3.20% | 1.508.338 | 1.789.958 | +18.67% | 7,87 | +14.99% | |
Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 15.301 | 22.186 | +45.00% | 107.370 | 129.641 | +20.74% | 5,84 | -16.73% | |
Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 10.081 | 9.393 | -6.82% | 39.983 | 46.290 | +15.78% | 4,93 | +24.25% | |
Carni bovine congelate HS. 0202 | 127.062 | 130.637 | +2.81% | 501.584 | 662.021 | +31.99% | 5,07 | +28.37% | |
Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 115.712 | 119.015 | +2.85% | 468.912 | 621.482 | +32.54% | 5,22 | +28.86% | |
Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 11.210 | 11.549 | +3.03% | 32.315 | 40.211 | +24.44% | 3,48 | +20.78% | |
Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 140 | 73 | -48.06% | 357 | 328 | -8.21% | 4,51 | +76.73% | |
Sego * HS. 150210 | 48.946 | 52.090 | +6.43% | 48.887 | 58.391 | +19.44% | 1,12 | +12.23% | |
Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 32.273 | 40.248 | +24.71% | 155.230 | 221.802 | +42.89% | 5,51 | +14.57% | |
Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 27.647 | 27.027 | -2.24% | 62.549 | 62.945 | +0.63% | 2,33 | +2.94% | |
Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 11.428 | 14.843 | +29.88% | 35.525 | 49.338 | +38.88% | 3,32 | +6.94% | |
Altri grassi * HS. 150290 | 16.997 | 8.315 | -51.08% | 16.748 | 15.345 | -8.38% | 1,85 | +87.30% | |
Fegati bovini congelate HS. 020622 | 7.380 | 6.753 | -8.50% | 8.180 | 8.511 | +4.06% | 1,26 | +13.72% | |
Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.592 | 2.082 | +30.80% | 4.833 | 9.676 | +100.22% | 4,65 | +53.07% | |
Lingue bovine congelate HS. 020621 | 1.024 | 1.198 | +16.97% | 9.422 | 12.964 | +37.59% | 10,82 | +17.63% | |
EXPORT TOTALE | 520.031 | 542.125 | +4.25% | 2.498.648 | 3.066.882 | +22.74% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 17 Novembre 2023
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
02012020: Quarti detti "compensati" non disossati
02012030: Busti e quarti anteriori non disossati
02012050: Selle e quarti posteriori non disossati
02012090: Altri pezzi non disossati
02022010: Quarti detti "compensati" non disossati
02022030: Busti e quarti anteriori non disossati
02022050: Selle e quarti posteriori non disossati
02022090: Altri pezzi non disossati
02023010: Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
02023050: Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"
02023090: Altre carcasse o mezzene disossate"
02061010: Frattaglie fresche o refrigerate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02061095: Frattaglie fresche o refrigerate per altre destinazioni
02061098: Altre Frattaglie fresche o refrigerate
02062910: Altre frattaglie congelate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici"
02062991: Altre fattaglie congelate per diverse destinazioni
02062999: Altre fattaglie congelate
02102010: Carni della specie bovina non disossate
02102090: Carni della specie bovina disossate
16025010: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
16025031: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina sotto sale
16025095: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina in scatola
Seleziona un prodotto: