Parma - Prezzo dell Cotechino
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Parma, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).Il grafico sottostante riporta lo storico dei prezzi della piazza di Parma.
Cotechino Modena IGP precotto
€/kg |
Italia, Parma - Prezzi medi mensili Cotechino Modena IGP precotto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
Gennaio | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 0.00% | 0.00% | |||
Febbraio | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | - | |||||
Marzo | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | - | |||||
Aprile | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 8,3 | 8,8 | - | |||||
Maggio | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | - | |||||
Giugno | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | - | |||||
Luglio | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | - | |||||
Agosto | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | - | |||||
Settembre | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | - | |||||
Ottobre | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | - | |||||
Novembre | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | - | |||||
Dicembre | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | - | |||||
Gen | 0,6 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | |||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | 0.00% | +13.70% | +5.42% | 0.00% | |||||
Gen - Dic | 7,3 | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | ||||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | +9.32% | +6.94% | +2.53% | ||||||
Fonte: CCIAA Parma. . 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Cotechino Modena IGP da cuocere
€/kg |
Italia, Parma - Prezzi medi mensili Cotechino Modena IGP da cuocere |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
Gennaio | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 0.00% | 0.00% | |||
Febbraio | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | - | |||||
Marzo | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | - | |||||
Aprile | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | - | |||||
Maggio | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 9,4 | - | |||||
Giugno | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,4 | - | |||||
Luglio | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | - | |||||
Agosto | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | - | |||||
Settembre | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | - | |||||
Ottobre | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | - | |||||
Novembre | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | - | |||||
Dicembre | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | - | |||||
Gen | 0,7 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | |||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | 0.00% | +5.95% | +5.06% | 0.00% | |||||
Gen - Dic | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | ||||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | +3.67% | +4.89% | +1.87% | ||||||
Fonte: CCIAA Parma. . 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Cotechino precotto
€/kg |
Italia, Parma - Prezzi medi mensili Cotechino precotto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
Gennaio | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 0.00% | 0.00% | |||
Febbraio | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | - | |||||
Marzo | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | - | |||||
Aprile | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | - | |||||
Maggio | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,3 | 7,8 | - | |||||
Giugno | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,4 | 7,8 | - | |||||
Luglio | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | - | |||||
Agosto | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | - | |||||
Settembre | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | - | |||||
Ottobre | 6,3 | 6,3 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | - | |||||
Novembre | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | - | |||||
Dicembre | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | - | |||||
Gen | 0,5 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | |||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | 0.00% | +15.87% | +6.16% | 0.00% | |||||
Gen - Dic | 6,3 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | ||||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | +11.38% | +7.38% | +3.45% | ||||||
Fonte: CCIAA Parma. . 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Cotechino da cuocere
€/kg |
Italia, Parma - Prezzi medi mensili Cotechino da cuocere |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
Gennaio | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 0.00% | 0.00% | |||
Febbraio | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | - | |||||
Marzo | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | - | |||||
Aprile | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | - | |||||
Maggio | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | - | |||||
Giugno | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 8,4 | - | |||||
Luglio | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | - | |||||
Agosto | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | - | |||||
Settembre | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | - | |||||
Ottobre | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | - | |||||
Novembre | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | - | |||||
Dicembre | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | - | |||||
Gen | 0,6 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | |||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | 0.00% | +6.76% | +5.70% | 0.00% | |||||
Gen - Dic | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | ||||||
Variazione %¹ | - | 0.00% | +4.62% | +5.07% | +2.65% | ||||||
Fonte: CCIAA Parma. . 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |