Italia: prezzi dei Magroni da allevamento (circuito tutelato)
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i prezzi all'ingrosso dei Suini da allevamento del circuito tutelato: Il grafico sottostante riporta il confronto storico tra i prezzi delle categorie di suini da allevamento.Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 50 Kg
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 50 Kg |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 2,03 | 2,16 | 1,64 | 2,33 | 1,63 | +7,35% | -30,12% | Febbraio | 2,14 | 2,31 | 1,77 | 2,56 | 2,03 | +24,78% | -20,72% | Marzo | 2,49 | 2,52 | 1,91 | 2,74 | Aprile | 2,69 | 2,65 | 2,07 | 2,50 | Maggio | 2,76 | 2,63 | 2,27 | 2,09 | Giugno | 2,77 | 2,43 | 2,33 | 1,71 | Luglio | 2,76 | 2,23 | 2,30 | 1,69 | Agosto | 2,61 | 1,92 | 2,18 | 1,72 | Settembre | 2,41 | 1,74 | 2,07 | 1,78 | Ottobre | 2,26 | 1,67 | 2,04 | 1,83 | Novembre | 2,09 | 1,64 | 2,04 | 1,21 | Dicembre | 2,06 | 1,64 | 2,12 | 1,52 |
Gen - Feb | 2,09 | 2,24 | 1,70 | 2,44 | 1,83 | ||
Variazione (1) | - | +7,20% | -23,97% | +43,13% | -24,80% | ||
Media | 2,43 | 2,13 | 2,06 | 1,95 | |||
Variazione (1) | - | -12,14% | -3,62% | -5,17% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | ||||||
= prezzo massimo |
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 65 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 25 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 18 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 11 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 4 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 28 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 21 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 14 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 7 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Mercoledì 30 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Mercoledì 23 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 65 Kg |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 1,71 | 1,87 | 1,41 | 2,05 | 1,39 | +6,47% | -31,88% | Febbraio | 1,72 | 1,90 | 1,41 | 2,11 | 1,69 | +21,08% | -19,93% | Marzo | 1,93 | 2,06 | 1,52 | 2,19 | Aprile | 2,09 | 2,17 | 1,67 | 2,07 | Maggio | 2,18 | 2,12 | 1,93 | 1,81 | Giugno | 2,19 | 2,03 | 2,01 | 1,53 | Luglio | 2,19 | 2,00 | 2,00 | 1,52 | Agosto | 2,19 | 1,83 | 1,97 | 1,54 | Settembre | 2,18 | 1,65 | 1,92 | 1,57 | Ottobre | 2,05 | 1,57 | 1,87 | 1,62 | Novembre | 1,91 | 1,49 | 1,87 | 1,06 | Dicembre | 1,88 | 1,45 | 1,94 | 1,31 |
Gen - Feb | 1,71 | 1,88 | 1,41 | 2,07 | 1,54 | ||
Variazione (1) | - | +10,08% | -25,24% | +47,22% | -25,69% | ||
Media | 2,02 | 1,85 | 1,79 | 1,68 | |||
Variazione (1) | - | -8,46% | -3,38% | -5,72% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | ||||||
= prezzo massimo |
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 80 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 25 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 18 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 11 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 4 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 28 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 21 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 14 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 7 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Mercoledì 30 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Mercoledì 23 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 80 Kg |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 1,56 | 1,76 | 1,40 | 1,84 | 1,25 | +2,75% | -31,82% | Febbraio | 1,56 | 1,70 | 1,39 | 1,82 | 1,50 | +19,46% | -17,56% | Marzo | 1,64 | 1,76 | 1,37 | 1,84 | Aprile | 1,76 | 1,81 | 1,45 | 1,78 | Maggio | 1,85 | 1,78 | 1,68 | 1,58 | Giugno | 1,87 | 1,76 | 1,73 | 1,39 | Luglio | 1,90 | 1,81 | 1,74 | 1,41 | Agosto | 1,90 | 1,81 | 1,83 | 1,49 | Settembre | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 1,54 | Ottobre | 1,87 | 1,73 | 1,80 | 1,58 | Novembre | 1,83 | 1,60 | 1,84 | 1,02 | Dicembre | 1,81 | 1,45 | 1,87 | 1,22 |
Gen - Feb | 1,56 | 1,73 | 1,40 | 1,83 | 1,37 | ||
Variazione (1) | - | +10,96% | -19,47% | +30,88% | -24,78% | ||
Media | 1,79 | 1,74 | 1,66 | 1,54 | |||
Variazione (1) | - | -3,02% | -4,36% | -7,41% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | ||||||
= prezzo massimo |
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 100 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 25 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 18 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 11 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 4 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 28 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 21 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 14 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Giovedì 7 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Mercoledì 30 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Mercoledì 23 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 100 Kg |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 1,46 | 1,58 | 1,33 | 1,73 | 1,20 | +0,84% | -30,84% | Febbraio | 1,45 | 1,54 | 1,31 | 1,60 | 1,37 | +13,85% | -14,74% | Marzo | 1,53 | 1,59 | 1,27 | 1,58 | Aprile | 1,61 | 1,60 | 1,36 | 1,48 | Maggio | 1,64 | 1,53 | 1,53 | 1,36 | Giugno | 1,64 | 1,53 | 1,54 | 1,21 | Luglio | 1,67 | 1,63 | 1,54 | 1,27 | Agosto | 1,68 | 1,64 | 1,63 | 1,41 | Settembre | 1,68 | 1,64 | 1,70 | 1,58 | Ottobre | 1,66 | 1,59 | 1,72 | 1,63 | Novembre | 1,63 | 1,50 | 1,78 | 1,01 | Dicembre | 1,61 | 1,39 | 1,81 | 1,19 |
Gen - Feb | 1,45 | 1,56 | 1,32 | 1,68 | 1,28 | ||
Variazione (1) | - | +7,49% | -15,17% | +26,55% | -23,45% | ||
Media | 1,61 | 1,56 | 1,54 | 1,43 | |||
Variazione (1) | - | -2,62% | -1,72% | -7,20% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | ||||||
= prezzo massimo |