Italia: Sigillature Prosciutto di Modena DOP

In questa pagina trovano spazio i dati delle Sigillature del Prosciutto di Modena DOP, organizzati sia in tabella, sia in grafici.

Sigillature Prosciutto di Modena DOP
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su mese
prec.
± % media giorno su
mese prec.
± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 4.845 5.061 3.230 2.775 2.848 2.911 -12.92% -12.92% +2.21% +4.90%
Febbraio 5.405 4.540 3.537 1.698 3.732 2.834 -2.65% +7.79% -24.06% +66.90%
Marzo 2.837 5.841 4.323 2.019 3.653 2.663 -6.03% -15.13% -27.10% +31.90%
Aprile 3.536 5.828 3.965 3.440 2.532 - - - -
Maggio 3.693 6.429 4.931 3.010 4.433 - - - -
Giugno 4.469 6.944 4.127 2.914 3.189 - - - -
Luglio 5.125 6.210 3.587 3.627 3.425 - - - -
Agosto 5.588 6.055 4.029 2.727 2.899 - - - -
Settembre 5.684 5.452 4.283 1.887 2.851 - - - -
Ottobre 5.499 5.070 2.897 2.987 3.035 - - - -
Novembre 5.313 5.030 2.909 2.074 1.807 - - - -
Dicembre 6.279 4.214 4.897 2.328 3.343 - - - -
Gen-Mar 13.087 15.442 11.090 6.492 10.233 8.408
Var % ¹ - +17.99% -28.18% -41.46% +57.62% -17.83%
Tot. Anno 58.273 66.674 46.715 31.486 37.747
Var % ¹ - +14.42% -29.94% -32.60% +19.89%
Ultimo aggiornamento: 09-05-2025
Fonte: IFCQ e CSQA
1) variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
  Sigillatura minima negli ultimi 5 anni
  Sigillatura massima negli ultimi 5 anni
Progressivo Sigillature Prosciutto di Modena DOP
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 4.845 5.061 3.230 2.775 2.848 2.911 +2.21% +4.90%
Gennaio - Febbraio 10.250 9.601 6.767 4.473 6.580 5.745 -12.69% +28.44%
Gennaio - Marzo 13.087 15.442 11.090 6.492 10.233 8.408 -17.83% +29.51%
Gennaio - Aprile 16.623 21.270 15.055 9.932 12.765
Gennaio - Maggio 20.316 27.699 19.986 12.942 17.198
Gennaio - Giugno 24.785 34.643 24.113 15.856 20.387
Gennaio - Luglio 29.910 40.853 27.700 19.483 23.812
Gennaio - Agosto 35.498 46.908 31.729 22.210 26.711
Gennaio - Settembre 41.182 52.360 36.012 24.097 29.562
Gennaio - Ottobre 46.681 57.430 38.909 27.084 32.597
Gennaio - Novembre 51.994 62.460 41.818 29.158 34.404
Gennaio - Dicembre 58.273 66.674 46.715 31.486 37.747
Ultimo aggiornamento: 09-05-2025
Fonte: IFCQ e CSQA

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la sigillatura di quel mese sommata alle sigillature degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considerano sempre le sigillature in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
La variazione è calcolata rispetto all'anno mobile terminante nello stesso periodo precedente (es: Nov '19 - Ott '20 rispetto a Nov '18 - Ott '19)
.