USA: Prezzi Mais, Semi di Soia e Frumento - Confronto
In questa pagina trovano spazio dati e visualizzazione grafica dell'andamento dei prezzi ricevuti dall'agricoltore statunitense per Mais, Semi di Soia e Frumento, a confronto con il Prezzo del Latte alla Stalla secondo una prospettiva diacronica.![]() |
USA Mais * ($/bushel) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 4,24 | 5,57 | (p)6,64 | +0,91% | +19,21% |
Febbraio | 4,75 | 6,10 | |||
Marzo | 4,89 | 6,56 | |||
Aprile | 5,31 | 7,08 | |||
Maggio | 5,91 | 7,26 | |||
Giugno | 6,00 | 7,37 | |||
Luglio | 6,12 | 7,25 | |||
Agosto | 6,32 | 7,24 | |||
Settembre | 5,47 | 7,09 | |||
Ottobre | 5,02 | 6,50 | |||
Novembre | 5,27 | 6,49 | |||
Dicembre | 5,47 | 6,58 | |||
Gen | 4,24 | 5,57 | 6,64 | ||
Variazione¹ % | +11,87% | +31,37% | +19,21% | ||
Media | 5,40 | 6,76 | |||
Variazione¹ % | +54,21% | +25,20% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Mais (Corn) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Semi di Soia * ($/bushel) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 10,90 | 12,90 | (p)14,50 | +0,69% | +12,40% |
Febbraio | 12,70 | 14,80 | |||
Marzo | 13,20 | 15,40 | |||
Aprile | 13,90 | 15,80 | |||
Maggio | 14,80 | 16,10 | |||
Giugno | 14,50 | 16,40 | |||
Luglio | 14,10 | 15,50 | |||
Agosto | 13,70 | 15,30 | |||
Settembre | 12,20 | 14,10 | |||
Ottobre | 11,90 | 13,50 | |||
Novembre | 12,20 | 14,00 | |||
Dicembre | 12,50 | 14,40 | |||
Gen | 10,90 | 12,90 | 14,50 | ||
Variazione¹ % | +23,30% | +18,35% | +12,40% | ||
Media | 13,05 | 14,85 | |||
Variazione¹ % | +45,42% | +13,79% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero dei Semi di Soia (Soybeans) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Frumento * ($/bushel) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 5,48 | 8,48 | (p)8,82 | -1,78% | +4,01% |
Febbraio | 5,83 | 9,17 | |||
Marzo | 5,85 | 9,94 | |||
Aprile | 6,04 | 10,20 | |||
Maggio | 6,46 | 10,90 | |||
Giugno | 6,24 | 9,55 | |||
Luglio | 6,26 | 8,69 | |||
Agosto | 7,13 | 8,55 | |||
Settembre | 7,75 | 8,85 | |||
Ottobre | 7,90 | 9,21 | |||
Novembre | 8,51 | 9,16 | |||
Dicembre | 8,58 | 8,98 | |||
Gen | 5,48 | 8,48 | 8,82 | ||
Variazione¹ % | +12,53% | +54,74% | +4,01% | ||
Media | 6,84 | 9,31 | |||
Variazione¹ % | +40,85% | +36,15% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Frumento (Wheat) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
Mostra/Nascondi la serie storica dei prezzi mensili in US$ / Ton
![]() |
USA Mais * ($/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 167 | 219 | (p)261 | +0,91% | +19,21% |
Febbraio | 187 | 240 | |||
Marzo | 193 | 258 | |||
Aprile | 209 | 279 | |||
Maggio | 233 | 286 | |||
Giugno | 236 | 290 | |||
Luglio | 241 | 285 | |||
Agosto | 249 | 285 | |||
Settembre | 215 | 279 | |||
Ottobre | 198 | 256 | |||
Novembre | 207 | 256 | |||
Dicembre | 215 | 259 | |||
Gen | 167 | 219 | 261 | ||
Variazione¹ % | +11,87% | +31,37% | +19,21% | ||
Media | 213 | 266 | |||
Variazione¹ % | +54,21% | +25,20% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Mais (Corn) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Semi di Soia * ($/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 400 | 474 | (p)533 | +0,69% | +12,40% |
Febbraio | 467 | 544 | |||
Marzo | 485 | 566 | |||
Aprile | 511 | 580 | |||
Maggio | 544 | 591 | |||
Giugno | 533 | 602 | |||
Luglio | 518 | 569 | |||
Agosto | 503 | 562 | |||
Settembre | 448 | 518 | |||
Ottobre | 437 | 496 | |||
Novembre | 448 | 514 | |||
Dicembre | 459 | 529 | |||
Gen | 400 | 474 | 533 | ||
Variazione¹ % | +23,30% | +18,35% | +12,40% | ||
Media | 479 | 546 | |||
Variazione¹ % | +45,42% | +13,79% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero dei Semi di Soia (Soybeans) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Frumento * ($/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 201 | 312 | (p)324 | -1,78% | +4,01% |
Febbraio | 214 | 337 | |||
Marzo | 215 | 365 | |||
Aprile | 222 | 375 | |||
Maggio | 237 | 400 | |||
Giugno | 229 | 351 | |||
Luglio | 230 | 319 | |||
Agosto | 262 | 314 | |||
Settembre | 285 | 325 | |||
Ottobre | 290 | 338 | |||
Novembre | 313 | 337 | |||
Dicembre | 315 | 330 | |||
Gen | 201 | 312 | 324 | ||
Variazione¹ % | +12,53% | +54,74% | +4,01% | ||
Media | 251 | 342 | |||
Variazione¹ % | +40,85% | +36,15% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Frumento (Wheat) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Mais * (€/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 137 | 194 | (p)243 | -0,78% | +25,25% |
Febbraio | 155 | 212 | |||
Marzo | 162 | 234 | |||
Aprile | 175 | 258 | |||
Maggio | 192 | 270 | |||
Giugno | 196 | 275 | |||
Luglio | 204 | 280 | |||
Agosto | 211 | 281 | |||
Settembre | 183 | 282 | |||
Ottobre | 170 | 260 | |||
Novembre | 182 | 250 | |||
Dicembre | 191 | 245 | |||
Gen | 137 | 194 | 243 | ||
Variazione¹ % | +2,03% | +41,31% | +25,25% | ||
Media | 180 | 253 | |||
Variazione¹ % | +48,70% | +41,05% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) variazione rispetto all'anno precedente *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Mais (Corn) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Semi di Soia * (€/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 329 | 419 | (p)495 | -0,99% | +18,10% |
Febbraio | 386 | 479 | |||
Marzo | 408 | 513 | |||
Aprile | 426 | 537 | |||
Maggio | 448 | 559 | |||
Giugno | 442 | 570 | |||
Luglio | 438 | 559 | |||
Agosto | 428 | 555 | |||
Settembre | 381 | 523 | |||
Ottobre | 377 | 505 | |||
Novembre | 393 | 504 | |||
Dicembre | 406 | 500 | |||
Gen | 329 | 419 | 495 | ||
Variazione¹ % | +12,46% | +27,31% | +18,10% | ||
Media | 405 | 519 | |||
Variazione¹ % | +40,34% | +28,04% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) variazione rispetto all'anno precedente *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero dei Semi di Soia (Soybeans) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
![]() |
USA Frumento * (€/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 165 | 275 | (p)301 | -3,43% | +9,28% |
Febbraio | 177 | 297 | |||
Marzo | 181 | 331 | |||
Aprile | 185 | 346 | |||
Maggio | 195 | 379 | |||
Giugno | 190 | 332 | |||
Luglio | 195 | 314 | |||
Agosto | 223 | 310 | |||
Settembre | 242 | 328 | |||
Ottobre | 250 | 344 | |||
Novembre | 274 | 330 | |||
Dicembre | 279 | 312 | |||
Gen | 165 | 275 | 301 | ||
Variazione¹ % | +2,63% | +66,46% | +9,28% | ||
Media | 213 | 325 | |||
Variazione¹ % | +36,22% | +52,54% | |||
Ultimo aggiornamento: 01-03-2023 1) variazione rispetto all'anno precedente *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Frumento (Wheat) |
|||||
Prezzo minimo | |||||
Prezzo massimo |
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.