INDIA EXPORT CEREALI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di cerealidell'INDIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di cereali cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
India
export di
Cereali
Febbraio
2.990.634ton
+4,99%
su Febbraio 2021
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Febbraio 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | |
Riso HS. 1006 | 2.032.951 | 2.012.854 | -0.99% | 918.319 | 927.823 | +1.03% | 461 | +2.04% |
Frumento HS. 1001 | 395.646 | 595.744 | +50.57% | 106.236 | 184.806 | +73.96% | 310 | +15.53% |
Grano Tenero (non per semina) HS. 100199 | 395.421 | 583.425 | +47.55% | 106.175 | 180.354 | +69.87% | 309 | +15.13% |
Grano duro (non per semina) HS. 100119 | 225 | 12.313 | > +1000% | 61 | 4.445 | > +1000% | 361 | +33.25% |
Grano duro destinato alla semina HS. 100111 | 0 | 6 | +∞ | 0 | 6 | +∞ | 1.067 | +∞ |
Mais HS. 1005 | 385.527 | 341.141 | -11.51% | 92.254 | 99.892 | +8.28% | 293 | +22.37% |
Crusca HS. 2302 | 17.327 | 29.302 | +69.11% | 6.548 | 8.206 | +25.32% | 280 | -25.90% |
Altri Cereali HS. 1008 | 9.547 | 7.927 | -16.97% | 3.737 | 3.185 | -14.78% | 402 | +2.64% |
Sorgo da granella HS. 1007 | 7.258 | 3.546 | -51.15% | 3.181 | 1.410 | -55.68% | 398 | -9.27% |
Orzo HS. 1003 | 179 | 118 | -34.29% | 58 | 56 | -3.40% | 474 | +47.01% |
Avena HS. 1004 | 24 | 3 | -88.31% | 37 | 10 | -73.93% | 3.542 | +122.98% |
Segale HS. 1002 | 0 | 0 | -76.56% | 0 | 0 | +25.98% | 2.012 | +437.53% |
EXPORT TOTALE | 2.848.460 | 2.990.634 | +4.99% | 1.130.370 | 1.225.387 | +8.41% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Febbraio 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Riso HS. 1006 | 3.695.472 | 3.768.698 | +1.98% | 1.688.199 | 1.752.260 | +3.79% | 465 | +1.78% | |
Frumento HS. 1001 | 704.648 | 1.571.410 | +123.01% | 186.479 | 489.845 | +162.68% | 312 | +17.79% | |
Grano Tenero (non per semina) HS. 100199 | 704.240 | 1.558.659 | +121.32% | 186.372 | 485.259 | +160.37% | 311 | +17.64% | |
Grano duro (non per semina) HS. 100119 | 408 | 12.745 | > +1000% | 108 | 4.580 | > +1000% | 359 | +36.31% | |
Grano duro destinato alla semina HS. 100111 | 0 | 6 | +∞ | 0 | 6 | +∞ | 1.067 | +∞ | |
Mais HS. 1005 | 778.078 | 740.822 | -4.79% | 180.490 | 213.797 | +18.45% | 289 | +24.41% | |
Crusca HS. 2302 | 37.942 | 55.697 | +46.79% | 14.796 | 15.824 | +6.95% | 284 | -27.14% | |
Altri Cereali HS. 1008 | 19.072 | 16.924 | -11.26% | 6.973 | 6.885 | -1.26% | 407 | +11.28% | |
Sorgo da granella HS. 1007 | 10.998 | 6.360 | -42.17% | 4.597 | 2.489 | -45.86% | 391 | -6.38% | |
Orzo HS. 1003 | 307 | 292 | -5.14% | 112 | 133 | +19.43% | 457 | +25.89% | |
Avena HS. 1004 | 26 | 29 | +12.76% | 45 | 16 | -63.92% | 557 | -68.01% | |
Segale HS. 1002 | 0 | 0 | -76.56% | 0 | 0 | +25.98% | 2.012 | +437.53% | |
EXPORT TOTALE | 5.246.543 | 6.160.232 | +17.42% | 2.081.692 | 2.481.250 | +19.19% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Riso HS. 1006 | 14.715.781 | 21.477.627 | +45.95% | 7.987.498 | 9.692.628 | +21.35% | 451 | -16.86% | |
Frumento HS. 1001 | 1.117.956 | 6.183.467 | +453.10% | 292.742 | 1.743.010 | +495.41% | 282 | +7.65% | |
Grano Tenero (non per semina) HS. 100199 | 1.113.124 | 6.168.179 | +454.13% | 291.475 | 1.738.370 | +496.41% | 282 | +7.63% | |
Grano duro (non per semina) HS. 100119 | 3.703 | 12.681 | +242.46% | 980 | 3.798 | +287.67% | 299 | +13.20% | |
Grano Tenero destinato alla semina HS. 100191 | 60 | 2.429 | > +1000% | 40 | 784 | > +1000% | 323 | -52.01% | |
Grano duro destinato alla semina HS. 100111 | 1.069 | 178 | -83.36% | 247 | 59 | -76.17% | 331 | +43.26% | |
Mais HS. 1005 | 1.960.597 | 3.744.451 | +90.99% | 430.157 | 969.264 | +125.33% | 259 | +17.98% | |
Crusca HS. 2302 | 62.623 | 265.660 | +324.22% | 30.942 | 99.298 | +220.92% | 374 | -24.35% | |
Altri Cereali HS. 1008 | 99.439 | 111.569 | +12.20% | 42.109 | 44.242 | +5.07% | 397 | -6.36% | |
Sorgo da granella HS. 1007 | 36.617 | 57.076 | +55.87% | 16.489 | 22.285 | +35.15% | 390 | -13.29% | |
Orzo HS. 1003 | 2.091 | 2.166 | +3.60% | 856 | 888 | +3.85% | 410 | +0.24% | |
Avena HS. 1004 | 201 | 80 | -60.01% | 68 | 103 | +51.13% | 1.288 | +277.97% | |
Segale HS. 1002 | 22 | 1 | -93.33% | 8 | 1 | -83.49% | 929 | +147.60% | |
EXPORT TOTALE | 17.995.328 | 31.842.097 | +76.95% | 8.800.869 | 12.571.720 | +42.85% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2022
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2022
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
1001: Frumento (grano) e frumento segalato
100110: Grano duro
100111: Frumento (grano) duro destinato alla semina
100119: Frumento (grano) duro non destinato alla semina
100190: Grano (escluso Grano Duro) e Meslin
100191: Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinato alla semina
100199: Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002: Segale
1003: Orzo
1004: Avena
1005: Mais
1006: Riso
1007: Sorgo da granella
1008: Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
2302: Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
100200: Segale in grani
100210: Segale destinata alla semina
100290: Segale non destinata alla semina
100300: Orzo
100310: Orzo destinato alla semina
100390: Orzo non destinato alla semina
100400: Avena
100410: Avena destinata alla semina
100490: Avena non destinata alla semina
100510: Mais destinato alla semina
100590: Mais non destinato alla semina
100610: Risone (riso "paddy")
100620: Riso semigreggio (riso "cargo" o "bruno")
100630: Riso semilavorato,lavorato,lucidato,brillato
100640: Rotture di riso
100700: Sorgo da granella
100710: Sorgo da granella destinato alla semina
100790: Sorgo da granella non destinato alla semina
100810: Grano saraceno
100820: Miglio
100821: Miglio destinato alla semina
100829: Miglio non destinato alla semina
100830: Scagliola
100840: Fonio (Digitaria spp.)
100850: Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860: Triticale
100890: Altri cereali
230210: Crusca, trucioli e altri residui, sotto forma di pellet o meno, derivati dalla vagliatura, dalla macinazione o da altre lavorazioni del mais
230220: Crusca di riso, trucioli e altri residui, pellettizzati o meno
230230: Crusca, trucioli e altri residui, sotto forma di pellet o meno, derivati dalla setacciatura, molitura o altre lavorazioni del frumento
230240: Crusca, Sharps (Midlings) e altri residui, sotto forma di pellet o meno, derivati dalla setacciatura, dalla macinazione o da altre lavorazioni dei cereali
230250: Crusca, trucioli e altri residui, anche in pellet, derivati dalla setacciatura, molitura o altre lavorazioni di piante leguminose
100110: Grano duro
100111: Frumento (grano) duro destinato alla semina
100119: Frumento (grano) duro non destinato alla semina
100190: Grano (escluso Grano Duro) e Meslin
100191: Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinato alla semina
100199: Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002: Segale
1003: Orzo
1004: Avena
1005: Mais
1006: Riso
1007: Sorgo da granella
1008: Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
2302: Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
100200: Segale in grani
100210: Segale destinata alla semina
100290: Segale non destinata alla semina
100300: Orzo
100310: Orzo destinato alla semina
100390: Orzo non destinato alla semina
100400: Avena
100410: Avena destinata alla semina
100490: Avena non destinata alla semina
100510: Mais destinato alla semina
100590: Mais non destinato alla semina
100610: Risone (riso "paddy")
100620: Riso semigreggio (riso "cargo" o "bruno")
100630: Riso semilavorato,lavorato,lucidato,brillato
100640: Rotture di riso
100700: Sorgo da granella
100710: Sorgo da granella destinato alla semina
100790: Sorgo da granella non destinato alla semina
100810: Grano saraceno
100820: Miglio
100821: Miglio destinato alla semina
100829: Miglio non destinato alla semina
100830: Scagliola
100840: Fonio (Digitaria spp.)
100850: Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860: Triticale
100890: Altri cereali
230210: Crusca, trucioli e altri residui, sotto forma di pellet o meno, derivati dalla vagliatura, dalla macinazione o da altre lavorazioni del mais
230220: Crusca di riso, trucioli e altri residui, pellettizzati o meno
230230: Crusca, trucioli e altri residui, sotto forma di pellet o meno, derivati dalla setacciatura, molitura o altre lavorazioni del frumento
230240: Crusca, Sharps (Midlings) e altri residui, sotto forma di pellet o meno, derivati dalla setacciatura, dalla macinazione o da altre lavorazioni dei cereali
230250: Crusca, trucioli e altri residui, anche in pellet, derivati dalla setacciatura, molitura o altre lavorazioni di piante leguminose
Seleziona un prodotto: