Italia: prezzi Trito
In questa pagina trova spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Trito 85/15*
€/kg |
Tagli di Carne Suina Fresca Trito 85/15* |
|||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 3,99 | 3,21 | 3,66 | 4,37 | 4,98 | 4,45 | -6,00% | -10,68% | Febbraio | 3,77 | 3,31 | 3,48 | 4,47 | 4,76 | 3,95 | -11,21% | -17,03% | Marzo | 3,55 | 3,31 | 3,62 | 4,66 | 4,49 | 3,69 | -6,65% | -17,89% | Aprile | 3,29 | 3,23 | 3,78 | 4,55 | 4,39 | 3,64 | -1,22% | -17,13% | Maggio | 2,93 | 3,23 | 3,51 | 4,40 | 4,25 | 3,64 | 0,00% | -14,30% | Giugno | 2,84 | 3,33 | 3,36 | 4,24 | 4,16 | 3,64 | 0,00% | -12,55% | Luglio | 2,93 | 3,45 | 3,50 | 4,32 | 4,13 | 3,70 | +1,72% | -10,35% | Agosto | 3,10 | 3,51 | 3,75 | 4,79 | 4,53 | 4,38 | +18,30% | -3,40% | Settembre | 3,48 | 3,75 | 4,44 | 5,15 | 5,26 | 4,97 | +13,55% | -5,36% | Ottobre | 3,66 | 3,61 | 4,61 | 5,48 | 5,57 | 4,97 | +0,01% | -10,70% | Novembre | 3,53 | 3,66 | 4,66 | 5,60 | 5,45 | 4,97 | -0,08% | -8,85% | Dicembre | 3,07 | 3,71 | 4,60 | 5,29 | 4,73 |
| Gen - Nov | 3,38 | 3,42 | 3,87 | 4,73 | 4,73 | 4,14 | ||
| Variazione (1) | - | +1,23% | +13,27% | +22,25% | -0,03% | -12,59% | ||
| Media | 3,35 | 3,44 | 3,95 | 4,79 | 4,73 | |||
| Variazione (1) | - | +2,77% | +14,67% | +21,40% | -1,22% | |||
|
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: * :Trito in rapporto magro/grasso pari a 85/15 e percentuale di variabilità pari al ± 20 %. I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
||||||||
| prezzo minimo | |||||||
| prezzo massimo | |||||||





























































€/kg