Italia: prezzi Lombo Bolognese e Padovano
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Tagli freschi da macelleria: carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna)
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Tagli freschi da macelleria carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna) |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 2,60 | 2,79 | 3,06 | 3,66 | 2,89 | -17,97% | -21,11% | Febbraio | 2,64 | 2,82 | 3,00 | 3,22 | 3,05 | +5,63% | -5,43% | Marzo | 2,77 | 3,26 | 3,02 | 3,80 | Aprile | 3,27 | 2,80 | 3,60 | 3,56 | Maggio | 2,57 | 2,82 | 3,26 | 2,80 | Giugno | 2,79 | 3,05 | 3,22 | 2,82 | Luglio | 3,06 | 3,21 | 3,23 | 2,84 | Agosto | 2,99 | 3,42 | 3,59 | 3,30 | Settembre | 2,94 | 3,60 | 3,45 | 3,55 | Ottobre | 3,16 | 3,44 | 3,89 | 3,42 | Novembre | 3,18 | 3,03 | 3,74 | 2,91 | Dicembre | 3,67 | 3,41 | 4,40 | 3,52 |
Gen - Feb | 2,62 | 2,81 | 3,03 | 3,47 | 2,97 | ||
Variazione (1) | - | +6,90% | +8,02% | +14,36% | -14,36% | ||
Media | 3,00 | 3,14 | 3,43 | 3,30 | |||
Variazione (1) | - | +4,86% | +9,22% | -3,98% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | ||||||
= prezzo massimo |
Tagli freschi da macelleria: carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova)
Data del rilevamento |
|
||||||
Venerdì 26 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 19 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 12 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 5 Feb 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 29 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 22 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 15 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Venerdì 8 Gen 2021
![]() |
|
||||||
Mercoledì 30 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Mercoledì 23 Dic 2020
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Tagli freschi da macelleria carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova) |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 2,70 | 2,79 | 3,09 | 3,69 | 3,11 | -10,56% | -15,65% | Febbraio | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,41 | 3,21 | +3,21% | -5,86% | Marzo | 2,85 | 3,31 | 3,10 | 3,93 | Aprile | 3,75 | 3,34 | 4,03 | 4,11 | Maggio | 2,92 | 3,15 | 3,63 | 3,35 | Giugno | 3,13 | 3,46 | 3,52 | 3,27 | Luglio | 3,48 | 3,74 | 3,60 | 3,28 | Agosto | 3,77 | 4,01 | 4,21 | 3,85 | Settembre | 3,36 | 3,70 | 3,66 | 3,88 | Ottobre | 3,26 | 3,57 | 4,03 | 3,61 | Novembre | 3,35 | 3,29 | 3,74 | 3,10 | Dicembre | 3,63 | 3,41 | 4,08 | 3,48 |
Gen - Feb | 2,67 | 2,82 | 3,07 | 3,57 | 3,16 | ||
Variazione (1) | - | +5,70% | +8,87% | +16,23% | -11,33% | ||
Media | 3,27 | 3,40 | 3,64 | 3,58 | |||
Variazione (1) | - | +3,86% | +7,12% | -1,43% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | ||||||
= prezzo massimo |