Prezzi degli Alimenti Zootecnici: Foraggi e Derivati
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Mantova, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Grano foraggero ed erbai misti (in campo)
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Grano foraggero ed erbai misti (in campo) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||
| Gennaio | - | - | - | - | - | ||
| Febbraio | - | - | - | - | - | ||
| Marzo | - | - | - | - | - | ||
| Aprile | - | - | - | - | - | ||
| Maggio | - | - | 125,00 | 135,00 | - | +8.00% | |
| Giugno | 147,50 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 0.00% | +8.00% | |
| Luglio | - | - | - | - | - | ||
| Agosto | - | - | - | - | - | ||
| Settembre | - | - | - | - | |||
| Ottobre | - | - | - | - | |||
| Novembre | - | - | - | - | |||
| Dicembre | - | - | - | - | |||
| Gen - Ago | 147,50 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | |||
| Variazione % | - | -32.20% | +25.00% | +8.00% | |||
| Gen - Dic | 147,50 | 100,00 | 125,00 | ||||
| Variazione % | - | -32.20% | +25.00% | ||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. |
|||||||
Grano foraggero ed erbai misti (in cascina)
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Grano foraggero ed erbai misti (in cascina) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||
| Gennaio | 203,33 | 166,67 | 150,00 | 148,13 | -1.25% | -1.25% | |
| Febbraio | 207,50 | 164,50 | 150,00 | 157,50 | +6.33% | +5.00% | |
| Marzo | 214,00 | 158,75 | 150,00 | 157,50 | 0.00% | +5.00% | |
| Aprile | 215,00 | 155,00 | 145,00 | 157,50 | 0.00% | +8.62% | |
| Maggio | 215,00 | 155,00 | 145,00 | - | - | ||
| Giugno | 180,00 | 137,50 | 140,00 | 145,00 | - | +3.57% | |
| Luglio | 162,50 | 120,00 | 140,00 | 149,00 | +2.76% | +6.43% | |
| Agosto | 163,75 | 128,75 | 143,33 | 150,00 | +0.67% | +4.65% | |
| Settembre | 167,50 | 130,00 | 150,00 | - | |||
| Ottobre | 167,50 | 137,00 | 150,00 | - | |||
| Novembre | 167,50 | 145,00 | 150,00 | - | |||
| Dicembre | 167,50 | 145,00 | 150,00 | - | |||
| Gen - Ago | 195,14 | 148,27 | 145,42 | 152,09 | |||
| Variazione % | - | -24.02% | -1.92% | +4.59% | |||
| Gen - Dic | 185,92 | 145,26 | 146,94 | ||||
| Variazione % | - | -21.87% | +1.16% | ||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. |
|||||||
Maggengo 1° taglio - in campo
| Data del rilevamento | Maggengo 1° taglio - in campo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Giovedì 13 Ago 2026 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 01 Gen 2026 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 25 Dic 2025 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 11 Set 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Giovedì 04 Set 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Giovedì 28 Ago 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Giovedì 21 Ago 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Giovedì 14 Ago 2025 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 07 Ago 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Giovedì 31 Lug 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Mantova. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Maggengo 1° taglio - in campo |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maggio | 95,00 | - | 125,00 | - | - | 110,00 | - | - | |||||
| Giugno | 95,00 | 90,00 | - | 127,50 | 92,50 | - | - | ||||||
| Luglio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Agosto | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Set | 47,50 | 90,00 | 125,00 | 127,50 | 92,50 | 110,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -5.26% | +38.89% | +2.00% | -27.45% | +18.92% | |||||||
| Gen - Dic | 95,00 | 90,00 | 125,00 | 127,50 | 92,50 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | -5.26% | +38.89% | +2.00% | -27.45% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Maggengo 1° taglio - in cascina
| Data del rilevamento | Maggengo 1° taglio - in cascina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Giovedì 13 Ago 2026 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 01 Gen 2026 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 25 Dic 2025 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 11 Set 2025 | 120,00 | 150,00 | = | ||||
| Giovedì 04 Set 2025 | 120,00 | 150,00 | +3,85 = | ||||
| Giovedì 28 Ago 2025 | 115,00 | 145,00 | = | ||||
| Giovedì 21 Ago 2025 | 115,00 | 145,00 | = | ||||
| Giovedì 14 Ago 2025 | CHIUSO | ||||||
| Giovedì 07 Ago 2025 | 115,00 | 145,00 | +4,00 = | ||||
| Giovedì 31 Lug 2025 | 110,00 | 140,00 | = | ||||
| Fonte: CCIAA Mantova. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Maggengo 1° taglio - in cascina |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
| Gennaio | 122,50 | 113,13 | 138,33 | 235,00 | 139,17 | 145,00 | +3.57% | +4.19% | |||||
| Febbraio | 122,50 | 120,00 | 143,75 | 237,50 | 137,00 | 136,88 | -5.60% | -0.09% | |||||
| Marzo | 122,50 | 122,50 | 155,00 | 244,00 | 127,50 | 127,50 | -6.85% | 0.00% | |||||
| Aprile | 122,50 | 120,00 | 161,88 | 245,00 | 118,13 | 118,50 | -7.06% | +0.32% | |||||
| Maggio | 122,50 | 120,00 | 162,50 | 245,00 | 110,00 | 117,50 | -0.84% | +6.82% | |||||
| Giugno | 110,00 | 108,33 | 140,00 | 176,67 | 112,50 | 125,00 | +6.38% | +11.11% | |||||
| Luglio | 110,00 | 101,00 | 162,50 | 142,50 | 112,50 | 125,00 | 0.00% | +11.11% | |||||
| Agosto | 110,00 | 104,17 | 186,67 | 142,50 | 121,25 | 130,00 | +4.00% | +7.22% | |||||
| Settembre | 110,00 | 120,50 | 203,00 | 143,75 | 122,50 | 135,00 | +3.85% | +10.20% | |||||
| Ottobre | 110,00 | 125,00 | 216,25 | 145,00 | 127,50 | - | |||||||
| Novembre | 110,00 | 129,38 | 227,50 | 142,00 | 135,00 | - | |||||||
| Dicembre | 110,00 | 132,50 | 232,50 | 140,00 | 140,00 | - | |||||||
| Gen - Set | 9,75 | 114,40 | 161,51 | 201,32 | 122,28 | 128,93 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -2.17% | +41.18% | +24.65% | -39.26% | +5.44% | |||||||
| Gen - Dic | 115,21 | 118,04 | 177,49 | 186,58 | 125,25 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +2.46% | +50.36% | +5.12% | -32.87% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Paglia di frumento pressata in campo (Rotoballe)
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Paglia di frumento pressata in campo (Rotoballe) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Giugno | - | 57,50 | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 60,00 | - | -7.69% | |||||
| Luglio | 45,50 | 57,50 | 50,00 | 50,00 | 69,00 | 57,50 | -4.17% | -16.67% | |||||
| Agosto | 42,50 | 57,50 | 50,00 | - | - | 57,50 | 0.00% | - | |||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Ago | 22,00 | 57,50 | 50,00 | 50,00 | 67,00 | 58,33 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +30.68% | -13.04% | 0.00% | +34.00% | -12.94% | |||||||
| Gen - Dic | 44,00 | 57,50 | 50,00 | 50,00 | 67,00 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +30.68% | -13.04% | 0.00% | +34.00% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Paglia di frumento pressata in cascina (Rotoballe)
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Paglia di frumento pressata in cascina (Rotoballe) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 72,50 | 70,00 | 77,50 | 75,83 | 115,00 | 108,75 | +3.57% | -5.43% | |||||
| Febbraio | 80,00 | 73,75 | 77,50 | 77,50 | 115,00 | 111,25 | +2.30% | -3.26% | |||||
| Marzo | 83,75 | 79,00 | 77,50 | 77,50 | 120,00 | 115,00 | +3.37% | -4.17% | |||||
| Aprile | 85,00 | 80,00 | 77,50 | 77,50 | 120,00 | 115,00 | 0.00% | -4.17% | |||||
| Maggio | 85,00 | 80,00 | 77,50 | 77,50 | 120,00 | 115,00 | 0.00% | -4.17% | |||||
| Giugno | 85,00 | 80,00 | 77,50 | 77,50 | 120,00 | 115,00 | 0.00% | -4.17% | |||||
| Luglio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Agosto | 57,50 | 70,00 | 67,50 | 63,75 | 91,67 | - | - | ||||||
| Settembre | 59,00 | 76,50 | 67,50 | 72,50 | 103,00 | - | |||||||
| Ottobre | 65,00 | 77,50 | 67,50 | 86,00 | 105,00 | - | |||||||
| Novembre | 65,00 | 77,50 | 69,50 | 97,50 | 105,00 | - | |||||||
| Dicembre | 67,50 | 77,50 | 72,50 | 105,00 | 105,00 | - | |||||||
| Gen - Ago | 7,13 | 76,11 | 76,07 | 75,30 | 114,52 | 113,33 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -2.92% | -0.05% | -1.02% | +52.09% | -1.04% | |||||||
| Gen - Dic | 73,20 | 76,52 | 73,59 | 80,73 | 110,88 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +4.53% | -3.83% | +9.71% | +37.34% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||


































































€/Ton