Parma - Prezzo della Pancetta
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Parma, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).Il grafico sottostante riporta lo storico dei prezzi della piazza di Parma.
Pancetta stagionata
€/kg |
Italia, Parma - Prezzi medi mensili Pancetta stagionata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
| Gennaio | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 10,150 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Febbraio | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 10,225 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Marzo | 9,250 | 9,250 | 9,600 | 10,450 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Aprile | 9,250 | 9,250 | 9,950 | 10,450 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Maggio | 9,250 | 9,250 | 9,950 | 10,450 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Giugno | 9,250 | 9,250 | 9,950 | 10,450 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Luglio | 9,250 | 9,250 | 9,950 | 10,450 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Agosto | 9,250 | 9,250 | 9,950 | 10,450 | 10,450 | 11,250 | 0.00% | +7.66% | |||
| Settembre | 9,250 | 9,250 | 9,990 | 10,450 | 10,850 | 11,250 | 0.00% | +3.69% | |||
| Ottobre | 9,250 | 9,250 | 10,150 | 10,450 | 11,250 | 11,250 | 0.00% | 0.00% | |||
| Novembre | 9,250 | 9,250 | 10,150 | 10,450 | 11,250 | 11,250 | 0.00% | 0.00% | |||
| Dicembre | 9,250 | 9,250 | 10,150 | 10,450 | 11,250 | 11,250 | 0.00% | 0.00% | |||
| Gen - Dic | 9,250 | 9,250 | 9,857 | 10,406 | 10,683 | 11,250 | |||||
| Variazione %¹ | - | 0.00% | +6.57% | +5.57% | +2.66% | +5.30% | |||||
|
Fonte: CCIAA Parma. . 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||





























































€/kg