Bologna - Prezzo delle Farine di Soia NON OGM

In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici). I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Bologna.

Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM

Data del rilevamento Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
(44% proteine stq)
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 03 Ott 2024 584,00 589,00 +1,73 =
Giovedì 26 Set 2024 574,00 579,00 +0,87 =
Giovedì 19 Set 2024 569,00 574,00 +0,53 =
Giovedì 12 Set 2024 566,00 571,00 +0,89 =
Giovedì 05 Set 2024 561,00 566,00 +1,44 =
Giovedì 29 Ago 2024 553,00 558,00 =
Giovedì 22 Ago 2024 553,00 558,00 +1,83 =
Giovedì 15 Ago 2024 CHIUSO
Giovedì 08 Ago 2024 CHIUSO
Giovedì 01 Ago 2024 543,00 548,00 +0,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 384,0 375,0 533,5 657,8 647,2 587,2 +1.54% -9.27%
Febbraio 379,5 375,2 531,0 694,8 632,3 572,3 -2.54% -9.49%
Marzo 373,0 400,0 560,3 764,9 607,7 535,3 -6.47% -11.92%
Aprile 372,2 413,7 664,7 747,0 558,3 534,0 -0.23% -4.34%
Maggio 373,5 399,0 709,3 698,3 526,8 593,8 +11.19% +12.72%
Giugno 382,5 397,8 685,3 678,7 513,1 578,5 -2.57% +12.75%
Luglio 379,3 400,8 664,9 693,5 522,8 543,8 -6.01% +4.02%
Agosto 373,8 392,0 643,8 701,5 538,2 552,2 +1.55% +2.60%
Settembre 371,8 414,5 645,7 694,1 542,3 570,0 +3.23% +5.12%
Ottobre 375,5 437,9 666,5 672,8 538,3 586,5 +2.89% +8.96%
Novembre 373,0 463,3 679,5 642,3 586,3 -
Dicembre 370,8 475,8 653,9 630,5 578,3 -
Gen - Ott 31,4 400,6 630,5 700,3 562,7 565,3
Variazione %¹ - +6.39% +57.40% +11.08% -19.66% +0.47%
Gen - Dic 375,7 412,1 636,5 689,7 565,9
Variazione %¹ - +9.67% +54.47% +8.35% -17.94%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM

Data del rilevamento Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 03 Ott 2024 653,00 656,00 +1,55 =
Giovedì 26 Set 2024 643,00 646,00 +0,78 =
Giovedì 19 Set 2024 638,00 641,00 +0,47 =
Giovedì 12 Set 2024 635,00 638,00 +0,79 =
Giovedì 05 Set 2024 630,00 633,00 +1,28 =
Giovedì 29 Ago 2024 622,00 625,00 =
Giovedì 22 Ago 2024 622,00 625,00 +1,63 =
Giovedì 15 Ago 2024 CHIUSO
Giovedì 08 Ago 2024 CHIUSO
Giovedì 01 Ago 2024 612,00 615,00 +0,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 437,0 425,0 591,5 717,8 697,2 628,2 +1.81% -9.90%
Febbraio 429,0 425,2 589,0 754,8 682,3 613,3 -2.37% -10.11%
Marzo 427,8 450,0 619,8 823,5 652,7 580,8 -5.30% -11.02%
Aprile 425,5 463,7 728,7 797,0 603,3 598,2 +3.00% -0.84%
Maggio 425,5 449,0 773,3 748,3 571,8 647,7 +8.28% +13.28%
Giugno 431,3 447,8 749,3 728,7 558,1 649,0 +0.20% +16.29%
Luglio 427,3 453,3 728,9 743,5 567,8 609,3 -6.12% +7.31%
Agosto 422,5 447,0 707,8 751,5 583,2 620,2 +1.79% +6.34%
Settembre 420,8 469,5 709,7 744,1 587,3 638,0 +2.88% +8.64%
Ottobre 424,5 486,9 727,0 722,8 582,0 654,5 +2.59% +12.46%
Novembre 422,8 512,3 739,5 692,3 620,7 -
Dicembre 420,8 533,8 713,9 680,5 617,0 -
Gen - Ott 35,6 451,7 692,5 753,2 608,5 623,9
Variazione %¹ - +5.77% +53.30% +8.77% -19.21% +2.52%
Gen - Dic 426,2 463,6 698,2 742,1 610,3
Variazione %¹ - +8.78% +50.60% +6.28% -17.76%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti