FRANCIA EXPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di carni suine (inclusi salumi) della FRANCIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Novembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 38.373 | 37.366 | -2.62% | 66.518 | 88.996 | +33.79% | 2,38 | +37.40% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 13.676 | 14.768 | +7.98% | 30.359 | 40.487 | +33.36% | 2,74 | +23.50% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 11.458 | 11.461 | +0.02% | 18.685 | 25.652 | +37.29% | 2,24 | +37.26% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 7.440 | 6.543 | -12.06% | 9.582 | 13.139 | +37.13% | 2,01 | +55.94% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 4.640 | 3.762 | -18.93% | 5.851 | 7.787 | +33.10% | 2,07 | +64.19% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 1.117 | 804 | -28.02% | 1.933 | 1.830 | -5.31% | 2,28 | +31.55% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 40 | 28 | -28.30% | 109 | 100 | -8.21% | 3,53 | +28.02% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 9.268 | 7.504 | -19.03% | 16.626 | 17.380 | +4.53% | 2,32 | +29.11% | |
Altri grassi HS. 150120 | 4.353 | 4.823 | +10.78% | 4.957 | 6.676 | +34.68% | 1,38 | +21.57% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.598 | 3.735 | +3.80% | 19.044 | 21.299 | +11.84% | 5,70 | +7.75% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 3.031 | 3.355 | +10.69% | 1.641 | 3.112 | +89.69% | 0,93 | +71.37% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 2.499 | 2.063 | -17.43% | 2.273 | 3.035 | +33.52% | 1,47 | +61.71% | |
Strutto * HS. 150110 | 1.808 | 582 | -67.78% | 2.204 | 949 | -56.94% | 1,63 | +33.64% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 600 | 596 | -0.74% | 4.000 | 4.756 | +18.91% | 7,98 | +19.79% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 688 | 729 | +5.83% | 4.086 | 4.699 | +15.01% | 6,45 | +8.67% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 513 | 497 | -3.14% | 2.577 | 2.954 | +14.63% | 5,94 | +18.35% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 352 | 295 | -16.04% | 2.161 | 2.500 | +15.71% | 8,47 | +37.82% | |
Fegati HS. 020641 | 132 | 85 | -35.80% | 79 | 86 | +8.68% | 1,01 | +69.27% | |
Spalle HS. 160242 | 47 | 273 | +481.99% | 179 | 519 | +189.96% | 1,90 | -50.18% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 40 | 23 | -43.82% | 442 | 356 | -19.40% | 15,70 | +43.45% | |
EXPORT TOTALE | 65.303 | 61.927 | -5.17% | 126.787 | 157.318 | +24.08% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Novembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 448.567 | 418.027 | -6.81% | 879.496 | 891.389 | +1.35% | 2,13 | +8.76% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 176.343 | 152.708 | -13.40% | 436.135 | 376.937 | -13.57% | 2,47 | -0.20% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 110.176 | 130.420 | +18.37% | 192.533 | 273.582 | +42.10% | 2,10 | +20.04% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 70.201 | 75.879 | +8.09% | 103.261 | 135.506 | +31.23% | 1,79 | +21.41% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 60.927 | 48.787 | -19.93% | 86.200 | 85.417 | -0.91% | 1,75 | +23.75% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 29.237 | 9.799 | -66.48% | 57.398 | 18.701 | -67.42% | 1,91 | -2.79% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1.683 | 434 | -74.22% | 3.969 | 1.246 | -68.61% | 2,87 | +21.78% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 108.274 | 102.234 | -5.58% | 192.853 | 218.385 | +13.24% | 2,14 | +19.93% | |
Altri grassi HS. 150120 | 49.453 | 55.694 | +12.62% | 46.308 | 79.420 | +71.50% | 1,43 | +52.28% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 42.110 | 43.379 | +3.01% | 196.458 | 214.288 | +9.08% | 4,94 | +5.89% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 32.644 | 35.922 | +10.04% | 18.002 | 27.397 | +52.19% | 0,76 | +38.30% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 28.976 | 21.421 | -26.07% | 31.223 | 26.428 | -15.36% | 1,23 | +14.49% | |
Strutto * HS. 150110 | 18.951 | 10.786 | -43.08% | 19.624 | 18.111 | -7.71% | 1,68 | +62.15% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 7.399 | 6.716 | -9.23% | 45.441 | 47.001 | +3.43% | 7,00 | +13.95% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 6.747 | 6.646 | -1.50% | 32.878 | 37.555 | +14.23% | 5,65 | +15.97% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 4.683 | 5.071 | +8.30% | 23.953 | 28.435 | +18.71% | 5,61 | +9.61% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 2.881 | 3.866 | +34.19% | 21.040 | 26.375 | +25.36% | 6,82 | -6.58% | |
Fegati HS. 020641 | 1.637 | 1.249 | -23.70% | 978 | 1.242 | +27.06% | 0,99 | +66.52% | |
Spalle HS. 160242 | 468 | 1.162 | +148.39% | 1.721 | 2.669 | +55.10% | 2,30 | -37.56% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 367 | 384 | +4.87% | 3.768 | 3.963 | +5.16% | 10,31 | +0.28% | |
EXPORT TOTALE | 753.156 | 712.558 | -5.39% | 1.513.742 | 1.622.659 | +7.20% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 475.247 | 491.324 | +3.38% | 1.022.425 | 951.596 | -6.93% | 1,94 | -9.97% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 172.634 | 189.866 | +9.98% | 439.989 | 466.370 | +6.00% | 2,46 | -3.62% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 125.024 | 123.152 | -1.50% | 259.754 | 213.001 | -18.00% | 1,73 | -16.75% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 77.984 | 79.065 | +1.39% | 140.704 | 114.767 | -18.43% | 1,45 | -19.55% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 65.647 | 67.119 | +2.24% | 110.895 | 93.958 | -15.27% | 1,40 | -17.13% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 32.792 | 30.317 | -7.55% | 68.223 | 59.198 | -13.23% | 1,95 | -6.14% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 1.165 | 1.806 | +54.93% | 2.860 | 4.303 | +50.43% | 2,38 | -2.90% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 106.697 | 117.656 | +10.27% | 184.611 | 209.719 | +13.60% | 1,78 | +3.02% | |
Altri grassi HS. 150120 | 54.964 | 54.300 | -1.21% | 37.019 | 51.934 | +40.29% | 0,96 | +42.01% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 46.166 | 46.339 | +0.37% | 213.691 | 215.063 | +0.64% | 4,64 | +0.27% | |
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 31.650 | 36.026 | +13.83% | 20.076 | 20.045 | -0.15% | 0,56 | -12.28% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 29.547 | 31.003 | +4.93% | 31.267 | 33.066 | +5.76% | 1,07 | +0.79% | |
Strutto * HS. 150110 | 15.729 | 21.037 | +33.75% | 11.988 | 22.191 | +85.10% | 1,05 | +38.39% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 8.031 | 8.034 | +0.04% | 50.915 | 49.707 | -2.37% | 6,19 | -2.41% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 6.044 | 7.553 | +24.97% | 32.403 | 37.328 | +15.20% | 4,94 | -7.82% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 5.096 | 5.201 | +2.07% | 27.942 | 26.423 | -5.44% | 5,08 | -7.35% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 1.247 | 3.124 | +150.49% | 17.347 | 23.000 | +32.59% | 7,36 | -47.07% | |
Fegati HS. 020641 | 1.540 | 1.754 | +13.93% | 1.085 | 1.068 | -1.60% | 0,61 | -13.63% | |
Spalle HS. 160242 | 833 | 517 | -37.97% | 1.981 | 1.884 | -4.90% | 3,65 | +53.31% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 490 | 395 | -19.37% | 3.709 | 4.134 | +11.44% | 10,46 | +38.21% | |
EXPORT TOTALE | 783.280 | 824.263 | +5.23% | 1.656.460 | 1.647.159 | -0.56% |
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio 2023
020311: Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate
020312: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati
020319: Altre carni di animali della specie suina fresche o refrigerate
020321: Carcasse o mezzene, congelate
020322: Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, congelati
020329: Altre carni di animali della specie suina congelate
020630: Frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020641: Fegati della specie suina
020649: Altre frattaglie commestibili di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate
020910: Grasso di maiale, privo di carne magra, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato
021011: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati salate o in salamoia, secche o affumicate
021012: Pancette (ventresche) e loro pezzi salate o in salamoia, secche o affumicate
021019: Altre carni e frattaglie commestibili della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
150110: Strutto di maiale e volatili (diversi da quelli delle voci 0209 e 1503)
150120: Altri Grassi di maiale (diversi da quelli alla voce 0209)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
160241: Prosciutti e loro pezzi
160242: Spalle e loro pezzi
160249: Altre preparazioni e conserve di carni di specie suina, compresi i miscugli
Seleziona un prodotto: