Italia: prezzi Pancetta e Pancettone
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Pancetta fresca squadrata 4/5 kg
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Pancetta fresca squadrata 4/5 kg |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 3,21 | 2,90 | 4,78 | 3,47 | 3,07 | 4,02 | -5,52% | +31,21% | Febbraio | 3,15 | 2,86 | 4,22 | 3,79 | 2,72 | 4,13 | +2,61% | +51,98% | Marzo | 3,18 | 2,62 | 3,90 | 3,90 | 3,44 | Aprile | 3,18 | 2,79 | 3,67 | 3,91 | 3,81 | Maggio | 3,06 | 3,13 | 3,38 | 3,95 | 3,29 | Giugno | 3,15 | 3,30 | 3,35 | 3,98 | 3,29 | Luglio | 3,30 | 3,36 | 3,65 | 3,72 | 3,65 | Agosto | 3,37 | 3,68 | 3,94 | 3,62 | 3,88 | Settembre | 3,47 | 4,01 | 4,43 | 3,67 | 4,34 | Ottobre | 3,41 | 4,24 | 4,39 | 3,29 | 4,32 | Novembre | 3,29 | 4,81 | 3,67 | 3,25 | 4,38 | Dicembre | 3,04 | 5,17 | 3,35 | 3,36 | 4,26 |
Gen - Feb | 3,18 | 2,88 | 4,53 | 3,63 | 2,89 | 4,05 | ||
Variazione (1) | - | -9,48% | +57,43% | -19,84% | -20,34% | +39,88% | ||
Media | 3,23 | 3,54 | 3,90 | 3,66 | 3,73 | |||
Variazione (1) | - | +9,59% | +10,05% | -6,24% | +2,03% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Venerdì 3 Feb 2023
![]() |
|
||||||
Venerdì 27 Gen 2023
![]() |
|
||||||
Venerdì 20 Gen 2023
![]() |
|
||||||
Giovedì 12 Gen 2023
![]() |
|
||||||
Giovedì 5 Gen 2023
![]() |
|
||||||
Venerdì 30 Dic 2022
![]() |
|
||||||
Venerdì 23 Dic 2022
![]() |
|
||||||
Venerdì 16 Dic 2022
![]() |
|
||||||
Venerdì 9 Dic 2022
![]() |
|
||||||
Venerdì 2 Dic 2022
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 1,74 | 1,51 | 2,70 | 1,89 | 1,61 | 2,25 | -6,12% | +40,06% | Febbraio | 1,71 | 1,49 | 2,36 | 2,08 | 1,38 | 2,32 | +2,88% | +67,51% | Marzo | 1,73 | 1,33 | 2,16 | 2,14 | 1,85 | Aprile | 1,73 | 1,43 | 2,01 | 2,15 | 2,08 | Maggio | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 2,17 | 1,76 | Giugno | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 2,19 | 1,77 | Luglio | 1,79 | 1,80 | 2,00 | 2,02 | 2,00 | Agosto | 1,83 | 1,99 | 2,18 | 1,96 | 2,15 | Settembre | 1,89 | 2,21 | 2,49 | 1,99 | 2,45 | Ottobre | 1,85 | 2,36 | 2,46 | 1,75 | 2,44 | Novembre | 1,78 | 2,72 | 2,01 | 1,74 | 2,47 | Dicembre | 1,60 | 2,94 | 1,82 | 1,80 | 2,40 |
Gen - Feb | 1,73 | 1,50 | 2,55 | 1,98 | 1,50 | 2,27 | ||
Variazione (1) | - | -13,32% | +70,43% | -22,25% | -24,46% | +51,45% | ||
Media | 1,75 | 1,91 | 2,16 | 1,99 | 2,05 | |||
Variazione (1) | - | +9,24% | +12,69% | -7,73% | +2,90% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |