Bologna - Prezzo del Frumento Tenero
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Frumento Tenero - speciale di forza
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Frumento Tenero - speciale di forza |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
Gennaio | 213,8 | 236,3 | 379,5 | 402,8 | 340,5 | 312,0 | +0.32% | -8.37% | |||||
Febbraio | 214,5 | 243,0 | 376,3 | 386,8 | 340,5 | - | |||||||
Marzo | 217,5 | 241,6 | 426,3 | 351,7 | 331,8 | - | |||||||
Aprile | 222,1 | 236,1 | 420,5 | 316,0 | 327,5 | - | |||||||
Maggio | 212,3 | 243,5 | 429,0 | 291,0 | 325,5 | - | |||||||
Giugno | 206,5 | 243,0 | 426,2 | 281,5 | 325,5 | - | |||||||
Luglio | 204,7 | 235,9 | 410,5 | 286,3 | 300,0 | - | |||||||
Agosto | 207,5 | 263,2 | 412,5 | 300,5 | 302,7 | - | |||||||
Settembre | 210,0 | 285,1 | 417,5 | 310,3 | 305,5 | - | |||||||
Ottobre | 219,2 | 323,0 | 421,8 | 319,3 | 310,6 | - | |||||||
Novembre | 227,0 | 365,5 | 419,0 | 338,7 | 311,0 | - | |||||||
Dicembre | 226,3 | 379,9 | 408,7 | 340,5 | 311,0 | - | |||||||
Gen | 17,8 | 236,3 | 379,5 | 402,8 | 340,5 | 312,0 | |||||||
Variazione %¹ | - | +10.53% | +60.63% | +6.15% | -15.47% | -8.37% | |||||||
Gen - Dic | 215,1 | 274,7 | 412,3 | 327,1 | 319,3 | ||||||||
Variazione %¹ | - | +27.69% | +50.11% | -20.66% | -2.37% | ||||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Frumento Tenero - speciale
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Frumento Tenero - speciale |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
Gennaio | 199,0 | 232,0 | 326,2 | 342,5 | 277,5 | 264,5 | +1.80% | -4.68% | |||||
Febbraio | 200,5 | 239,5 | 315,8 | 324,0 | 277,5 | - | |||||||
Marzo | 203,5 | 238,5 | 399,5 | 297,1 | 270,3 | - | |||||||
Aprile | 210,5 | 234,7 | 398,0 | 278,0 | 268,8 | - | |||||||
Maggio | 202,8 | 243,5 | 406,0 | 273,5 | 267,5 | - | |||||||
Giugno | 198,5 | 241,5 | 391,2 | 271,5 | 267,5 | - | |||||||
Luglio | 189,1 | 226,7 | 363,5 | 251,8 | 242,5 | - | |||||||
Agosto | 192,5 | 250,2 | 368,5 | 263,2 | 245,2 | - | |||||||
Settembre | 195,5 | 269,9 | 374,5 | 269,8 | 248,0 | - | |||||||
Ottobre | 206,5 | 298,5 | 381,5 | 271,0 | 254,1 | - | |||||||
Novembre | 216,5 | 327,8 | 377,8 | 276,9 | 255,5 | - | |||||||
Dicembre | 216,5 | 331,5 | 354,9 | 277,5 | 259,8 | - | |||||||
Gen | 16,6 | 232,0 | 326,2 | 342,5 | 277,5 | 264,5 | |||||||
Variazione %¹ | - | +16.58% | +40.59% | +5.01% | -18.98% | -4.68% | |||||||
Gen - Dic | 202,6 | 261,2 | 371,4 | 283,1 | 261,2 | ||||||||
Variazione %¹ | - | +28.91% | +42.21% | -23.79% | -7.73% | ||||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Frumento Tenero - fino
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Frumento Tenero - fino |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
Gennaio | 198,0 | 229,0 | 320,7 | 335,5 | 240,8 | 256,5 | +2.12% | +6.51% | |||||
Febbraio | 199,5 | 236,5 | 307,5 | 317,0 | 232,3 | - | |||||||
Marzo | 202,8 | 235,5 | 390,0 | 290,1 | 217,3 | - | |||||||
Aprile | 210,5 | 232,1 | 389,0 | 271,0 | 212,5 | - | |||||||
Maggio | 202,8 | 242,5 | 399,5 | 266,5 | 223,3 | - | |||||||
Giugno | 198,5 | 240,5 | 384,5 | 264,5 | 232,5 | - | |||||||
Luglio | 186,1 | 221,8 | 356,5 | 244,8 | 222,5 | - | |||||||
Agosto | 189,5 | 244,7 | 361,5 | 252,5 | 225,2 | - | |||||||
Settembre | 192,5 | 264,4 | 367,5 | 249,3 | 228,0 | - | |||||||
Ottobre | 203,5 | 293,0 | 374,5 | 245,5 | 238,3 | - | |||||||
Novembre | 213,5 | 322,3 | 370,8 | 247,1 | 243,3 | - | |||||||
Dicembre | 213,5 | 326,0 | 347,9 | 247,5 | 251,2 | - | |||||||
Gen | 16,5 | 229,0 | 320,7 | 335,5 | 240,8 | 256,5 | |||||||
Variazione %¹ | - | +15.66% | +40.03% | +4.63% | -28.22% | +6.51% | |||||||
Gen - Dic | 200,9 | 257,4 | 364,2 | 269,3 | 230,6 | ||||||||
Variazione %¹ | - | +28.11% | +41.50% | -26.06% | -14.36% | ||||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Frumento Tenero - buono mercantile
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Frumento Tenero - buono mercantile |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
Gennaio | 189,0 | 221,0 | 314,2 | 328,5 | 223,8 | 242,5 | +2.25% | +8.34% | |||||
Febbraio | 190,5 | 228,5 | 301,0 | 310,0 | 216,5 | - | |||||||
Marzo | 193,8 | 227,5 | 383,5 | 283,1 | 203,3 | - | |||||||
Aprile | 201,5 | 224,1 | 382,5 | 264,0 | 202,5 | - | |||||||
Maggio | 193,8 | 234,5 | 393,0 | 259,5 | 216,3 | - | |||||||
Giugno | 189,5 | 232,5 | 377,8 | 257,5 | 223,5 | - | |||||||
Luglio | 178,1 | 216,3 | 349,5 | 229,3 | 212,5 | - | |||||||
Agosto | 181,5 | 238,2 | 354,5 | 228,2 | 215,2 | - | |||||||
Settembre | 184,5 | 257,9 | 360,4 | 219,3 | 218,0 | - | |||||||
Ottobre | 195,5 | 286,5 | 367,5 | 217,5 | 225,7 | - | |||||||
Novembre | 205,5 | 315,8 | 363,8 | 226,3 | 229,3 | - | |||||||
Dicembre | 205,5 | 319,5 | 340,9 | 228,5 | 237,2 | - | |||||||
Gen | 15,8 | 221,0 | 314,2 | 328,5 | 223,8 | 242,5 | |||||||
Variazione %¹ | - | +16.93% | +42.16% | +4.56% | -31.86% | +8.34% | |||||||
Gen - Dic | 192,4 | 250,2 | 357,4 | 254,3 | 218,6 | ||||||||
Variazione %¹ | - | +30.04% | +42.85% | -28.84% | -14.02% | ||||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Frumento Tenero - mercantile
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Frumento Tenero - mercantile |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
Gennaio | 181,5 | - | - | 315,5 | 215,8 | 238,0 | +2.29% | +10.27% | |||||
Febbraio | 183,0 | - | - | 297,0 | 208,5 | - | |||||||
Marzo | 186,3 | - | - | 270,1 | 195,3 | - | |||||||
Aprile | 194,0 | - | - | 251,0 | 194,5 | - | |||||||
Maggio | 186,3 | - | - | 246,5 | - | - | |||||||
Giugno | 182,0 | - | 342,5 | 244,5 | - | - | |||||||
Luglio | - | - | 336,5 | 214,3 | 195,0 | - | |||||||
Agosto | - | - | 341,5 | 213,2 | 203,3 | - | |||||||
Settembre | - | - | 347,5 | 204,3 | 207,5 | - | |||||||
Ottobre | - | - | 354,5 | 202,5 | 216,2 | - | |||||||
Novembre | - | - | 350,8 | 217,3 | 224,3 | - | |||||||
Dicembre | - | - | 327,9 | 220,5 | 232,7 | - | |||||||
Gen | 30,3 | - | - | 315,5 | 215,8 | 238,0 | |||||||
Variazione %¹ | - | - | - | - | -31.59% | +10.27% | |||||||
Gen - Dic | 185,5 | - | 343,0 | 241,4 | 209,3 | ||||||||
Variazione %¹ | - | - | - | -29.63% | -13.29% | ||||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |