Bologna - Prezzo del Riso
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Riso Ribe
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Ribe |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 650,00 | 840,00 | 1.395,00 | 1.025,00 | 905,00 | 920,00 | 0.00% | +1.66% | |||||
| Febbraio | - | 650,00 | 920,00 | 1.265,00 | 965,00 | 875,00 | 860,00 | -6.52% | -1.71% | |||||
| Marzo | - | 650,00 | 1.060,00 | 1.225,00 | 985,00 | 855,00 | 800,00 | -6.98% | -6.43% | |||||
| Aprile | - | 650,00 | 1.160,00 | 1.375,00 | 985,00 | 855,00 | 830,00 | +3.75% | -2.92% | |||||
| Maggio | - | 650,00 | 1.250,00 | 1.355,00 | 885,00 | 855,00 | 780,00 | -6.02% | -8.77% | |||||
| Giugno | 1.380,00 | 650,00 | 1.250,00 | 1.115,00 | 945,00 | 855,00 | 780,00 | 0.00% | -8.77% | |||||
| Luglio | 1.500,00 | 650,00 | 1.250,00 | 965,00 | 1.070,00 | 835,00 | 780,00 | 0.00% | -6.59% | |||||
| Agosto | 1.340,00 | 650,00 | 1.250,00 | 915,00 | 1.070,00 | 775,00 | - | |||||||
| Settembre | 1.340,00 | 650,00 | 1.250,00 | 915,00 | 1.070,00 | 775,00 | - | |||||||
| Ottobre | 950,00 | - | 1.185,00 | 905,00 | - | - | - | |||||||
| Novembre | 1.050,00 | 820,00 | 1.225,00 | 945,00 | 905,00 | 970,00 | - | |||||||
| Dicembre | 910,00 | 840,00 | 1.395,00 | 1.085,00 | 905,00 | 920,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 205,71 | 59,09 | 1.104,29 | 1.242,14 | 980,00 | 862,14 | 821,43 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -54.86% | +69.89% | +12.48% | -21.10% | -12.03% | -4.72% | |||||||
| Gen - Dic | 1.210,00 | 682,73 | 1.169,58 | 1.121,67 | 982,73 | 861,36 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | -43.58% | +71.31% | -4.10% | -12.39% | -12.35% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Riso Lido, Savio e similari
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Lido, Savio e similari |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 650,00 | 910,00 | 1.315,00 | 1.105,00 | 905,00 | 900,00 | 0.00% | -0.55% | |||||
| Febbraio | - | 650,00 | 910,00 | 1.265,00 | 995,00 | 875,00 | 850,00 | -5.56% | -2.86% | |||||
| Marzo | - | 650,00 | 1.050,00 | 1.225,00 | 955,00 | 855,00 | 800,00 | -5.88% | -6.43% | |||||
| Aprile | - | 650,00 | 1.050,00 | 1.375,00 | 955,00 | 855,00 | 800,00 | 0.00% | -6.43% | |||||
| Maggio | - | 650,00 | 1.250,00 | 1.375,00 | 885,00 | 855,00 | 780,00 | -2.50% | -8.77% | |||||
| Giugno | 660,00 | 650,00 | 1.250,00 | 1.275,00 | 885,00 | 855,00 | 780,00 | 0.00% | -8.77% | |||||
| Luglio | 700,00 | 650,00 | 1.250,00 | 1.105,00 | 985,00 | 855,00 | 780,00 | 0.00% | -8.77% | |||||
| Agosto | 700,00 | 650,00 | 1.250,00 | 1.055,00 | 985,00 | 795,00 | - | |||||||
| Settembre | 700,00 | 650,00 | 1.250,00 | 1.055,00 | 985,00 | 795,00 | - | |||||||
| Ottobre | 700,00 | - | 1.185,00 | - | - | - | - | |||||||
| Novembre | 700,00 | 860,00 | 1.225,00 | 1.005,00 | 905,00 | 920,00 | - | |||||||
| Dicembre | 700,00 | 910,00 | 1.315,00 | 1.105,00 | 905,00 | 900,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 97,14 | 59,09 | 1.095,71 | 1.276,43 | 966,43 | 865,00 | 812,86 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -4.41% | +68.57% | +16.49% | -24.29% | -10.50% | -6.03% | |||||||
| Gen - Dic | 694,29 | 692,73 | 1.157,92 | 1.195,91 | 958,64 | 860,45 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | -0.22% | +67.15% | +3.28% | -19.84% | -10.24% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Riso Arborio
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Arborio |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 960,00 | 1.120,00 | 2.135,00 | 1.215,00 | 1.975,00 | 1.440,00 | 0.00% | -27.09% | |||||
| Febbraio | - | 950,00 | 1.220,00 | 2.135,00 | 1.155,00 | 1.975,00 | 1.350,00 | -6.25% | -31.65% | |||||
| Marzo | - | 950,00 | 1.280,00 | 2.125,00 | 1.095,00 | 1.975,00 | 1.250,00 | -7.41% | -36.71% | |||||
| Aprile | - | 950,00 | 1.360,00 | 2.125,00 | 1.095,00 | 1.915,00 | 1.320,00 | +5.60% | -31.07% | |||||
| Maggio | - | 950,00 | 1.600,00 | 2.125,00 | 1.095,00 | 1.915,00 | 1.320,00 | 0.00% | -31.07% | |||||
| Giugno | 590,00 | 930,00 | 1.660,00 | 1.905,00 | 1.205,00 | 1.755,00 | 1.250,00 | -5.30% | -28.77% | |||||
| Luglio | 610,00 | 930,00 | 1.700,00 | 1.415,00 | 1.455,00 | 1.615,00 | 1.250,00 | 0.00% | -22.60% | |||||
| Agosto | 610,00 | 930,00 | 1.700,00 | 1.215,00 | 1.555,00 | 1.425,00 | - | |||||||
| Settembre | 610,00 | 930,00 | 1.700,00 | 1.215,00 | 1.555,00 | 1.425,00 | - | |||||||
| Ottobre | 600,00 | - | 1.715,00 | 1.065,00 | - | - | - | |||||||
| Novembre | 600,00 | 1.120,00 | 1.945,00 | 1.155,00 | 1.975,00 | 1.440,00 | - | |||||||
| Dicembre | 610,00 | 1.120,00 | 2.135,00 | 1.255,00 | 1.975,00 | 1.440,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 85,71 | 85,97 | 1.420,00 | 1.995,00 | 1.187,86 | 1.875,00 | 1.311,43 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +57.62% | +50.15% | +40.49% | -40.46% | +57.85% | -30.06% | |||||||
| Gen - Dic | 604,29 | 974,55 | 1.594,58 | 1.655,83 | 1.397,73 | 1.714,09 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +61.27% | +63.62% | +3.84% | -15.59% | +22.63% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Riso Baldo
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Baldo |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 850,00 | 880,00 | 1.755,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 1.225,00 | 0.00% | -7.55% | |||||
| Febbraio | - | 850,00 | 960,00 | 1.665,00 | 1.575,00 | 1.375,00 | 1.105,00 | -9.80% | -19.64% | |||||
| Marzo | - | 850,00 | 980,00 | 1.665,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 1.005,00 | -9.05% | -24.15% | |||||
| Aprile | - | 850,00 | 1.180,00 | 1.795,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 1.005,00 | 0.00% | -24.15% | |||||
| Maggio | - | 780,00 | 1.370,00 | 1.795,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 925,00 | -7.96% | -30.19% | |||||
| Giugno | 590,00 | 730,00 | 1.360,00 | 1.745,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 885,00 | -4.32% | -33.21% | |||||
| Luglio | 600,00 | 710,00 | 1.360,00 | 1.695,00 | 1.575,00 | 1.285,00 | 785,00 | -11.30% | -38.91% | |||||
| Agosto | 600,00 | 710,00 | 1.360,00 | 1.395,00 | 1.575,00 | 1.195,00 | - | |||||||
| Settembre | 600,00 | 710,00 | 1.360,00 | 1.395,00 | 1.575,00 | 1.195,00 | - | |||||||
| Ottobre | 600,00 | - | 1.375,00 | 1.325,00 | - | - | - | |||||||
| Novembre | 600,00 | 790,00 | 1.565,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 1.250,00 | - | |||||||
| Dicembre | 610,00 | 880,00 | 1.755,00 | 1.575,00 | 1.325,00 | 1.225,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 85,00 | 72,99 | 1.155,71 | 1.730,71 | 1.575,00 | 1.326,43 | 990,71 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +34.93% | +43.95% | +49.75% | -9.00% | -15.78% | -25.31% | |||||||
| Gen - Dic | 600,00 | 791,82 | 1.292,08 | 1.615,00 | 1.529,55 | 1.286,36 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +31.97% | +63.18% | +24.99% | -5.29% | -15.90% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Riso Indica
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Indica |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 655,00 | 770,00 | 915,00 | 895,00 | 970,00 | 950,00 | 0.00% | -2.06% | |||||
| Febbraio | - | 705,00 | 840,00 | 915,00 | 915,00 | 970,00 | 860,00 | -9.47% | -11.34% | |||||
| Marzo | - | 705,00 | 840,00 | 795,00 | 965,00 | 970,00 | 770,00 | -10.47% | -20.62% | |||||
| Aprile | - | 705,00 | 930,00 | 845,00 | 965,00 | 1.030,00 | 800,00 | +3.90% | -22.33% | |||||
| Maggio | - | 705,00 | 980,00 | 845,00 | 1.025,00 | 1.030,00 | 780,00 | -2.50% | -24.27% | |||||
| Giugno | 570,00 | 705,00 | 1.020,00 | 845,00 | 1.115,00 | 1.030,00 | 780,00 | 0.00% | -24.27% | |||||
| Luglio | 580,00 | 705,00 | 1.020,00 | 845,00 | 1.165,00 | 1.030,00 | 750,00 | -3.85% | -27.18% | |||||
| Agosto | 610,00 | 705,00 | 1.020,00 | 795,00 | 1.165,00 | 1.030,00 | - | |||||||
| Settembre | 610,00 | 705,00 | 1.020,00 | 795,00 | 1.165,00 | 1.030,00 | - | |||||||
| Ottobre | 600,00 | - | 1.015,00 | 815,00 | 955,00 | - | - | |||||||
| Novembre | 600,00 | 770,00 | 1.015,00 | 865,00 | 970,00 | 1.000,00 | - | |||||||
| Dicembre | 610,00 | 770,00 | 1.015,00 | 895,00 | 970,00 | 950,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 82,14 | 63,44 | 914,29 | 857,86 | 1.006,43 | 1.004,29 | 812,86 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +21.37% | +31.01% | -6.17% | +17.32% | -0.21% | -19.06% | |||||||
| Gen - Dic | 597,14 | 712,27 | 957,08 | 847,50 | 1.022,50 | 1.003,64 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +19.28% | +34.37% | -11.45% | +20.65% | -1.84% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Riso Originario
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Originario |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 655,00 | 1.000,00 | 1.330,00 | 950,00 | 1.025,00 | 1.200,00 | 0.00% | +17.07% | |||||
| Febbraio | - | 655,00 | 1.190,00 | 1.275,00 | 910,00 | 1.025,00 | 1.200,00 | 0.00% | +17.07% | |||||
| Marzo | - | 655,00 | 1.200,00 | 1.215,00 | 895,00 | 1.017,50 | 1.200,00 | 0.00% | +17.94% | |||||
| Aprile | - | 655,00 | 1.280,00 | 1.260,00 | 895,00 | 1.025,00 | 1.200,00 | 0.00% | +17.07% | |||||
| Maggio | - | 670,00 | 1.380,00 | 1.200,00 | 885,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 0.00% | +14.29% | |||||
| Giugno | 645,00 | 740,00 | 1.430,00 | 975,00 | 925,00 | 1.095,00 | 1.100,00 | -8.33% | +0.46% | |||||
| Luglio | 655,00 | 740,00 | 1.430,00 | 810,00 | 985,00 | 1.095,00 | 1.000,00 | -9.09% | -8.68% | |||||
| Agosto | 655,00 | 740,00 | 1.430,00 | 685,00 | 985,00 | 1.095,00 | - | |||||||
| Settembre | 655,00 | 740,00 | 1.430,00 | 785,00 | 985,00 | 1.095,00 | - | |||||||
| Ottobre | 600,00 | - | 1.120,00 | 800,00 | 925,00 | - | - | |||||||
| Novembre | 600,00 | 940,00 | 1.230,00 | 910,00 | 980,00 | 1.250,00 | - | |||||||
| Dicembre | 600,00 | 1.000,00 | 1.330,00 | 1.010,00 | 1.025,00 | 1.200,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 92,86 | 61,95 | 1.272,86 | 1.152,14 | 920,71 | 1.047,50 | 1.157,14 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +4.84% | +86.79% | -9.48% | -20.09% | +13.77% | +10.47% | |||||||
| Gen - Dic | 630,00 | 744,55 | 1.287,50 | 1.021,25 | 945,42 | 1.088,41 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +18.18% | +72.92% | -20.68% | -7.43% | +15.12% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Riso Ribe parboiled
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Riso Ribe parboiled |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 710,00 | 880,00 | 1.505,00 | 1.145,00 | 1.075,00 | 1.070,00 | 0.00% | -0.47% | |||||
| Febbraio | - | 710,00 | 960,00 | 1.375,00 | 1.085,00 | 1.045,00 | 1.010,00 | -5.61% | -3.35% | |||||
| Marzo | - | 710,00 | 1.100,00 | 1.335,00 | 1.105,00 | 1.025,00 | 950,00 | -5.94% | -7.32% | |||||
| Aprile | - | 710,00 | 1.200,00 | 1.485,00 | 1.105,00 | 1.025,00 | 980,00 | +3.16% | -4.39% | |||||
| Maggio | - | 710,00 | 1.290,00 | 1.465,00 | 1.015,00 | 1.025,00 | 930,00 | -5.10% | -9.27% | |||||
| Giugno | 640,00 | 710,00 | 1.290,00 | 1.235,00 | 1.075,00 | 1.025,00 | 930,00 | 0.00% | -9.27% | |||||
| Luglio | 660,00 | 710,00 | 1.290,00 | 1.085,00 | 1.200,00 | 1.005,00 | 930,00 | 0.00% | -7.46% | |||||
| Agosto | 660,00 | 710,00 | 1.290,00 | 1.035,00 | 1.200,00 | 945,00 | - | |||||||
| Settembre | 660,00 | 710,00 | 1.290,00 | 1.035,00 | 1.200,00 | 945,00 | - | |||||||
| Ottobre | 650,00 | - | 1.295,00 | 1.025,00 | - | - | - | |||||||
| Novembre | 650,00 | 860,00 | 1.335,00 | 1.065,00 | 1.075,00 | 1.120,00 | - | |||||||
| Dicembre | 660,00 | 880,00 | 1.505,00 | 1.205,00 | 1.075,00 | 1.070,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 92,86 | 64,55 | 1.144,29 | 1.355,00 | 1.104,29 | 1.032,14 | 971,43 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +9.23% | +61.17% | +18.41% | -18.50% | -6.53% | -5.88% | |||||||
| Gen - Dic | 654,29 | 739,09 | 1.227,08 | 1.237,50 | 1.116,36 | 1.027,73 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +12.96% | +66.03% | +0.85% | -9.79% | -7.94% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||


































































€/Ton