Bologna - Prezzo del Riso

In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici). I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Bologna.

Riso Ribe

Data del rilevamento Riso Ribe
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 24 Ott 2024 830,00 980,00 +3,43 =
Giovedì 17 Ott 2024 800,00 950,00 =
Giovedì 10 Ott 2024 800,00 950,00 -210,00 / -180,00 =
Giovedì 03 Ott 2024
n.q.
n.q.
=
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Ribe
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 945,0 745,0 650,0 870,0 1.341,7 985,0 -9.22% -26.58%
Febbraio 995,0 718,3 650,0 960,0 1.255,0 969,0 -1.62% -22.79%
Marzo 1.012,5 745,0 650,0 1.100,0 1.325,0 985,0 +1.65% -25.66%
Aprile 960,0 945,0 650,0 1.197,5 1.365,0 968,3 -1.69% -29.06%
Maggio 924,0 975,0 650,0 1.250,0 1.277,5 909,0 -6.13% -28.85%
Giugno 900,0 935,0 650,0 1.250,0 1.065,0 993,8 +9.32% -6.69%
Luglio 885,0 817,0 650,0 1.250,0 927,5 1.070,0 +7.67% +15.36%
Agosto 880,0 640,0 650,0 1.250,0 915,0 1.070,0 0.00% +16.94%
Settembre 820,0 640,0 650,0 1.233,8 915,0 1.070,0 0.00% +16.94%
Ottobre 737,5 612,5 770,0 1.205,0 905,0 890,0 -16.82% -1.66%
Novembre 777,5 650,0 835,0 1.335,0 1.045,0 905,0 +1.69% -13.40%
Dicembre 770,0 650,0 840,0 1.395,0 1.085,0 905,0 0.00% -16.59%
Gen - Dic 883,9 756,1 691,3 1.191,4 1.118,5 976,7
Variazione %¹ - -14.46% -8.57% +72.35% -6.12% -12.68%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Lido, Savio e similari

Data del rilevamento Riso Lido, Savio e similari
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 24 Ott 2024 830,00 980,00 +3,43 =
Giovedì 17 Ott 2024 800,00 950,00 =
Giovedì 10 Ott 2024 800,00 950,00 -120,00 / -100,00 =
Giovedì 03 Ott 2024
n.q.
n.q.
=
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Lido, Savio e similari
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 802,5 795,0 650,0 910,0 1.315,0 1.048,3 -5.13% -20.28%
Febbraio 850,0 830,0 650,0 950,0 1.255,0 971,0 -7.38% -22.63%
Marzo 850,0 815,0 650,0 1.050,0 1.325,0 955,0 -1.65% -27.92%
Aprile 856,7 914,0 650,0 1.125,0 1.375,0 941,7 -1.40% -31.52%
Maggio 860,0 930,0 650,0 1.250,0 1.350,0 885,0 -6.02% -34.44%
Giugno 860,0 930,0 650,0 1.250,0 1.225,0 930,0 +5.08% -24.08%
Luglio 860,0 814,0 650,0 1.250,0 1.067,5 985,0 +5.91% -7.73%
Agosto 860,0 640,0 650,0 1.250,0 1.055,0 985,0 0.00% -6.64%
Settembre 850,0 640,0 650,0 1.233,8 1.055,0 985,0 0.00% -6.64%
Ottobre 737,5 612,5 760,0 1.195,0 905,0 890,0 -9.64% -1.66%
Novembre 775,0 650,0 897,5 1.245,0 1.085,0 905,0 +1.69% -16.59%
Dicembre 780,0 650,0 910,0 1.315,0 1.105,0 905,0 0.00% -18.10%
Gen - Dic 828,5 768,4 701,5 1.168,6 1.176,5 948,8
Variazione %¹ - -7.25% -8.71% +66.60% +0.67% -19.35%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Arborio

Data del rilevamento Riso Arborio
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 24 Ott 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 17 Ott 2024 1.900,00 2.050,00 +11,27 =
Giovedì 10 Ott 2024 1.700,00 1.850,00 +210,00 / +230,00 =
Giovedì 03 Ott 2024
n.q.
n.q.
=
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Arborio
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 665,0 648,8 957,5 1.146,7 2.135,0 1.175,0 -6.37% -44.96%
Febbraio 700,0 638,3 950,0 1.235,0 2.067,5 1.093,0 -6.98% -47.13%
Marzo 700,0 635,0 950,0 1.304,0 2.125,0 1.095,0 +0.18% -48.47%
Aprile 700,0 703,0 950,0 1.480,0 2.125,0 1.095,0 0.00% -48.47%
Maggio 700,0 697,5 945,0 1.655,0 2.090,0 1.115,0 +1.83% -46.65%
Giugno 692,5 657,5 930,0 1.606,0 1.713,0 1.295,0 +16.14% -24.40%
Luglio 670,0 758,0 930,0 1.700,0 1.290,0 1.480,0 +14.29% +14.73%
Agosto 650,0 935,0 930,0 1.700,0 1.215,0 1.555,0 +5.07% +27.98%
Settembre 632,5 935,0 930,0 1.703,8 1.215,0 1.555,0 0.00% +27.98%
Ottobre 632,5 932,5 1.023,3 1.837,5 1.087,5 1.925,0 +23.79% +77.01%
Novembre 650,0 980,0 1.120,0 2.057,5 1.215,0 1.975,0 +2.60% +62.55%
Dicembre 650,0 973,3 1.120,0 2.135,0 1.255,0 1.975,0 0.00% +57.37%
Gen - Dic 670,2 791,2 978,0 1.630,0 1.627,8 1.444,4
Variazione %¹ - +18.05% +23.61% +66.67% -0.14% -11.26%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Baldo

Data del rilevamento Riso Baldo
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 24 Ott 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 17 Ott 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 10 Ott 2024 1.250,00 1.400,00 -260,00 / -240,00 =
Giovedì 03 Ott 2024
n.q.
n.q.
=
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Baldo
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 665,0 648,8 850,0 906,7 1.711,7 1.575,0 0.00% -7.98%
Febbraio 700,0 638,3 850,0 975,0 1.665,0 1.575,0 0.00% -5.41%
Marzo 700,0 635,0 850,0 1.000,0 1.761,0 1.575,0 0.00% -10.56%
Aprile 700,0 703,0 838,0 1.297,5 1.795,0 1.575,0 0.00% -12.26%
Maggio 700,0 697,5 752,5 1.400,0 1.757,5 1.575,0 0.00% -10.38%
Giugno 700,0 657,5 720,0 1.292,0 1.745,0 1.575,0 0.00% -9.74%
Luglio 682,5 756,0 710,0 1.360,0 1.545,0 1.575,0 0.00% +1.94%
Agosto 670,0 930,0 710,0 1.360,0 1.395,0 1.575,0 0.00% +12.90%
Settembre 652,5 930,0 710,0 1.363,8 1.395,0 1.575,0 0.00% +12.90%
Ottobre 637,5 810,0 753,3 1.492,5 1.382,5 1.325,0 -15.87% -4.16%
Novembre 650,0 840,0 850,0 1.685,0 1.575,0 1.325,0 0.00% -15.87%
Dicembre 650,0 850,0 880,0 1.755,0 1.575,0 1.325,0 0.00% -15.87%
Gen - Dic 675,6 758,0 789,5 1.324,0 1.608,6 1.512,5
Variazione %¹ - +12.19% +4.15% +67.70% +21.50% -5.97%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Indica

Data del rilevamento Riso Indica
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 900,00 1.040,00 +20,00 / +10,00 =
Giovedì 24 Ott 2024 880,00 1.030,00 =
Giovedì 17 Ott 2024 880,00 1.030,00 =
Giovedì 10 Ott 2024 880,00 1.030,00 =
Giovedì 03 Ott 2024 880,00 1.030,00 +880,00 / +1.030,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Indica
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 610,0 558,8 665,0 796,7 915,0 908,3 +1.49% -0.73%
Febbraio 610,0 551,7 705,0 840,0 870,0 921,0 +1.39% +5.86%
Marzo 610,0 550,0 705,0 858,0 835,0 965,0 +4.78% +15.57%
Aprile 610,0 622,0 705,0 930,0 845,0 965,0 0.00% +14.20%
Maggio 586,0 661,3 705,0 1.027,5 845,0 1.047,0 +8.50% +23.91%
Giugno 572,5 657,5 705,0 1.020,0 845,0 1.127,5 +7.69% +33.43%
Luglio 555,0 640,0 705,0 1.020,0 807,5 1.165,0 +3.33% +44.27%
Agosto 533,3 640,0 705,0 1.020,0 795,0 1.165,0 0.00% +46.54%
Settembre 516,3 640,0 705,0 1.018,8 795,0 1.165,0 0.00% +46.54%
Ottobre 540,0 612,5 733,3 1.015,0 827,5 958,0 -17.77% +15.77%
Novembre 560,0 655,0 770,0 1.015,0 883,0 970,0 +1.25% +9.85%
Dicembre 560,0 655,0 770,0 955,0 895,0 970,0 0.00% +8.38%
Gen - Dic 571,9 620,3 714,9 959,7 846,5 1.027,2
Variazione %¹ - +8.46% +15.24% +34.24% -11.79% +21.35%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Originario

Data del rilevamento Riso Originario
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 900,00 1.150,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 900,00 1.150,00 - / +20,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 900,00 1.130,00 - / +50,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 900,00 1.080,00 - / +20,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 900,00 1.060,00 - / +20,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 900,00 1.040,00 +2,11 =
Giovedì 24 Ott 2024 880,00 1.020,00 +30,00 / +20,00 =
Giovedì 17 Ott 2024 850,00 1.000,00 =
Giovedì 10 Ott 2024 850,00 1.000,00 =
Giovedì 03 Ott 2024 850,00 1.000,00 +850,00 / +1.000,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Originario
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 747,5 720,0 655,0 1.053,3 1.305,0 950,0 -5.94% -27.20%
Febbraio 800,0 713,3 655,0 1.192,5 1.250,0 901,0 -5.16% -27.92%
Marzo 800,0 712,5 655,0 1.200,0 1.245,0 895,0 -0.67% -28.11%
Aprile 800,0 720,0 655,0 1.355,0 1.230,0 895,0 0.00% -27.24%
Maggio 800,0 695,0 712,5 1.417,5 1.100,0 889,0 -0.67% -19.18%
Giugno 800,0 650,0 740,0 1.430,0 890,0 958,8 +7.85% +7.72%
Luglio 780,0 637,0 740,0 1.430,0 722,5 985,0 +2.74% +36.33%
Agosto 753,3 625,0 740,0 1.430,0 718,3 985,0 0.00% +37.12%
Settembre 725,0 625,0 740,0 1.352,5 785,0 985,0 0.00% +25.48%
Ottobre 685,0 630,0 880,0 1.162,5 807,5 939,0 -4.67% +16.28%
Novembre 720,0 670,0 972,5 1.305,0 990,0 1.002,5 +6.76% +1.26%
Dicembre 720,0 660,0 1.000,0 1.330,0 1.010,0 1.025,0 +2.24% +1.49%
Gen - Dic 760,9 671,5 762,1 1.304,9 1.004,4 950,9
Variazione %¹ - -11.75% +13.49% +71.22% -23.02% -5.34%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Ribe parboiled

Data del rilevamento Riso Ribe parboiled
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 05 Dic 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 14 Nov 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 07 Nov 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 31 Ott 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 24 Ott 2024 1.000,00 1.150,00 +2,87 =
Giovedì 17 Ott 2024 970,00 1.120,00 =
Giovedì 10 Ott 2024 970,00 1.120,00 -170,00 / -140,00 =
Giovedì 03 Ott 2024
n.q.
n.q.
=
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Ribe parboiled
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 745,0 728,8 710,0 910,0 1.451,7 1.105,0 -8.30% -23.88%
Febbraio 780,0 718,3 710,0 1.000,0 1.365,0 1.089,0 -1.45% -20.22%
Marzo 780,0 715,0 710,0 1.140,0 1.435,0 1.105,0 +1.47% -23.00%
Aprile 780,0 783,0 710,0 1.237,5 1.475,0 1.088,3 -1.51% -26.21%
Maggio 780,0 777,5 710,0 1.290,0 1.395,0 1.039,0 -4.53% -25.52%
Giugno 772,5 737,5 710,0 1.290,0 1.185,0 1.123,8 +8.16% -5.17%
Luglio 750,0 720,0 710,0 1.290,0 1.047,5 1.200,0 +6.79% +14.56%
Agosto 730,0 720,0 710,0 1.290,0 1.035,0 1.200,0 0.00% +15.94%
Settembre 712,5 720,0 710,0 1.291,3 1.035,0 1.200,0 0.00% +15.94%
Ottobre 712,5 672,5 810,0 1.315,0 1.025,0 1.060,0 -11.67% +3.41%
Novembre 730,0 710,0 875,0 1.445,0 1.165,0 1.075,0 +1.42% -7.73%
Dicembre 730,0 710,0 880,0 1.505,0 1.205,0 1.075,0 0.00% -10.79%
Gen - Dic 750,2 726,0 746,3 1.250,3 1.234,9 1.113,3
Variazione %¹ - -3.22% +2.78% +67.55% -1.23% -9.85%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti