Olanda: Suini macellati
In questa pagina trovano spazio le macellazioni dei suini della filiera suinicola olandese.
La tabella di sintesi iniziale visualizza il numero di suini macellati dell'ultima settimana relativi alla classificazione SEUROP (clicca per consultare la classificazione)
Olanda: totale suini macellati nelle ultime 10 settimane classi SEUROP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Settimana terminante | Capi | % su sett.prec | Peso medio | % su sett.prec | % carne | % su sett.prec |
05 Febbraio 2023 | 300.603 | -3.59% | 99,90 | 0.00% | 58,80 | 0.00% |
29 Gennaio 2023 | 311.793 | -0.93% | 99,90 | 0.00% | 58,80 | 0.00% |
22 Gennaio 2023 | 314.711 | +1.11% | 99,90 | -0.50% | 58,80 | +0.17% |
15 Gennaio 2023 | 311.255 | +3.58% | 100,40 | +0.10% | 58,70 | 0.00% |
08 Gennaio 2023 | 300.494 | +51.46% | 100,30 | +0.80% | 58,70 | -0.17% |
01 Gennaio 2023 | 198.394 | -30.63% | 99,50 | +1.43% | 58,80 | -0.34% |
25 Dicembre 2022 | 285.976 | -13.45% | 98,10 | +0.41% | 59,00 | -0.17% |
18 Dicembre 2022 | 330.411 | +2.00% | 97,70 | -0.81% | 59,10 | +0.51% |
11 Dicembre 2022 | 323.942 | -1.70% | 98,50 | -0.20% | 58,80 | 0.00% |
Fonte: Elaborazione CLAL su dati RVO |
Olanda: numero di capi suini macellati al mese classi SEUROP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese precedente |
Gennaio | 1.383.714 | 1.393.442 | 1.348.703 | 1.266.595 | -2.47% |
Febbraio | 1.278.714 | 1.312.181 | 1.261.308 | ||
Marzo | 1.363.714 | 1.458.535 | 1.358.426 | ||
Aprile | 1.244.286 | 1.292.020 | 1.201.564 | ||
Maggio | 1.212.571 | 1.282.701 | 1.301.906 | ||
Giugno | 1.102.857 | 1.329.219 | 1.270.499 | ||
Luglio | 1.274.714 | 1.281.289 | 1.296.462 | ||
Agosto | 1.275.571 | 1.278.976 | 1.298.574 | ||
Settembre | 1.323.000 | 1.287.851 | 1.290.387 | ||
Ottobre | 1.441.804 | 1.317.735 | 1.404.460 | ||
Novembre | 1.418.741 | 1.329.466 | 1.401.270 | ||
Dicembre | 1.324.076 | 1.317.853 | 1.298.687 | ||
Gen | 2.651.143 | 2.717.518 | 2.666.556 | 2.565.282 | |
Variazione % 1 | +0.61% | +2.50% | -1.88% | -3.80% | |
Totale | 16.911.193 | 17.205.343 | 17.050.099 | ||
Variazione % 1 | -0.43% | +1.74% | -0.90% | ||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente. Fonte: Elaborazione CLAL su dati RVO |