Bologna - Prezzo delle Farine di Soia

In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici). I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi delle piazze di Milano e di Bologna.

Farina di soia tostata integrale nazionale OGM

Data del rilevamento Farina di soia tostata integrale nazionale OGM
(44% proteine stq)
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 09 Gen 2025 378,00 380,00 -4,29 =
Giovedì 02 Gen 2025 395,00 397,00 +9,70 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 360,00 362,00 -1,37 =
Giovedì 12 Dic 2024 365,00 367,00 -2,14 =
Giovedì 05 Dic 2024 373,00 375,00 -1,32 =
Giovedì 28 Nov 2024 378,00 380,00 +1,34 =
Giovedì 21 Nov 2024 373,00 375,00 -1,84 =
Giovedì 14 Nov 2024 380,00 382,00 -1,30 =
Giovedì 07 Nov 2024 385,00 387,00 0,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Farina di soia tostata integrale nazionale OGM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 344,3 497,8 506,7 619,3 559,0 387,5 +5.59% -30.68%
Febbraio 345,8 - 549,0 604,3 544,0 -
Marzo 385,0 457,3 596,2 587,0 489,0 -
Aprile 392,1 447,0 577,8 538,3 463,7 -
Maggio 335,3 434,5 536,5 508,3 478,6 -
Giugno 320,0 407,8 532,6 494,8 449,8 -
Luglio 320,5 417,6 560,5 507,8 416,0 -
Agosto 324,0 408,3 578,0 515,3 406,7 -
Settembre 346,8 423,2 576,6 503,8 418,8 -
Ottobre 402,1 426,5 587,0 517,0 408,4 -
Novembre 434,3 429,3 - 567,4 380,0 -
Dicembre 419,8 456,6 590,0 554,0 367,0 -
Gen 28,7 497,8 506,7 619,3 559,0 387,5
Variazione %¹ - +44.61% +1.77% +22.24% -9.74% -30.68%
Gen - Dic 364,2 436,9 562,8 543,1 448,4
Variazione %¹ - +19.97% +28.82% -3.50% -17.44%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Farina di soia tostata integrale estera OGM

Data del rilevamento Farina di soia tostata integrale estera OGM
(44% proteine stq)
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 09 Gen 2025
n.q.
n.q.
=
Giovedì 02 Gen 2025
n.q.
n.q.
=
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 12 Dic 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 05 Dic 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 28 Nov 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 21 Nov 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 14 Nov 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 07 Nov 2024
n.q.
n.q.
=
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Farina di soia tostata integrale estera OGM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 340,5 501,5 501,0 - - - -
Febbraio 342,2 493,3 - - - -
Marzo 381,5 448,8 577,0 - 457,5 -
Aprile 384,3 442,9 568,8 - 453,5 -
Maggio 331,8 426,5 529,5 - 472,3 -
Giugno 318,3 401,3 528,6 - 440,5 -
Luglio 320,8 410,3 556,5 - 410,5 -
Agosto 321,0 399,8 571,5 - 401,2 -
Settembre 341,3 417,3 569,6 - 413,6 -
Ottobre 395,7 421,0 580,0 - - -
Novembre 430,3 423,5 - - - -
Dicembre 415,8 443,8 - - - -
Gen 28,4 501,5 501,0 - - -
Variazione %¹ - +47.28% -0.10% - - -
Gen - Dic 360,3 435,8 553,6 - 435,6
Variazione %¹ - +20.97% +27.03% - -
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM

Data del rilevamento Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 09 Gen 2025 485,00 490,00 -3,37 =
Giovedì 02 Gen 2025 502,00 507,00 +5,21 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 477,00 482,00 -1,03 =
Giovedì 12 Dic 2024 482,00 487,00 -1,62 =
Giovedì 05 Dic 2024 490,00 495,00 -1,01 =
Giovedì 28 Nov 2024 495,00 500,00 -1,39 =
Giovedì 21 Nov 2024 502,00 507,00 -3,81 =
Giovedì 14 Nov 2024 522,00 527,00 -1,32 =
Giovedì 07 Nov 2024 529,00 534,00 0,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 375,0 533,5 657,8 647,2 587,2 496,0 +2.16% -15.53%
Febbraio 375,2 531,0 694,8 632,3 572,3 -
Marzo 400,0 560,3 764,9 607,7 535,3 -
Aprile 413,7 664,7 747,0 558,3 534,0 -
Maggio 399,0 709,3 698,3 526,8 593,8 -
Giugno 397,8 685,3 678,7 513,1 578,5 -
Luglio 400,8 664,9 693,5 522,8 543,8 -
Agosto 392,0 643,8 701,5 538,2 552,2 -
Settembre 414,5 645,7 694,1 542,3 570,0 -
Ottobre 437,9 666,5 672,8 538,3 559,9 -
Novembre 463,3 679,5 642,3 586,3 514,5 -
Dicembre 475,8 653,9 630,5 578,3 485,5 -
Gen 31,3 533,5 657,8 647,2 587,2 496,0
Variazione %¹ - +42.27% +23.31% -1.62% -9.27% -15.53%
Gen - Dic 412,1 636,5 689,7 565,9 552,2
Variazione %¹ - +54.47% +8.35% -17.94% -2.42%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM

Data del rilevamento Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 09 Gen 2025 544,00 547,00 -3,02 =
Giovedì 02 Gen 2025 561,00 564,00 +3,69 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 541,00 544,00 -0,91 =
Giovedì 12 Dic 2024 546,00 549,00 -1,44 =
Giovedì 05 Dic 2024 554,00 557,00 -1,77 =
Giovedì 28 Nov 2024 564,00 567,00 -1,22 =
Giovedì 21 Nov 2024 571,00 574,00 -3,38 =
Giovedì 14 Nov 2024 591,00 594,00 -1,17 =
Giovedì 07 Nov 2024 598,00 601,00 0,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 425,0 591,5 717,8 697,2 628,2 554,0 +1.00% -11.81%
Febbraio 425,2 589,0 754,8 682,3 613,3 -
Marzo 450,0 619,8 823,5 652,7 580,8 -
Aprile 463,7 728,7 797,0 603,3 598,2 -
Maggio 449,0 773,3 748,3 571,8 647,7 -
Giugno 447,8 749,3 728,7 558,1 649,0 -
Luglio 453,3 728,9 743,5 567,8 609,3 -
Agosto 447,0 707,8 751,5 583,2 620,2 -
Settembre 469,5 709,7 744,1 587,3 638,0 -
Ottobre 486,9 727,0 722,8 582,0 627,9 -
Novembre 512,3 739,5 692,3 620,7 582,5 -
Dicembre 533,8 713,9 680,5 617,0 548,5 -
Gen 35,4 591,5 717,8 697,2 628,2 554,0
Variazione %¹ - +39.18% +21.36% -2.88% -9.90% -11.81%
Gen - Dic 463,6 698,2 742,1 610,3 611,9
Variazione %¹ - +50.60% +6.28% -17.76% +0.28%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti