MESSICO EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi del MESSICO.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Questo paese non ha esportato quantità rilevanti nell'ultimo mese disponibile! | ||||||||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Febbraio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Altri Bovini HS. 010229 | 7.058 | 0 | -100.00% | 30.775 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 0 | 8 | +∞ | 0 | 24 | +∞ | 2,90 | +∞ |
| EXPORT TOTALE | 7.058 | 8 | -99.88% | 30.775 | 24 | -99.92% | ||
| Questo paese non ha esportato quantità rilevanti nell'anno in corso! | |||||||||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Febbraio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 7.058 | 0 | -100.00% | 30.775 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 0 | 8 | +∞ | 0 | 24 | +∞ | 2,90 | +∞ | |
| EXPORT TOTALE | 7.058 | 8 | -99.88% | 30.775 | 24 | -99.92% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 203.092 | 176.054 | -13.31% | 489.383 | 454.074 | -7.22% | 2,58 | +7.03% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 145 | 151 | +3.94% | 586 | 784 | +33.91% | 5,20 | +28.83% | |
| EXPORT TOTALE | 203.237 | 176.205 | -13.30% | 489.969 | 454.858 | -7.17% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 176.054 | 299.616 | +70.18% | 454.074 | 937.888 | +106.55% | 3,13 | +21.37% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 151 | 84 | -44.00% | 784 | 512 | -34.70% | 6,07 | +16.61% | |
| EXPORT TOTALE | 176.205 | 299.700 | +70.09% | 454.858 | 938.401 | +106.31% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 299.616 | 291.741 | -2.63% | 937.888 | 1.179.147 | +25.72% | 4,04 | +29.12% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 84 | 98 | +15.88% | 512 | 285 | -44.35% | 2,91 | -51.98% | |
| EXPORT TOTALE | 299.700 | 291.839 | -2.62% | 938.401 | 1.179.432 | +25.69% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 291.741 | 65.532 | -77.54% | 1.179.147 | 295.752 | -74.92% | 4,51 | +11.66% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 98 | 58 | -40.55% | 285 | 217 | -23.72% | 3,74 | +28.32% | |
| EXPORT TOTALE | 291.839 | 65.590 | -77.53% | 1.179.432 | 295.969 | -74.91% | |||
Ultimo aggiornamento: 02 Aprile 2026
010229: Altri Bovini
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto:































































