USA EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vividell'USA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Questo paese non ha esportato quantità rilevanti nell'ultimo mese disponibile! | ||||||||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Maggio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Altri Bovini HS. 010229 | 32 | 37 | +17.58% | 48.865 | 69.074 | +41.36% | 1.858,09 | +20.23% |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 1 | 2 | +131.93% | 2.200 | 5.917 | +168.92% | 2.909,24 | +15.95% |
| EXPORT TOTALE | 32 | 39 | +20.66% | 51.065 | 74.992 | +46.86% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Maggio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 162 | 183 | +13.51% | 212.968 | 340.041 | +59.67% | 1.853,59 | +40.66% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 3 | 8 | +150.58% | 7.973 | 19.725 | +147.40% | 2.471,46 | -1.27% | |
| EXPORT TOTALE | 165 | 191 | +16.16% | 220.941 | 359.766 | +62.83% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 458 | 386 | -15.68% | 444.266 | 386.766 | -12.94% | 1.000,84 | +3.25% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 52 | 36 | -31.34% | 91.560 | 66.396 | -27.48% | 1.842,25 | +5.62% | |
| EXPORT TOTALE | 511 | 422 | -17.29% | 535.826 | 453.163 | -15.43% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 386 | 320 | -17.13% | 386.766 | 347.955 | -10.03% | 1.086,52 | +8.56% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 36 | 32 | -11.10% | 66.396 | 70.752 | +6.56% | 2.208,23 | +19.87% | |
| EXPORT TOTALE | 422 | 352 | -16.61% | 453.163 | 418.706 | -7.60% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 320 | 423 | +31.94% | 347.955 | 486.674 | +39.87% | 1.151,77 | +6.01% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 32 | 21 | -33.85% | 70.752 | 56.341 | -20.37% | 2.658,23 | +20.38% | |
| EXPORT TOTALE | 352 | 444 | +25.96% | 418.706 | 543.016 | +29.69% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 423 | 545 | +28.95% | 486.674 | 848.435 | +74.33% | 1.557,18 | +35.20% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 21 | 10 | -52.18% | 56.341 | 24.288 | -56.89% | 2.396,47 | -9.85% | |
| EXPORT TOTALE | 444 | 555 | +25.07% | 543.016 | 872.723 | +60.72% | |||
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2025
010229: Altri Bovini
Seleziona un prodotto:

































































