Lazio: Patrimonio Suino per tipologia produttiva
La pagina presenta il numero di capi Suini degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione, distinto per Tipologia, nella Regione Lazio con relative Province e Comuni, a fine Dicembre 2025.
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia per tipologie.
| Province Lazio |
TOTALE suini | di cui LATTONZOLI | di cui MAGRONI e MAGRONCELLI |
di cui GRASSI | di cui SCROFE | di cui SCROFETTE | di cui VERRI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | |
| TOTALE | 34.508 | -1.95% | 4.896 | -6.28% | 10.514 | -6.77% | 15.971 | +4.16% | 2.463 | -4.50% | 332 | -21.33% | 325 | -8.19% |
| Frosinone | 2.964 | -1.53% | 593 | -3.58% | 1.245 | -2.43% | 908 | +1.11% | 153 | -4.97% | 24 | +41.18% | 34 | -5.56% |
| Latina | 2.740 | -22.53% | 60 | 0.00% | 319 | -14.93% | 2.213 | -25.08% | 94 | -1.05% | 21 | 0.00% | 33 | +3.13% |
| Rieti | 2.820 | +0.36% | 467 | +9.88% | 1.485 | -3.57% | 437 | +13.80% | 309 | +3.00% | 41 | -46.75% | 81 | -3.57% |
| Roma | 3.243 | -17.56% | 1.181 | +128.88% | 812 | -60.43% | 323 | -4.72% | 728 | -9.11% | 119 | -3.25% | 80 | -22.33% |
| Viterbo | 22.741 | +3.82% | 2.595 | -28.08% | 6.653 | +10.26% | 12.090 | +12.38% | 1.179 | -3.52% | 127 | -30.98% | 97 | -2.02% |
|
Ultimo aggiornamento: 26/01/2026 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||||||||































































