African Swine Fever - Panoramica mondiale
In questa pagina vengono analizzati gli ultimi dati resi disponibili dall'OIE (World Organisation for Animal Health) sulla diffusione dell'African Swine Fever.
La tabella di sintesi iniziale visualizza gli aggiornamenti della situazione della Peste suina nel Mondo (Numero di focolai, Suini colpiti, Suini a rischio, Suini morti, Suini abbattuti, aree colpite).
È possibile visualizzare la situazione di ogni singolo Paese utilizzando la tendina situata sopra la tabella.
Inoltre è possibile visualizzare la collocazione geografica dei Paesi colpiti e l'intensità degli effetti tramite una mappa mondiale.
Viene poi riportato l'andamento mensile e cumulato (ultimi 6 mesi) dei casi di infezione da ASF.
Infine nelle tabelle sottostanti sono riportati, per ogni singolo Paese, maggiori dettagli sui focolai di febbre suina.
Ultimo aggiornamento: 31/01/2023.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, scrivere a info@clal.it.
Consulta l'ultimo report dell'OIE e le ultime notizie di FAO sulla diffusione della Febbre suina nel mondo
Suini Morti o abbattuti
Ultimi casi registrati nel Mondo
Casi di Infezione - ultimi 6 mesi
Seleziona il mese da visualizzare:
Bhutan
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 34 |
Capi a rischio: | 1159 |
Capi Morti: | 24 |
Capi Uccisi: | 104 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Bhutan | Lista delle aree Interessate
- Sarpang
Bhutan
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 27 |
Capi a rischio: | 2810 |
Capi Morti: | 2 |
Capi Uccisi: | 74 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Bhutan | Lista delle aree Interessate
- Sarpang
Bhutan
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 87 |
Capi a rischio: | 2848 |
Capi Morti: | 31 |
Capi Uccisi: | 158 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Bhutan | Lista delle aree Interessate
- Samdrupjongkhar
- Sarpang
Corea del sud
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 31 |
Capi a rischio: | 18782 |
Capi Morti: | 17 |
Capi Uccisi: | 18765 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gangwon-do
- Gyeonggi-do
Corea del sud
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1 |
Capi a rischio: | 5610 |
Capi Morti: | 1 |
Capi Uccisi: | 5609 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gangwon-do
Germania
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 1 |
Capi Uccisi: | 1 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Brandenburg
- Sachsen
Germania
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 16
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 150 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 144 |
Capi Uccisi: | 6 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Brandenburg
- Sachsen
Germania
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 18
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 185 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 175 |
Capi Uccisi: | 10 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Sachsen
- Brandenburg
Germania
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 21
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 84 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 59 |
Capi Uccisi: | 25 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Sachsen
- Brandenburg
Germania
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 13
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 75 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 70 |
Capi Uccisi: | 5 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Sachsen
- Brandenburg
Germania
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 15
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 50 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 45 |
Capi Uccisi: | 5 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Sachsen
- Brandenburg
- Mecklenburg-Vorpommern
Grecia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 2 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Grecia | Lista delle aree Interessate
- Macedonia and Thrace
Italia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 51
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 51 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 41 |
Capi Uccisi: | 10 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Liguria
- Piemonte
Italia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 34
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 34 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 30 |
Capi Uccisi: | 4 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
Italia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 9
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 9 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 9 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
Italia
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 6
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 6 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 6 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
Italia
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 2 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Liguria
- Lazio
Italia
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 9
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 9 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 9 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Lazio
- Liguria
Lettonia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 35
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 55 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 25 |
Capi Uccisi: | 30 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Kurzemes
- Latgales
- Vidzemes
- Zemgales
- Rīgas
Lettonia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 89
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 139 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 40 |
Capi Uccisi: | 99 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Kurzemes
- Vidzemes
- Latgales
- Zemgales
Lettonia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 118
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 154 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 41 |
Capi Uccisi: | 113 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Kurzemes
- Latgales
- Vidzemes
- Zemgales
- Rīgas
Lettonia
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 92
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 109 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 34 |
Capi Uccisi: | 75 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Vidzemes
- Latgales
- Kurzemes
- Zemgales
- Rīgas
Lettonia
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 95
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 105 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 35 |
Capi Uccisi: | 70 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Latgales
- Kurzemes
- Vidzemes
- Zemgales
Lettonia
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 103
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 148 |
Capi a rischio: | 21 |
Capi Morti: | 85 |
Capi Uccisi: | 73 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Vidzemes
- Latgales
- Zemgales
- Kurzemes
- Rīgas
Macedonia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 1 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Kočani
Macedonia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 5
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 7 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 0 |
Capi Uccisi: | 7 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Kratovo
- Makedonska Kamenica
- Kriva Palanka
Macedonia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 5
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 9 |
Capi a rischio: | 9 |
Capi Morti: | 1 |
Capi Uccisi: | 6 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Novo Selo
- Kumanovo
- Makedonska Kamenica
- Rankovce
- Staro Nagoričane
Macedonia
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 7
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 15 |
Capi a rischio: | 170 |
Capi Morti: | 5 |
Capi Uccisi: | 167 |
Capi Macellati: | 2 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Kumanovo
- Kočani
- Staro Nagoričane
- Makedonska Kamenica
- Štip
Macedonia
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 3 |
Capi a rischio: | 113 |
Capi Morti: | 3 |
Capi Uccisi: | 81 |
Capi Macellati: | 29 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Češinovo-Obleševo
- Karbinci
- Kočani
Macedonia
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 15
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 25 |
Capi a rischio: | 785 |
Capi Morti: | 17 |
Capi Uccisi: | 768 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Kočani
- Vinitsa
- Makedonska Kamenica
Malesia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 7
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1620 |
Capi a rischio: | 40640 |
Capi Morti: | 1276 |
Capi Uccisi: | 5284 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Pulau Pinang
- Trengganu
- Perak
- Johor
Malesia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 5
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 26 |
Capi a rischio: | 1676 |
Capi Morti: | 26 |
Capi Uccisi: | 1030 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Melaka
- Pahang
- Trengganu
- Negeri Sembilan
Malesia
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 93 |
Capi a rischio: | 153 |
Capi Morti: | 91 |
Capi Uccisi: | 62 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Negeri Sembilan
- Sarawak
- Sabah
Malesia
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 35 |
Capi a rischio: | 105 |
Capi Morti: | 35 |
Capi Uccisi: | 70 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Pahang
- Perak
Moldavia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 53 |
Capi a rischio: | 127 |
Capi Morti: | 19 |
Capi Uccisi: | 109 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Briceni
- Floreşti
- Drochia
Moldavia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 4 |
Capi a rischio: | 5 |
Capi Morti: | 4 |
Capi Uccisi: | 1 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Orhei
- Făleşti
Moldavia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 19 |
Capi a rischio: | 29503 |
Capi Morti: | 19 |
Capi Uccisi: | 1 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Nisporeni
- Floreşti
Moldavia
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 7 |
Capi a rischio: | 7 |
Capi Morti: | 7 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Floreşti
Moldavia
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 8 |
Capi a rischio: | 19 |
Capi Morti: | 8 |
Capi Uccisi: | 12 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Anenii Noi
- Floreşti
- Sîngerei
Nepal
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 30 |
Capi a rischio: | 100 |
Capi Morti: | 25 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- Mid-Western
Nepal
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 36 |
Capi a rischio: | 77 |
Capi Morti: | 36 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- Central
Nepal
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 40 |
Capi a rischio: | 44 |
Capi Morti: | 40 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- Mid-Western
Nepal
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 220 |
Capi a rischio: | 240 |
Capi Morti: | 220 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- West
Nepal
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1820 |
Capi a rischio: | 1927 |
Capi Morti: | 1772 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- Mid-Western
- Far-Western
- Central
- West
Polonia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 211
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 291 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 291 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 10 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Lubelskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Dolnośląskie
- Pomorskie
- Lubuskie
- Podlaskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
Polonia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 311
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 360 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 360 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 11 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Lubelskie
- Dolnośląskie
- Lubuskie
- Zachodniopomorskie
- Opolskie
- Pomorskie
- Mazowieckie
- Podlaskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Śląskie
- Wielkopolskie
Polonia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 297
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 338 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 338 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 11 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Dolnośląskie
- Zachodniopomorskie
- Opolskie
- Pomorskie
- Wielkopolskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Lubuskie
- Mazowieckie
- Podlaskie
- Lubelskie
- Podkarpackie
Polonia
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 147
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 157 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 157 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 11 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Opolskie
- Lubuskie
- Dolnośląskie
- Pomorskie
- Zachodniopomorskie
- Wielkopolskie
- Podkarpackie
- Warmińsko-Mazurskie
- Mazowieckie
- Podlaskie
- Lubelskie
Polonia
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 99
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 110 |
Capi a rischio: | 15 |
Capi Morti: | 110 |
Capi Uccisi: | 11 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 10 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Dolnośląskie
- Opolskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Podlaskie
- Zachodniopomorskie
- Lubuskie
- Mazowieckie
- Wielkopolskie
- Lubelskie
- Pomorskie
Polonia
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 90
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 94 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 94 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 11 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Lubuskie
- Podlaskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Pomorskie
- Dolnośląskie
- Zachodniopomorskie
- Lubelskie
- Podkarpackie
- Wielkopolskie
Repubblica Ceca
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 2 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Repubblica Ceca | Lista delle aree Interessate
- Liberecký
Repubblica Ceca
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 1 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Repubblica Ceca | Lista delle aree Interessate
- Liberecký
Romania
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 72
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 169 |
Capi a rischio: | 90 |
Capi Morti: | 23 |
Capi Uccisi: | 145 |
Capi Macellati: | 1 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 23 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Olt
- Teleorman
- Caraș-Severin
- Alba
- Bihor
- Satu Mare
- Cluj
- Brașov
- Botoșani
- Harghita
- Gorj
- Iași
- Vrancea
- Buzău
- Sălaj
- Hunedoara
- Sibiu
- Bacău
- Vaslui
- Călărași
- Mureș
- Timiș
- Maramureș
Romania
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 56
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 782 |
Capi a rischio: | 729 |
Capi Morti: | 58 |
Capi Uccisi: | 690 |
Capi Macellati: | 34 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 19 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Ilfov
- Dâmbovița
- Botoșani
- Mureș
- Timiș
- Iași
- Galați
- Buzău
- Sălaj
- Satu Mare
- Sibiu
- Alba
- Harghita
- Vaslui
- Gorj
- Bihor
- Cluj
- Brașov
- Maramureș
Romania
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 76
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 9523 |
Capi a rischio: | 51781 |
Capi Morti: | 98 |
Capi Uccisi: | 294 |
Capi Macellati: | 9 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 26 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Buzău
- Gorj
- Mureș
- Cluj
- Vaslui
- Sibiu
- Timiș
- Sălaj
- Satu Mare
- Alba
- Brăila
- Bacău
- Constanța
- Iași
- Ialomița
- Teleorman
- Argeș
- Dâmbovița
- Ilfov
- Neamț
- Botoșani
- Dolj
- Hunedoara
- Suceava
- Harghita
- Brașov
Romania
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 64
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2177 |
Capi a rischio: | 63143 |
Capi Morti: | 499 |
Capi Uccisi: | 339 |
Capi Macellati: | 15 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 24 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Gorj
- Olt
- Iași
- Galați
- Constanța
- Buzău
- Timiș
- Satu Mare
- Sibiu
- Bihor
- Cluj
- Sălaj
- Ialomița
- Dâmbovița
- Neamț
- Vâlcea
- Suceava
- Prahova
- Teleorman
- Caraș-Severin
- Alba
- Mureș
- Maramureș
- Dolj
Romania
MESE: SET 2022Numero di Focolai: 41
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 322 |
Capi a rischio: | 303 |
Capi Morti: | 57 |
Capi Uccisi: | 262 |
Capi Macellati: | 3 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 17 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Cluj
- Maramureș
- Satu Mare
- Gorj
- Teleorman
- Vâlcea
- Hunedoara
- Sălaj
- Alba
- Mehedinți
- Brașov
- Iași
- Suceava
- Bacău
- Buzău
- Vaslui
- Olt
Romania
MESE: AGO 2022Numero di Focolai: 45
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 224 |
Capi a rischio: | 208 |
Capi Morti: | 35 |
Capi Uccisi: | 183 |
Capi Macellati: | 6 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 20 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Hunedoara
- Alba
- Mureș
- Sibiu
- Gorj
- Ialomița
- Vaslui
- Iași
- Tulcea
- Buzău
- Olt
- Vâlcea
- Sălaj
- Cluj
- Dâmbovița
- Călărași
- Teleorman
- Giurgiu
- Bihor
- Caraș-Severin
Russia
MESE: GEN 2023*Dati aggiornati al 27/01/2023
Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 32 |
Capi a rischio: | 48 |
Capi Morti: | 32 |
Capi Uccisi: | 30 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Russia | Lista delle aree Interessate
- Kursk
- Samara
Russia
MESE: DIC 2022Numero di Focolai: 10
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 33 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 32 |
Capi Uccisi: | 1 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 6 |
Russia | Lista delle aree Interessate
- Orel
- Yevrey
- Tver
- Saratov
- Samara
- Rostov
Russia
MESE: NOV 2022Numero di Focolai: 10
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 346 |
Capi a rischio: | 141811 |
Capi Morti: | 338 |
Capi Uccisi: | 1 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 6 |
Russia | Lista delle aree Interessate
- Orel
- Rostov
- Saratov
- Ivanovo
- Krasnodar
- Chechnya
Russia
MESE: OTT 2022Numero di Focolai: 11
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 42 |
Capi a rischio: | 149 |
Capi Morti: | 36 |
Capi Uccisi: | 59 |
