Gorgonzola, Italia (Piazza di Novara)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Gorgonzola, registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Novara, in relazione alle seguenti tipologie: Consorzio Gorgonzola

  • prodotto maturo dolce;
  • prodotto maturo piccante.

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

L'ultimo grafico, mette a confronto i prezzi del Gorgonzola fresco e maturo a partire dal 2002.

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 5,50 5,62 6,10 6,20 7,70 7,40 7,65 8,27 -1,59% +8,06%
Febbraio 5,50 5,48 6,10 6,31 7,70 7,40 7,75 8,15 -1,41% +5,16%
Marzo 5,60 5,20 6,10 6,35 7,70 7,40 7,85 8,00 -1,84% +1,91%
Aprile 5,60 5,20 6,10 6,50 7,70 7,40 8,10 8,00 0,00% -1,23%
Maggio 5,60 5,16 6,10 6,63 7,64 7,40 8,10 8,00 0,00% -1,23%
Giugno 5,60 5,10 6,10 6,95 7,60 7,40 8,10
Luglio 5,60 5,10 6,10 6,95 7,56 7,40 8,40
Agosto 5,60 5,10 n.q. n.q. n.q. n.q. n.q.
Settembre 5,60 5,10 6,10 7,30 7,48 7,55 8,40
Ottobre 5,60 5,10 6,10 7,50 7,40 7,55 8,40
Novembre 5,60 5,40 6,20 7,70 7,40 7,56 8,40
Dicembre 5,60 5,40 6,20 7,70 7,40 7,60 8,40
Gen - Mag 5,56 5,33 6,10 6,40 7,69 7,40 7,89 8,07
Variazione (1) +36,37% -4,13% +14,50% +4,92% +20,10% -3,72% +6,61% +2,33%
Gen-Dic 5,58 5,25 6,12 6,91 7,56 7,46 8,15
Variazione (1) +36,67% -5,95% +16,51% +13,01% +9,43% -1,33% +9,15%
Fonte: CCIAA Novara
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 1 Giu 2026
CHIUSO  
Lunedì 25 Mag 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 18 Mag 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 11 Mag 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 4 Mag 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 27 Apr 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 20 Apr 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 13 Apr 2026
8,85 9,15 0,0%
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
8,85 9,15 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono merce pronta per la consegna, franco caseificio I.V.A. esclusa.
Fonte: CCIAA Novara

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 6,48 6,59 7,10 7,20 8,70 8,40 8,65 9,27 -1,42% +7,13%
Febbraio 6,48 6,46 7,10 7,31 8,70 8,40 8,75 9,15 -1,26% +4,57%
Marzo 6,58 6,20 7,10 7,35 8,70 8,40 8,85 9,00 -1,64% +1,69%
Aprile 6,58 6,20 7,10 7,50 8,70 8,40 9,10 9,00 0,00% -1,10%
Maggio 6,58 6,16 7,10 7,63 8,64 8,40 9,10 9,00 0,00% -1,10%
Giugno 6,58 6,10 7,10 7,95 8,60 8,40 9,10
Luglio 6,58 6,10 7,10 7,95 8,56 8,40 9,40
Agosto 6,58 n.q. n.q. n.q. n.q. n.q. n.q.
Settembre 6,58 6,10 7,10 8,30 8,48 8,55 9,40
Ottobre 6,58 6,10 7,10 8,50 8,40 8,55 9,40
Novembre 6,58 6,46 7,20 8,70 8,40 8,56 9,40
Dicembre 6,58 6,40 7,20 8,70 8,40 8,60 9,40
Gen - Mag 6,53 6,32 7,10 7,40 8,69 8,40 8,89 9,07
Variazione (1) +26,96% -3,25% +12,35% +4,23% +17,38% -3,29% +5,83% +2,07%
Gen-Dic 6,56 6,25 7,12 7,91 8,56 8,46 9,15
Variazione (1) +27,21% -4,60% +13,78% +11,18% +8,24% -1,17% +8,07%
Fonte: CCIAA Novara
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Trevalli Senza Lattosio - Latte Alta Digeribilità
Azienda produttrice:
TreValli Cooperlat
Sede:
Jesi (AN)
Anno di fondazione:
1982

ViviDigeribile - ViviSano - ViviLeggero - ViviForte

Solo Latte Italiano della migliore qualità

Meno dello 0,1% di Lattosio

A ridotto contenuto di grassi

scopri di più