WMP (Whole Milk Powder), USA

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della WMP (Dry Whole Milk National - 26% Butterfat), registrati con cadenza settimanale da USDA.

Nella tabella vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici sottostanti viene descritto l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro.

Infine, nell'ultimo grafico, è riportato un confronto storico dei prezzi della WMP registrati in USA, Oceania e Germania.
USA - Prezzi settimanali della
WMP (Polvere di latte intero)
Dry Whole Milk National - 26% Butterfat
US $ per lb US $ per ton € per ton
min / max min / max ± su rilev. prec. min / max ± su rilev. prec.
Venerdì 6 Dic 2024
2,1500 / 2,3500 4.740 / 5.181 -0,88% 4.480 / 4.896 -1,43%
Mercoledì 27 Nov 2024
2,1700 / 2,3700 4.784 / 5.225 -1,30% 4.547 / 4.966 -2,34%
Venerdì 22 Nov 2024
2,2000 / 2,4000 4.850 / 5.291 0,00% 4.658 / 5.082 +1,64%
Venerdì 15 Nov 2024
2,2000 / 2,4000 4.850 / 5.291 0,00% 4.583 / 5.000 +1,79%
Venerdì 8 Nov 2024
2,2000 / 2,4000 4.850 / 5.291 +0,88% 4.503 / 4.912 +1,94%
Venerdì 1 Nov 2024
2,1800 / 2,3800 4.806 / 5.247 -1,72% 4.415 / 4.820 -2,27%
Venerdì 25 Ott 2024
2,2200 / 2,4200 4.894 / 5.335 0,00% 4.521 / 4.929 +0,20%
Venerdì 18 Ott 2024
2,2200 / 2,4200 4.894 / 5.335 -0,64% 4.512 / 4.919 +0,19%
Venerdì 11 Ott 2024
2,2200 / 2,4500 4.894 / 5.401 -2,10% 4.475 / 4.938 -1,28%
Venerdì 4 Ott 2024
2,2700 / 2,5000 5.005 / 5.512 -1,04% 4.538 / 4.997 +0,12%
n.q.: non quotato
Fonte: USDA
Note Informative
- lb: libbra (453 g)
NOTE: La conversione US $ / € è calcolata utilizzando il cambio del giorno precedente la rilevazione.

Prices are U.S. $/MT (Metric Ton= 2,204.6 pounds) F.O.B. port, All First Sales, F.O.B., Conventional, and Edible Dry. Information gathered for this report is from trades, offers to sell, and secondary data.
USD
 
€/ton USA
Polvere di Latte Intero
(Whole Milk Powder)
OCEANIA
Polvere di Latte Intero
(Whole Milk Powder)
GERMANIA
Polvere di Latte
Intero
(Vollmilchpulver
Sprühware)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 2.580 3.161 2.545 3.040 3.581 2.826 3.978 4.585 4.157 +3,75% -9,32% 2.986 +4,76% -0,92% 3.767 -0,48% -3,38%
Febbraio 2.525 3.089 2.571 3.094 3.665 3.000 4.409 4.495 4.274 +2,80% -4,93% 3.118 +4,41% +3,57% 3.645 -3,24% +3,48%
Marzo 2.593 2.997 2.623 3.159 3.561 3.126 4.537 4.452 4.355 +1,90% -2,17% 3.038 -2,57% -0,35% 3.623 -0,62% +2,85%
Aprile 2.449 2.945 2.672 3.237 3.418 3.189 4.602 4.216 4.455 +2,30% +5,68% 3.036 -0,05% +9,47% 3.620 -0,07% +5,31%
Maggio 2.357 2.728 2.872 3.268 3.408 3.235 4.697 4.210 4.502 +1,06% +6,95% 3.122 +2,83% +3,96% 3.730 +3,04% +7,25%
Giugno 2.472 2.768 3.018 3.271 3.302 3.312 4.723 4.002 4.638 +3,01% +15,87% 3.139 +0,53% +7,07% 3.855 +3,35% +10,10%
Luglio 2.581 2.769 3.035 3.410 3.272 3.377 4.914 3.691 4.606 -0,69% +24,79% 2.971 -5,36% +2,15% 3.908 +1,37% +12,38%
Agosto 2.622 2.903 2.979 3.409 3.108 3.417 5.010 3.740 4.620 +0,30% +23,52% 3.010 +1,34% +15,48% 4.043 +3,44% +19,25%
Settembre 2.640 2.757 2.831 3.463 3.160 3.446 5.256 3.981 4.755 +2,93% +19,44% 3.125 +3,81% +23,43% 4.415 +9,21% +30,52%
Ottobre 2.675 2.689 2.948 3.531 3.100 3.601 5.504 4.125 4.729 -0,56% +14,62% 3.263 +4,40% +15,02% 4.409 -0,14% +25,17%
Novembre 2.730 2.582 3.018 3.499 2.981 3.622 5.282 4.020 4.749 +0,42% +18,12% 3.501 +7,30% +25,75% 4.400 -0,20% +18,00%
Dicembre 2.918 2.589 2.996 3.547 2.870 3.646 4.981 4.007 4.688 -1,27% +17,00% 3.709 +5,96% +30,13% 4.435 +0,80% +17,17%
Media* 2.595 2.831 2.842 3.327 3.285 3.317 4.824 4.127 4.544 3.168 3.987
Variazione (1) +0,40% +9,10% +0,39% +17,06% -1,26% +0,95% +45,46% -14,46% +10,10% +10,84% +12,20%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo
USA 06/12/2024 4.688 €/tons
 
Oceania 06/12/2024 3.709 €/tons
 
Germania 04/12/2024 4.435 €/tons