Italia: Allevamenti e capi Bovini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti con orientamento Latte ed il relativo numero di capi bovini in Italia, distinto per Regione, Provincia e Comune.
Sulla cartina geografica dell'Italia è possibile, in base al colore, individuare le aree con la maggiore intensità di allevamenti di bovini e selezionare il livello di indagine per Area Geografica, Tipologia e Dettaglio (per Regione, Provincia o Comune).
È possibile, inoltre, cliccando sul nome delle Regioni in tabella, visualizzare il dettaglio provinciale all’interno di ciascuna di esse.
Orientamento: Latte
Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.
Consistenza allevamenti e capi bovini per Regione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientamento produttivo: Latte | ||||||||
Dicembre 2023 | Giugno 2024 | Variazione allevamenti (Giu 2024 su Dic 2023) |
Variazione bovini (Giu 2024 su Dic 2023) |
|||||
Regione | N° allevamenti | N° bovini | N° allevamenti | Share % |
N° bovini |
Share % | ||
ITALIA | 22.630 | 2.628.143 | 22.231 | 100% | 2.604.579 | 100% | -1.76%= | -0.90%= |
Abruzzo | 326 | 17.629 | 307 | 1% | 16.766 | 1% | -5.83%= | -4.90%= |
Basilicata | 217 | 30.030 | 215 | 1% | 29.745 | 1% | -0.92%= | -0.95%= |
Trentino Alto Adige | 5.358 | 118.435 | 5.305 | 24% | 119.208 | 5% | -0.99%= | +0.65%= |
Calabria | 245 | 21.810 | 236 | 1% | 21.653 | 1% | -3.67%= | -0.72%= |
Campania | 731 | 35.219 | 700 | 3% | 34.812 | 1% | -4.24%= | -1.16%= |
Emilia Romagna | 3.076 | 474.279 | 3.043 | 14% | 474.309 | 18% | -1.07%= | +0.01%= |
Friuli Venezia Giulia | 663 | 57.137 | 636 | 3% | 56.092 | 2% | -4.07%= | -1.83%= |
Lazio | 703 | 63.915 | 677 | 3% | 61.311 | 2% | -3.70%= | -4.07%= |
Liguria | 85 | 1.708 | 85 | 0% | 1.770 | 0% | 0.00%= | +3.63%= |
Lombardia | 4.989 | 1.135.594 | 4.944 | 22% | 1.126.773 | 43% | -0.90%= | -0.78%= |
Marche | 72 | 5.926 | 70 | 0% | 5.914 | 0% | -2.78%= | -0.20%= |
Molise | 307 | 13.154 | 301 | 1% | 13.123 | 1% | -1.95%= | -0.24%= |
Piemonte | 1.320 | 234.038 | 1.298 | 6% | 229.332 | 9% | -1.67%= | -2.01%= |
Puglia | 674 | 53.443 | 655 | 3% | 53.062 | 2% | -2.82%= | -0.71%= |
Sardegna | 344 | 42.787 | 329 | 1% | 41.630 | 2% | -4.36%= | -2.70%= |
Sicilia | 589 | 43.745 | 574 | 3% | 43.288 | 2% | -2.55%= | -1.04%= |
Toscana | 177 | 14.544 | 175 | 1% | 14.026 | 1% | -1.13%= | -3.56%= |
Umbria | 127 | 11.969 | 118 | 1% | 11.543 | 0% | -7.09%= | -3.56%= |
Valle D'Aosta | 2 | 21 | 1 | 0% | 13 | 0% | -50.00%= | -38.10%= |
Veneto | 2.625 | 252.760 | 2.562 | 12% | 250.209 | 10% | -2.40%= | -1.01%= |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2024 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |