African Swine Fever - Panoramica mondiale
In questa pagina vengono analizzati gli ultimi dati resi disponibili dall'OIE (World Organisation for Animal Health) sulla diffusione dell'African Swine Fever.
La tabella di sintesi iniziale visualizza gli aggiornamenti della situazione della Peste suina nel Mondo (Numero di focolai, Suini colpiti, Suini a rischio, Suini morti, Suini abbattuti, aree colpite).
È possibile visualizzare la situazione di ogni singolo Paese utilizzando la tendina situata sopra la tabella.
Inoltre è possibile visualizzare la collocazione geografica dei Paesi colpiti e l'intensità degli effetti tramite una mappa mondiale.
Viene poi riportato l'andamento mensile e cumulato (ultimi 6 mesi) dei casi di infezione da ASF.
Infine nelle tabelle sottostanti sono riportati, per ogni singolo Paese, maggiori dettagli sui focolai di febbre suina.
Ultimo aggiornamento: 27/05/2022.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, scrivere a info@clal.it.
Consulta l'ultimo report dell'OIE e le ultime notizie di FAO sulla diffusione della Febbre suina nel mondo
Suini Morti o abbattuti
Ultimi casi registrati nel Mondo
Casi di Infezione - ultimi 6 mesi
Seleziona il mese da visualizzare:
MESE: MAR 2022
Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 2 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
| Lista delle aree Interessate
- Delčevo
Bhutan
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 16 |
Capi a rischio: | 136 |
Capi Morti: | 44 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Bhutan | Lista delle aree Interessate
- Chhukha
Bulgaria
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 2 |
Capi a rischio: | 6 |
Capi Morti: | 2 |
Capi Uccisi: | 4 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Bulgaria | Lista delle aree Interessate
- Blagoevgrad
Cina
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 16 |
Capi a rischio: | 150 |
Capi Morti: | 16 |
Capi Uccisi: | 134 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Cina | Lista delle aree Interessate
- Xinjiang Uygur
Cina
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 9 |
Capi a rischio: | 245 |
Capi Morti: | 9 |
Capi Uccisi: | 236 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Cina | Lista delle aree Interessate
- Hebei
Corea del sud
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 21 |
Capi a rischio: | 1175 |
Capi Morti: | 10 |
Capi Uccisi: | 1171 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gyeonggi-do
- Gangwon-do
Corea del sud
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 24
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 129 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 124 |
Capi Uccisi: | 5 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gangwon-do
- Gyeonggi-do
- Chungcheongbuk-do
- Gyeongsangbuk-do
Corea del sud
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 30
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 162 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 137 |
Capi Uccisi: | 25 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gangwon-do
- Chungcheongbuk-do
- Gyeongsangbuk-do
- Gyeonggi-do
Corea del sud
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 57 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 49 |
Capi Uccisi: | 8 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gangwon-do
- Gyeongsangbuk-do
Corea del sud
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 27 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 22 |
Capi Uccisi: | 5 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Chungcheongbuk-do
- Gangwon-do
Corea del sud
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 10 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 9 |
Capi Uccisi: | 1 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Corea del sud | Lista delle aree Interessate
- Gangwon-do
Germania
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 13
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 34 |
Capi a rischio: | 35 |
Capi Morti: | 32 |
Capi Uccisi: | 21 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Brandenburg
- Mecklenburg-Vorpommern
- Sachsen
- Baden-Württemberg
Germania
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 35
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 114 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 109 |
Capi Uccisi: | 5 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Brandenburg
- Sachsen
- Mecklenburg-Vorpommern
Germania
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 61
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 195 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 182 |
Capi Uccisi: | 13 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Brandenburg
- Sachsen
- Mecklenburg-Vorpommern
Germania
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 72
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 200 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 189 |
Capi Uccisi: | 11 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Sachsen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Brandenburg
Germania
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 41
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 191 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 170 |
Capi Uccisi: | 21 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Brandenburg
- Sachsen
- Mecklenburg-Vorpommern
Germania
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 54
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 241 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 202 |
Capi Uccisi: | 39 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Germania | Lista delle aree Interessate
- Sachsen
- Brandenburg
- Mecklenburg-Vorpommern
Haiti
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 5
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 37 |
Capi a rischio: | 320 |
Capi Morti: | 37 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Haiti | Lista delle aree Interessate
- Nord-Ouest
- LArtibonite
Haiti
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1 |
Capi a rischio: | 6 |
Capi Morti: | 4 |
Capi Uccisi: | 2 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Haiti | Lista delle aree Interessate
- Sud
Haiti
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 25 |
Capi a rischio: | 92 |
Capi Morti: | 39 |
Capi Uccisi: | 53 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Haiti | Lista delle aree Interessate
- Ouest
Hong Kong
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 3 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 3 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Hong Kong | Lista delle aree Interessate
- Southern
Hong Kong
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 1 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Hong Kong | Lista delle aree Interessate
- Tai Po
Italia
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 26
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 26 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 24 |
Capi Uccisi: | 2 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
- Lazio
Italia
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 24
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 24 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 24 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Liguria
- Piemonte
Italia
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 35
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 35 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 35 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
Italia
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 20
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 20 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 20 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
Italia
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 28
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 29 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 29 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Italia | Lista delle aree Interessate
- Piemonte
- Liguria
Lettonia
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 21
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 24 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 7 |
Capi Uccisi: | 17 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Kurzemes
- Latgales
- Zemgales
Lettonia
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 20
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 23 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 15 |
Capi Uccisi: | 8 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Latgales
- Kurzemes
- Zemgales
Lettonia
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 53
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 118 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 103 |
Capi Uccisi: | 15 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Latgales
- Kurzemes
- Zemgales
Lettonia
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 56
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 85 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 39 |
Capi Uccisi: | 46 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Latgales
- Zemgales
- Rīgas
- Vizemes
Lettonia
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 79
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 108 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 37 |
Capi Uccisi: | 71 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Latgales
- Vizemes
- Zemgales
Lettonia
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 72
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 92 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 17 |
Capi Uccisi: | 75 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 29 |
Lettonia | Lista delle aree Interessate
- Ventspils
- Daugavpils
- Dobeles
- Jelgavas
- Viïânu
- Rçzeknes
- Tukuma
- Kuldîgas
- Çrgïu
- Grobiòas
- Valkas
- Priekules
- Skrundas
- Kandavas
- Raunas
- Saldus
- Kârsavas
- Ludzas
- Aizputes
- Lubânas
- Ogres
- Rucavas
- Alsungas
- Zilupes
- Beverînas
- Pârgaujas
- Jaunpils
- Ciblas
- Burtnieku
Macedonia
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 5 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 0 |
Capi Uccisi: | 5 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Delčevo
Macedonia
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 3 |
Capi a rischio: | 18 |
Capi Morti: | 15 |
Capi Uccisi: | 3 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Macedonia | Lista delle aree Interessate
- Delčevo
Malesia
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 30 |
Capi a rischio: | 5238 |
Capi Morti: | 0 |
Capi Uccisi: | 3971 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Negeri Sembilan
- Perak
Malesia
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 20 |
Capi a rischio: | 1530 |
Capi Morti: | 1000 |
Capi Uccisi: | 13 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Perak
Malesia
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 5
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 32 |
Capi a rischio: | 3446 |
Capi Morti: | 151 |
Capi Uccisi: | 2253 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Pahang
- Melaka
Malesia
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 23
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 367 |
Capi a rischio: | 13089 |
Capi Morti: | 267 |
Capi Uccisi: | 10109 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 3 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Sabah
- Pahang
- Melaka
Malesia
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 26
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1746 |
Capi a rischio: | 11691 |
Capi Morti: | 1741 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 5 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 5 |
Malesia | Lista delle aree Interessate
- Sabah
- Johor
- Perak
- Pahang
- Melaka
Moldavia
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 3 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 3 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Briceni
Moldavia
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 77 |
Capi a rischio: | 143 |
Capi Morti: | 77 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Rîşcani
Moldavia
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 6 |
Capi a rischio: | 72 |
Capi Morti: | 6 |
Capi Uccisi: | 66 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Moldavia | Lista delle aree Interessate
- Briceni
Nepal
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 1017 |
Capi a rischio: | 1056 |
Capi Morti: | 702 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- Central
Nepal
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 2
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 347 |
Capi a rischio: | 370 |
Capi Morti: | 232 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Nepal | Lista delle aree Interessate
- Central
Polonia
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 42
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 52 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 52 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 8 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Zachodniopomorskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Podlaskie
- Podkarpackie
- Lubelskie
- Mazowieckie
- Dolnośląskie
- Wielkopolskie
Polonia
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 84
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 105 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 105 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 10 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Dolnośląskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Wielkopolskie
- Pomorskie
- Zachodniopomorskie
- Mazowieckie
- Lubuskie
- Lubelskie
- Podkarpackie
- Małopolskie
Polonia
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 138
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 235 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 235 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 10 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Zachodniopomorskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Dolnośląskie
- Opolskie
- Wielkopolskie
- Lubuskie
- Lubelskie
- Podkarpackie
- Mazowieckie
- Podlaskie
Polonia
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 165
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 326 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 326 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 9 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Opolskie
- Lubelskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Dolnośląskie
- Mazowieckie
Polonia
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 213
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 415 |
Capi a rischio: | 0 |
Capi Morti: | 415 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 10 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Warmińsko-Mazurskie
- Opolskie
- Lubelskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Podlaskie
- Podkarpackie
- Dolnośląskie
- Lubuskie
- Mazowieckie
Polonia
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 380
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 632 |
Capi a rischio: | 197 |
Capi Morti: | 581 |
Capi Uccisi: | 192 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 11 |
Polonia | Lista delle aree Interessate
- Warmińsko-Mazurskie
- Lubuskie
- Lubelskie
- Zachodniopomorskie
- Opolskie
- Świętokrzyskie
- Wielkopolskie
- Dolnośląskie
- Podlaskie
- Podkarpackie
- Mazowieckie
Repubblica Dominicana
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 1
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 50 |
Capi a rischio: | 1737 |
Capi Morti: | 15 |
Capi Uccisi: | 1722 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 1 |
Repubblica Dominicana | Lista delle aree Interessate
- La Vega
Repubblica Dominicana
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 145 |
Capi a rischio: | 145 |
Capi Morti: | 34 |
Capi Uccisi: | 111 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 2 |
Repubblica Dominicana | Lista delle aree Interessate
- San Pedro de Macorís
- La Altagracia
Romania
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 42
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 147 |
Capi a rischio: | 85 |
Capi Morti: | 39 |
Capi Uccisi: | 106 |
Capi Macellati: | 2 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 17 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Caraș-Severin
- Dâmbovița
- Gorj
- Bacău
- Călărași
- Buzău
- Bihor
- Satu Mare
- Botoșani
- Mureș
- Cluj
- Bistrița-Năsăud
- Dolj
- Tulcea
- Galați
- Iași
- Vaslui
Romania
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 51
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 347 |
Capi a rischio: | 301 |
Capi Morti: | 107 |
Capi Uccisi: | 236 |
Capi Macellati: | 4 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 21 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Buzău
- Sibiu
- Satu Mare
- Sălaj
- Giurgiu
- Teleorman
- Maramureș
- Botoșani
- Galați
- Mureș
- Cluj
- Bistrița-Năsăud
- Neamț
- Bacău
- Vrancea
- Bihor
- Vaslui
- Arad
- Olt
- Iași
- Gorj
Romania
MESE: MAR 2022Numero di Focolai: 63
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 3831 |
Capi a rischio: | 3768 |
Capi Morti: | 102 |
Capi Uccisi: | 109 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 24 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Iași
- Buzău
- Mureș
- Satu Mare
- Sălaj
- Sibiu
- Bihor
- Cluj
- Giurgiu
- Dolj
- Dâmbovița
- Galați
- Tulcea
- Bacău
- Vaslui
- Argeș
- Ilfov
- Gorj
- Vâlcea
- Călărași
- Olt
- Alba
- Bistrița-Năsăud
- Prahova
Romania
MESE: FEB 2022Numero di Focolai: 87
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 53063 |
Capi a rischio: | 52993 |
Capi Morti: | 211 |
Capi Uccisi: | 345 |
Capi Macellati: | 10 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 29 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Buzău
- Teleorman
- Caraș-Severin
- Galați
- Iași
- Vaslui
- Timiș
- Bistrița-Năsăud
- Mureș
- Covasna
- Sălaj
- Botoșani
- Bihor
- Vrancea
- Sibiu
- Satu Mare
- Cluj
- Giurgiu
- Bacău
- Hunedoara
- Maramureș
- Brașov
- Dolj
- Ialomița
- Constanța
- Arad
- Alba
- Vâlcea
- Ilfov
Romania
MESE: GEN 2022Numero di Focolai: 190
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 11157 |
Capi a rischio: | 10855 |
Capi Morti: | 189 |
Capi Uccisi: | 461 |
Capi Macellati: | 3 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 36 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Cluj
- Satu Mare
- Hunedoara
- Bistrița-Năsăud
- Vaslui
- Tulcea
- Iași
- Botoșani
- Buzău
- Constanța
- Harghita
- Neamț
- Galați
- Gorj
- Prahova
- Teleorman
- Bacău
- Călărași
- Bihor
- Olt
- Ilfov
- Caraș-Severin
- Dâmbovița
- Dolj
- Arad
- Mureș
- Ialomița
- Sălaj
- Vâlcea
- Sibiu
- Alba
- Brașov
- Suceava
- Mehedinți
- Giurgiu
- Timiș
Romania
MESE: DIC 2021Numero di Focolai: 192
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 14063 |
Capi a rischio: | 13891 |
Capi Morti: | 297 |
Capi Uccisi: | 1165 |
Capi Macellati: | 15 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 31 |
Romania | Lista delle aree Interessate
- Satu Mare
- Tulcea
- Hunedoara
- Brașov
- Sălaj
- Bihor
- Bistrița-Năsăud
- Sibiu
- Cluj
- Harghita
- Caraș-Severin
- Giurgiu
- Dolj
- Iași
- Galați
- Vaslui
- Vâlcea
- Ilfov
- Dâmbovița
- Prahova
- Mureș
- Alba
- Timiș
- Buzău
- Argeș
- Teleorman
- Bacău
- Vrancea
- Botoșani
- Arad
- Neamț
Russia
MESE: MAG 2022*Dati aggiornati al 26/05/2022
Numero di Focolai: 4
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 31 |
Capi a rischio: | 336 |
Capi Morti: | 26 |
Capi Uccisi: | 0 |
Capi Macellati: | 0 |
Altri capi Uccisi: | 0 |
N° Aree colpite: | 4 |
Russia | Lista delle aree Interessate
- Yaroslavl
- Khanty-Mansiy
- Samara
- Omsk
Russia
MESE: APR 2022Numero di Focolai: 3
Tipo di capi infetti | |
Domestici - Selvatici | |
| |
Casi di infezione: | 53 |
