Bovini e Carni Bovine: balance sheet mondiale
I dati forniscono uno sguardo d'insieme a livello mondiale e sono inoltre organizzati per Aree Geografiche, entrando nel dettaglio dei singoli Paesi che le compongono.
A supporto sono presenti grafici tematici che completano il quadro d'analisi.
STATI UNITI BOVINI VIVI Balance Sheet |
||||||||
1000 HEAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (e) | 2025 (f) | ± su '24 | ± su '23 |
N. nascite | 35.501 | 35.131 | 34.440 | 33.563 | 33.530 | 33.300 | -0,7% | -0,8% |
Import | 2.114 | 1.775 | 1.628 | 1.981 | 2.043 | 1.730 | -15,3% | -12,7% |
Mandria iniziale | 93.768 | 93.587 | 91.789 | 88.841 | 87.157 | 86.662 | -0,6% | -2,5% |
di cui: | ||||||||
- Capi da latte | 9.344 | 9.450 | 9.381 | 9.398 | 9.357 | 9.400 | +0,5% | +0,0% |
Offerta totale | 131.383 | 130.493 | 127.857 | 124.385 | 122.730 | 121.692 | -0,8% | -2,2% |
Export | 321 | 511 | 424 | 352 | 359 | 320 | -10,9% | -9,1% |
Perdite | 4.110 | 3.833 | 3.780 | 3.621 | 3.545 | 3.813 | +7,6% | +5,3% |
Macellazioni | 33.365 | 34.360 | 34.812 | 33.255 | 32.164 | 31.259 | -2,8% | -6,0% |
di cui: | ||||||||
- Vacche macellate | 6.456 | 6.802 | 7.135 | 6.717 | 5.683 | 5.225 | -8,1% | -22,2% |
Mandria finale | 93.587 | 91.789 | 88.841 | 87.157 | 86.662 | 86.300 | -0,4% | -1,0% |
Domanda totale | 131.383 | 130.493 | 127.857 | 124.385 | 122.730 | 121.692 | -0,8% | -2,2% |
Ultimo aggiornamento: 2025-04-11 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |