Italia: export Emmental

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Emmental , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Emmental , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Emmental verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di Emmental (escl. Grattugiato O In Polvere, Destinato Alla Trasformazione)
(HS 04069013)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 692 - 3.027 - 4,37 -
2008 638 -7,9% 3.582 +18,3% 5,62 +28,5%
2009 550 -13,8% 2.892 -19,3% 5,26 -6,4%
2010 765 +39,1% 3.695 +27,7% 4,83 -8,2%
2011 754 -1,4% 4.187 +13,3% 5,55 +14,9%
2012 727 -3,7% 4.087 -2,4% 5,63 +1,4%
2013 955 +31,4% 5.074 +24,1% 5,31 -5,6%
2014 972 +1,8% 6.021 +18,7% 6,19 +16,6%
2015 740 -23,9% 4.060 -32,6% 5,49 -11,4%
2016 893 +20,8% 4.496 +10,7% 5,03 -8,3%
2017 698 -21,8% 3.706 -17,6% 5,31 +5,4%
2018 675 -3,3% 3.613 -2,5% 5,35 +0,8%
2019 774 +14,6% 3.865 +7,0% 4,99 -6,7%
2020 816 +5,4% 4.013 +3,8% 4,92 -1,5%
2021 1.044 +27,9% 6.961 +73,5% 6,67 +35,6%
2022 1.358 +30,1% 11.647 +67,3% 8,58 +28,6%
2023 1.120 -17,5% 7.998 -31,3% 7,14 -16,8%
2024 1.114 -0,6% 7.424 -7,2% 6,67 -6,6%
2025 1.182 +6,1% 7.891 +6,3% 6,68 +0,2%
Gen-Lug '26* 820 +18,4%2) 4.442 -6,9%2) 5,42 -21,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-10-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069013: Emmental (escl. grattugiato o in polvere, destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Emmental (escl. Grattugiato O In Polvere, Destinato Alla Trasformazione)
(HS 04069013)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 599 - 2.566 - 4,29 -
2008 479 -20,0% 2.762 +7,6% 5,77 +34,5%
2009 495 +3,4% 2.608 -5,6% 5,26 -8,7%
2010 721 +45,6% 3.468 +33,0% 4,81 -8,7%
2011 694 -3,8% 3.820 +10,2% 5,50 +14,5%
2012 594 -14,3% 3.363 -12,0% 5,66 +2,8%
2013 570 -4,1% 3.294 -2,1% 5,78 +2,1%
2014 520 -8,8% 3.273 -0,6% 6,30 +9,0%
2015 601 +15,6% 3.282 +0,3% 5,46 -13,3%
2016 671 +11,7% 3.595 +9,6% 5,36 -1,9%
2017 543 -19,1% 2.906 -19,2% 5,35 -0,1%
2018 428 -21,2% 2.274 -21,7% 5,31 -0,7%
2019 561 +31,0% 2.750 +20,9% 4,91 -7,7%
2020 691 +23,3% 3.404 +23,8% 4,93 +0,4%
2021 632 -8,6% 3.095 -9,1% 4,90 -0,5%
2022 671 +6,2% 4.370 +41,2% 6,51 +32,9%
2023 824 +22,9% 5.472 +25,2% 6,64 +1,9%
2024 856 +3,8% 5.493 +0,4% 6,42 -3,3%
2025 843 -1,5% 5.285 -3,8% 6,27 -2,3%
Gen-Lug '26* 603 +33,8%2) 2.891 -5,2%2) 4,79 -29,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-10-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069013: Emmental (escl. grattugiato o in polvere, destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Emmental (escl. Grattugiato O In Polvere, Destinato Alla Trasformazione)
(HS 04069013)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 94 - 460 - 4,91 -
2008 159 +69,4% 820 +78,2% 5,17 +5,2%
2009 55 -65,6% 284 -65,3% 5,21 +0,9%
2010 44 -20,1% 227 -20,2% 5,21 0,0%
2011 60 +38,3% 366 +61,3% 6,08 +16,7%
2012 132 +119,2% 724 +97,6% 5,48 -9,8%
2013 385 +191,4% 1.780 +145,8% 4,63 -15,6%
2014 452 +17,6% 2.748 +54,4% 6,07 +31,3%
2015 139 -69,3% 778 -71,7% 5,61 -7,6%
2016 222 +60,2% 901 +15,7% 4,05 -27,8%
2017 155 -30,1% 800 -11,2% 5,15 +27,1%
2018 247 +59,3% 1.339 +67,5% 5,42 +5,1%
2019 214 -13,6% 1.115 -16,7% 5,22 -3,6%
2020 125 -41,4% 609 -45,4% 4,87 -6,8%
2021 412 +229,6% 3.865 +534,8% 9,38 +92,6%
2022 687 +66,6% 7.277 +88,3% 10,60 +13,0%
2023 296 -56,9% 2.526 -65,3% 8,54 -19,4%
2024 258 -12,8% 1.931 -23,6% 7,48 -12,4%
2025 339 +31,4% 2.606 +34,9% 7,69 +2,7%
Gen-Lug '26* 217 -10,3%2) 1.552 -9,8%2) 7,16 +0,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-10-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069013: Emmental (escl. grattugiato o in polvere, destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn...
Name:
Ghidetti Long Shelf Life Ricotta 295gr
Azienda:
Caseificio Ghidetti
Sede:
Isola Rizza (VR)
Anno di fondazione:
1937
Prodotti:
Grana Padano DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Provolone Valpadana DOP, Formaggio Duro Italiano & Vegetariano, Formaggio Duro Grattugiato, Pecorini, Scamorza, Mozzarella Fiordilatte, Freschissimi, Ricotta, Gorgonzola DOP, Tradizionali

Ricotta a Lunga Conservazione: 100% Processo Naturale, 100% Gusto Autentico

scopri di più