UE-27 e UE-28: Prezzo medio ponderato del latte crudo alla stalla

In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) dell' UE-27 e dell'UE-28, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in UE-27 e UE-28, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.

Visualizza il file PDF con gli ultimi aggiornamenti (Ultimo Agg: 2024-04-05)
Visualizza il file XLS con gli ultimi aggiornamenti (Ultimo Agg: 2024-03-31)
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale)
Data del
rilevamento
2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 34,94 41,81 55,74 46,45 -0.30% -16.67%
Febbraio 34,97 42,50 53,34 46,42 -0.06% -12.97%
Marzo 35,17 43,92 50,27 46,34 (p) -0.17% -7.82%
Aprile 35,52 46,23 47,52
Maggio 35,72 47,99 45,49
Giugno 35,77 49,40 44,30
Luglio 35,99 51,08 43,73
Agosto 36,41 52,37 43,52
Settembre 37,29 54,53 43,41
Ottobre 38,68 56,64 44,40
Novembre 40,03 57,77 45,44
Dicembre 41,24 58,25 46,59
Media Ponderata 36,74 50,10 46,95
Variazione (1) +7.75% +36.37% -6.29%
Media Aritmetica 36,81 50,21 46,98 46,40
Variazione (1) +7.82% +36.39% -6.43% -12.64%
(p) = prezzo provvisorio
NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche.
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: Milk Market Observatory
n.q.: non quotato
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.

Visita le pagine:

euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale)
Data del
rilevamento
2017 2018 2019 2020 ± su mese
prec.
± su
2019
Gennaio 33,44 35,56 35,04 35,05 -1.41% +0.03%
Febbraio 33,38 34,41 34,97 34,98 -0.20% +0.03%
Marzo 33,12 33,57 34,60 34,15 -2.37% -1.30%
Aprile 33,17 32,66 34,32 33,09 -3.10% -3.58%
Maggio 32,97 32,09 33,94 32,58 -1.54% -4.01%
Giugno 33,13 32,27 33,70 32,22 -1.10% -4.39%
Luglio 34,17 32,94 33,54 32,56 +1.06% -2.92%
Agosto 35,25 33,57 33,69 32,79 +0.71% -2.67%
Settembre 36,83 34,83 34,43 33,68 +2.71% -2.18%
Ottobre 37,53 35,83 34,98 34,74 +3.15% -0.69%
Novembre 37,80 36,07 35,47 35,20 +1.32% -0.76%
Dicembre 37,48 35,54 35,55 35,10 -0.28% -1.27%
Media Ponderata 34,80 34,05 34,49 33,80
Variazione (1) +22.80% -2.16% +1.31% -2.01%
Media Aritmetica 34,86 34,11 34,52 33,85
Variazione (1) +22.60% -2.13% +1.19% -1.95%
(p) = prezzo provvisorio
NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche.
Regulation (EC) No 479/2010 Article 2; i prezzi possono subire anche revisioni retroattive.
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: Milk Market Observatory
n.q.: non quotato
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.

Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)

€/100 kg UE-27
Latte crudo alla stalla
ITALIA, LOMBARDIA
Latte crudo alla stalla(2)

GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 31,38 29,66 33,78 35,80 35,31 35,30 34,94 41,81 55,74 46,45 -0.30% -16.67% 48,50 (e) +2.04% -16.67% 43,92 +1.67% -22.85%
Febbraio 31,35 29,10 33,62 34,65 35,23 35,20 34,97 42,50 53,34 46,42 -0.06% -12.97% 48,50 (e) 0.00% -13.04% 44,21 +0.66% -15.74%
Marzo 31,28 28,40 33,38 33,81 34,79 34,49 35,17 43,92 50,27 46,34 (p) -0.17% -7.82% 48,98 (e) +1.00% -12.17%
Aprile 31,03 27,50 33,43 32,90 34,58 33,42 35,52 46,23 47,52
Maggio 30,28 26,30 33,26 32,36 34,24 32,97 35,72 47,99 45,49
Giugno 29,68 25,83 33,52 32,52 34,03 32,55 35,77 49,40 44,30
Luglio 29,36 25,86 34,58 33,12 33,83 32,88 35,99 51,08 43,73
Agosto 29,41 26,65 35,72 33,63 34,02 33,08 36,41 52,37 43,52
Settembre 29,67 28,03 37,27 34,89 34,70 34,01 37,29 54,53 43,41
Ottobre 30,20 30,33 37,86 35,97 35,23 35,07 38,68 56,64 44,40
Novembre 30,33 32,21 38,13 36,21 35,65 35,43 40,03 57,77 45,44
Dicembre 30,14 33,38 37,77 35,83 35,77 35,29 41,24 58,25 46,59
Media Ponderata 30,32 28,50 35,14 34,24 34,76 34,10 36,74 50,10 46,95
Variazione (1) - -6.01% +23.28% -2.55% +1.50% -1.89% +7.75% +36.37% -6.29%
Media Aritmetica 30,34 28,60 35,19 34,31 34,78 34,14 36,81 50,21 46,98 46,40 48,66** 44,07**
Variazione (1) - -5.73% +23.04% -2.52% +1.38% -1.84% +7.82% +36.39% -6.43% -12.64% -14.00%** -19.44%**
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(e) = prezzo stimato
(p) = prezzo provvisorio
UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Mostra/Nascondi il confronto storico dei Prezzi del latte UE-28 con Germania e Lombardia

€/100 kg UE-28
Latte crudo alla stalla
ITALIA, LOMBARDIA
Latte crudo alla stalla(2)

GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % su mese prec. % su 2019 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 33,16 34,36 34,33 40,18 31,87 29,69 33,44 35,56 35,04 35,05 -1.41% +0.03% 48,50 (e) +2.04% -16.67% 43,92 +1.67% -22.85%
Febbraio 33,30 34,32 34,11 40,10 31,99 29,08 33,38 34,41 34,97 34,98 -0.20% +0.03% 48,50 (e) 0.00% -13.04% 44,21 +0.66% -15.74%
Marzo 33,27 33,45 34,07 39,44 31,69 28,35 33,12 33,57 34,60 34,15 -2.37% -1.30% 48,98 (e) +1.00% -12.17%
Aprile 32,99 32,04 34,19 38,39 31,45 27,36 33,17 32,66 34,32 33,09 -3.10% -3.58%
Maggio 33,25 31,19 34,25 37,73 30,73 26,22 32,97 32,09 33,94 32,58 -1.54% -4.01%
Giugno 33,79 30,90 35,68 37,64 30,14 25,71 33,13 32,27 33,70 32,22 -1.10% -4.39%
Luglio 34,23 31,02 36,31 37,03 29,92 25,68 34,17 32,94 33,54 32,56 +1.06% -2.92%
Agosto 34,39 31,24 36,86 36,95 29,86 26,43 35,25 33,57 33,69 32,79 +0.71% -2.67%
Settembre 34,79 32,08 38,44 36,49 30,10 27,82 36,83 34,83 34,43 33,68 +2.71% -2.18%
Ottobre 34,91 33,16 39,40 35,40 30,74 29,93 37,53 35,83 34,98 34,74 +3.15% -0.69%
Novembre 35,10 34,07 40,21 34,49 30,94 31,84 37,80 36,07 35,47 35,20 +1.32% -0.76%
Dicembre 34,69 34,19 40,21 33,26 30,60 33,06 37,48 35,54 35,55 35,10 -0.28% -1.27%
Media Ponderata 33,97 32,62 36,46 37,30 30,82 28,34 34,80 34,05 34,49
Variazione (1) - -3.97% +11.77% +2.30% -17.38% -8.04% +22.80% -2.16% +1.31%
Media Aritmetica 33,99 32,67 36,51 37,26 30,84 28,43 34,86 34,11 34,52 33,85 48,66** 44,07**
Variazione (1) - -3.89% +11.74% +2.06% -17.24% -7.80% +22.60% -2.13% +1.19% -1.95% -14.00%** -19.44%**
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(e) = prezzo stimato
(p) = prezzo provvisorio
UE-28: Media Ponderata, IVA escluda, quantità compresa
  prezzo minimo
  prezzo massimo