Italia: export Altre carni fresche

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Altre carni fresche, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Altre carni fresche, con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Altre carni fresche verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Altre Carni Fresche
(HS 020319)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 13.682 - 40.750 - 2,98 -
2012 11.416 -16,6% 34.543 -15,2% 3,03 +1,6%
2013 11.584 +1,5% 37.100 +7,4% 3,20 +5,9%
2014 10.587 -8,6% 32.691 -11,9% 3,09 -3,6%
2015 13.252 +25,2% 38.080 +16,5% 2,87 -6,9%
2016 17.072 +28,8% 45.638 +19,8% 2,67 -7,0%
2017 14.639 -14,3% 42.605 -6,6% 2,91 +8,9%
2018 12.230 -16,5% 35.395 -16,9% 2,89 -0,6%
2019 10.057 -17,8% 30.784 -13,0% 3,06 +5,8%
2020 12.768 +27,0% 33.319 +8,2% 2,61 -14,7%
2021 12.011 -5,9% 23.176 -30,4% 1,93 -26,1%
2022 13.829 +15,1% 28.403 +22,6% 2,05 +6,4%
2023 15.946 +15,3% 31.205 +9,9% 1,96 -4,7%
Gen '24* 1.435 +29,4%2) 2.926 +26,5%2) 2,04 -2,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020319: Altre carni fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Altre Carni Fresche
(HS 020319)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 11.002 - 32.736 - 2,98 -
2012 9.221 -16,2% 27.146 -17,1% 2,94 -1,1%
2013 8.604 -6,7% 27.250 +0,4% 3,17 +7,6%
2014 8.271 -3,9% 25.677 -5,8% 3,10 -2,0%
2015 9.555 +15,5% 25.770 +0,4% 2,70 -13,1%
2016 14.096 +47,5% 35.610 +38,2% 2,53 -6,3%
2017 11.943 -15,3% 33.240 -6,7% 2,78 +10,2%
2018 9.323 -21,9% 26.117 -21,4% 2,80 +0,7%
2019 7.326 -21,4% 21.691 -16,9% 2,96 +5,7%
2020 7.847 +7,1% 17.694 -18,4% 2,25 -23,8%
2021 10.998 +40,2% 19.687 +11,3% 1,79 -20,6%
2022 12.900 +17,3% 25.840 +31,3% 2,00 +11,9%
2023 15.702 +21,7% 30.311 +17,3% 1,93 -3,6%
Gen '24* 1.426 +29,0%2) 2.832 +24,2%2) 1,99 -3,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020319: Altre carni fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Altre Carni Fresche
(HS 020319)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 2.681 - 8.014 - 2,99 -
2012 2.196 -18,1% 7.397 -7,7% 3,37 +12,7%
2013 2.980 +35,7% 9.851 +33,2% 3,31 -1,9%
2014 2.316 -22,3% 7.014 -28,8% 3,03 -8,4%
2015 3.697 +59,6% 12.310 +75,5% 3,33 +9,9%
2016 2.976 -19,5% 10.028 -18,5% 3,37 +1,2%
2017 2.696 -9,4% 9.365 -6,6% 3,47 +3,1%
2018 2.907 +7,8% 9.277 -0,9% 3,19 -8,1%
2019 2.731 -6,1% 9.093 -2,0% 3,33 +4,3%
2020 4.921 +80,2% 15.625 +71,8% 3,18 -4,6%
2021 1.013 -79,4% 3.489 -77,7% 3,44 +8,4%
2022 929 -8,3% 2.563 -26,5% 2,76 -19,9%
2023 244 -73,8% 894 -65,1% 3,67 +32,9%
Gen '24* 8 +124,4%2) 94 +191,5%2) 11,31 +29,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020319: Altre carni fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.