Italia: Produzioni di Pecorino Romano DOP

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, i dati relativi alle produzioni italiane di formaggio Pecorino Romano, Prodotto D.O.P d'eccellenza, sia in termini di tonnellate di formaggio, sia in termini di ettolitri di latte impiegato.

I dati sono presentati in una tabella diacronica delle ultime 3 annate casearie (Ottobre-Luglio) e visualizzati con un grafico che ne visualizza l'evoluzione stagionale.
I grafici successivi mostrano l'evoluzione, mensile e annuale, delle consegne di latte ai caseifici in relazione ai volumi di latte destinati alla produzione di Pecorino Romano.

A seguire, due tabelle mostrano i dati di produzione di formaggio e di latte utilizzato organizzati per Regione (Sardegna e Lazio), con possibilità di consultarli anche per Provincia.

Infine, i grafici storici mettono a confronto:
  • L'andamento delle produzioni di Pecorino Romano DOP con il prezzo medio, stagionatura di 5 mesi, quotato presso la CCIAA di Milano.
  • La variazione delle produzioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con il prezzo medio, stagionatura di 5 mesi, quotato presso la CCIAA di Milano.
Produzioni di Pecorino Romano DOP (Annata Casearia)
Mese2 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 ± % Tons di
prodotto su
2024/25
± % Tons di
prodotto su
2023/24
Pecorino Romano DOP (Ton) Pecorino Romano DOP (Ton) Latte Conferito* (hl) Totale Latte** (hl) Pecorino Romano DOP (Ton) Latte Conferito* (hl) Totale Latte** (hl) Pecorino Romano DOP (Ton) Latte Conferito* (hl) Totale Latte** (hl) Pecorino Romano DOP (Ton)
Ottobre 22 47 8.129 1.676 31 13.839 3.310 61 17.672 5.129 96 +56,4% +209,2%
Novembre 240 320 43.487 14.841 261 65.674 27.928 477 65.684 22.587 385 -19,4% +47,4%
Dicembre 1.709 2.155 199.868 142.218 2.400 225.989 158.003 2.698 231.750 164.782 2.753 +2,0% +14,7%
Gennaio 3.282 3.897 348.863 262.542 4.467 357.123 272.079 4.621 343.597 264.394 4.540 -1,8% +1,6%
Febbraio 4.055 4.510 399.417 312.997 5.306 375.066 290.104 4.878 353.482 269.390 4.594 -5,8% -13,4%
Marzo 5.512 6.259 488.069 391.396 6.634 484.341 374.974 6.297 481.769 378.280 6.312 +0,2% -4,9%
Aprile 6.453 6.750 533.700 423.641 7.125 514.418 418.224 7.049 535.500 434.296 7.207 +2,2% +1,2%
Maggio 6.035 6.266 459.284 372.894 6.389 471.225 377.377 6.499 469.693 378.142 6.453 -0,7% +1,0%
Giugno 3.459 4.141 304.819 233.199 4.182 309.356 236.189 4.110 309.450 250.422 4.341 +5,6% +3,8%
Luglio 1.836 2.310 181.748 134.682 2.449 187.514 144.161 2.576 188.895 146.849 2.568 -0,3% +4,8%
Ott-Lug 32.602 36.655 2.967.384 2.290.085 39.244 3.004.546 2.302.348 39.267 2.997.492 2.314.272 39.248
Variazione¹ % -4,9% +12,4% +11,6% +7,1% +7,1% +1,3% +0,5% +0,1% -0,2% +0,5% 0,0%
Tot Annata 32.602 36.655 2.967.384 2.290.085 39.244 3.004.546 2.302.348 39.267
Variazione % -4,9% +12,4% +11,6% +7,1% +7,1% +1,3% +0,5% +0,1%
Ultimo aggiornamento: 17-09-2026
* Latte conferito ai caseifici produttori di Pecorino Romano DOP
** Latte destinato alla produzione di Pecorino Romano DOP
(p) provvisorio
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente
2) Annata produttiva dal 01 Ottobre - 31 Luglio
Le quantità prodotte fanno riferimento al formaggio Pecorino Romano DOP marchiato all'origine e calcolato con il peso alle 24 ore dalla produzione, verificato dall'Organismo di Controllo IFCQ.
I dati potranno essere soggetti a variazioni non significative.
Fonte: Consorzio di Tutela del Formaggio Pecorino Romano - dati certificati Organismo di Controllo IFCQ
Visita le pagine:
a.a. Ottobre 2024 - Luglio 2025
Produzioni di Pecorino Romano DOP 2025 - 2026 (Tonnellate)
Regione Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Tot.a.a.
2025/2026
± su a.a.
2024/2025*
Sardegna 11 236 2.492 2.691 4.305 5.871 6.646 5.937 4.108 2.369 34.667 -4,4%
Cagliari 0 0 129 329 357 495 517 451 372 188 2.838 -7,0%
Nuoro 0 15 458 458 940 1.239 1.392 1.221 857 390 6.970 -14,1%
Oristano 0 21 408 408 713 919 1.092 999 699 532 5.791 +0,8%
Sassari 11 200 1.496 1.496 2.295 3.218 3.645 3.266 2.180 1.260 19.067 -1,5%
Lazio 85 161 233 233 272 413 528 490 293 190 2.899 +2,0%
Roma 47 80 105 105 121 162 187 166 114 87 1.175 +13,0%
Viterbo 38 81 128 128 151 197 230 212 152 99 1.416 -6,3%
Rieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99,9%
Latina 0 0 0 0 0 54 111 112 26 4 307 0,0%
Toscana - - 28 28 17 33 33 26 11 9 184 +7,8%
Grosseto 0 0 28 28 17 33 33 26 11 9 184 +19,1%
Totale Italia 96 397 2.753 2.952 4.594 6.317 7.207 6.453 4.413 2.568 37.750
Var. 2024 / 2025 +56,4% -16,9% +2,1% -36,1% -5,8% +0,1% +2,2% -0,7% +7,4% -0,3% -3,9%
Anno Precedente 61 477 2.698 4.621 4.878 6.307 7.055 6.499 4.110 2.576 39.284
Fonte: Consorzio di Tutela del Formaggio Pecorino Romano - dati certificati Organismo di Controllo IFCQ
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
a.a.:annata agraria
Latte utilizzato per la Produzione di Pecorino Romano DOP 2025 - 2026 (hl)
Regione Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Tot.a.a.
2025/2026
± su a.a.
2024/2025*
Sardegna 635 14.053 150.876 249.624 253.817 353.508 402.706 349.498 233.630 136.069 2.144.417 +0,3%
Cagliari 0 0 8.008 19.676 20.913 29.459 30.745 26.321 21.080 10.602 166.803 -6,4%
Nuoro 0 915 28.489 53.462 55.209 74.442 83.771 71.636 48.536 21.930 438.392 -8,8%
Oristano 0 1.294 25.315 40.119 42.478 55.765 66.519 58.807 40.583 30.893 361.773 +6,8%
Sassari 635 11.843 89.064 136.367 135.218 193.842 221.671 192.734 123.431 72.644 1.177.449 +3,3%
Lazio 4.494 8.584 12.260 13.821 14.591 22.859 29.717 27.215 16.186 10.298 160.025 +3,6%
Roma 2.590 4.426 5.684 6.110 6.671 9.076 10.632 9.366 6.415 4.826 65.795 +16,3%
Viterbo 1.904 4.158 6.576 7.712 7.921 10.529 12.486 11.685 8.161 5.253 76.385 -5,1%
Rieti 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 -99,9%
Latina 0 0 0 0 0 3.254 6.599 6.164 1.584 219 17.820 0,0%
Toscana - - 1.646 949 981 1.824 1.873 1.429 605 482 9.790 +2,6%
Grosseto 0 0 1.646 949 981 1.824 1.873 1.429 605 482 9.790 +13,3%
Totale Italia 5.129 22.637 164.782 264.394 269.390 378.191 434.296 378.142 250.422 146.849 2.314.232
Var. 2024 / 2025 +55,0% -18,9% +4,3% -2,8% -7,1% +0,9% +3,8% +0,2% +6,0% +1,9% +0,5%
Anno Precedente 3.310 27.928 158.003 272.079 290.104 374.974 418.224 377.377 236.189 144.161 2.302.349
Fonte: Consorzio di Tutela del Formaggio Pecorino Romano - dati certificati Organismo di Controllo IFCQ
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
FocusOn Bufala, Pecora e Capra...
Pecorino Romano DOP
Consorzio:
Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano
Il Pecorino Romano è prodotto esclusivamente con latte fresco intero di pecora, proveniente dalle greggi allevate al pascolo allo stato brado e semibrado. La zona delimitata di produzione è caratterizzata dalla presenza negli allevamenti di pecore di razza Sarda per il 95% del totale.
scopri di più