Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
117111
-5.3%
122
+10.5%
110
-9.8%
109
-0.9%
Rese
Tons/Ettaro
2.412.40
-0.6%
2.53
+5.5%
2.60
+2.8%
2.67
+2.6%
Produzioni
Mio Tons
0.280.27
-5.8%
0.31
+16.6%
0.29
-7.3%
0.29
+1.6%
Fonte: ISTAT
Produzione SEMI Di GIRASOLE - Tons
Regione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 8.072 8.188 8.345 8.349 8.339 8.153 8.148 7.685 7.685 0.00%
Chieti 750 870 868 865 865 875 870 400 400 0.00%
L'Aquila 125 125 125 110 100 100 100 110 - -
Pescara 1.357 1.393 1.452 1.474 1.474 1.478 1.478 1.475 1.475 0.00%
Teramo 5.840 5.800 5.900 5.900 5.900 5.700 5.700 5.700 5.700 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 65 59 59 59 59 59 59 59 59 0.00%
Matera 17 (e) 15 (e) 15 (e) 15 15 15 15 15 15 0.00%
Potenza 48 (e) 44 (e) 44 (e) 44 44 44 44 44 44 0.00%
Calabria apri + chiudi - 142 129 142 138 134 134 134 134 134 0.00%
Catanzaro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.00%
Crotone 139 126 139 135 131 131 131 131 131 0.00%
Campania apri + chiudi - 282 410 414 414 399 404 440 432 409 -5.32%
Avellino 10 10 14 14 14 14 15 16 16 0.00%
Benevento 272 400 400 400 385 390 380 380 360 -5.26%
Caserta - - - - - - 45 36 33 -8.33%
Emilia Romagna apri + chiudi - 25.753 29.686 30.695 39.115 38.403 42.441 56.350 45.003 48.589 +7.97%
Bologna 7.834 7.664 8.370 10.111 10.606 11.057 15.804 14.297 14.488 +1.34%
Ferrara 2.762 3.122 2.428 4.957 5.130 7.623 14.188 7.227 8.952 +23.86%
Forlì Cesena 1.633 2.040 2.432 2.811 2.076 3.172 3.828 4.750 - -
Modena 1.380 1.663 2.028 2.421 2.170 1.980 2.023 2.195 1.879 -14.37%
Parma 1.104 1.461 1.860 2.015 2.083 2.089 1.401 1.135 2.980 +162.54%
Piacenza 2.880 3.160 3.836 5.937 5.280 5.171 5.534 3.029 3.417 +12.80%
Ravenna 7.105 8.588 7.200 8.176 7.380 9.450 11.520 10.413 11.638 +11.76%
Reggio Emilia 495 864 1.080 1.700 2.698 992 938 1.131 - -
Rimini 560 1.125 1.463 987 981 907 1.115 828 491 -40.68%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 23.765 24.560 27.043 13.890 9.979 9.240 9.883 5.256 4.506 -14.27%
Gorizia 437 480 (e) 529 (e) 588 378 508 340 273 28 -89.82%
Pordenone 8.245 8.510 (e) 9.370 (e) 2.459 2.187 1.789 2.019 668 673 +0.70%
Udine 15.084 15.570 (e) 17.144 (e) 10.842 7.414 6.944 7.523 4.315 3.805 -11.81%
Lazio apri + chiudi - 7.635 7.844 7.750 6.310 6.436 6.493 7.265 6.970 6.690 -4.02%
Frosinone 600 644 600 520 460 380 180 195 150 -23.08%
Latina 1.800 1.450 1.500 575 610 530 575 505 365 -27.72%
Rieti 1.950 2.600 2.720 2.725 2.800 3.000 4.000 4.000 4.000 0.00%
Roma 1.615 1.350 1.130 800 890 890 820 580 480 -17.24%
Viterbo 1.670 1.800 1.800 1.690 1.676 1.693 1.690 1.690 1.695 +0.30%
Lombardia apri + chiudi - 3.522 6.582 7.361 14.501 11.584 11.986 14.386 6.500 8.612 +32.50%
Bergamo - 3 14 18 4 119 531 374 472 +26.10%
Brescia 154 66 74 88 49 161 213 76 46 -39.92%
Como - 18 105 105 70 96 140 30 53 +75.00%
Cremona 1.700 3.520 3.300 4.558 3.097 3.105 3.895 1.545 1.991 +28.88%
Lodi 336 280 490 1.155 885 746 851 378 358 -5.08%
Mantova 1.059 1.442 1.735 2.699 1.813 1.501 2.483 930 1.350 +45.13%
Milano 30 374 244 505 422 1.064 411 321 574 +78.65%
Pavia 240 827 1.334 5.221 5.208 5.147 5.841 2.822 3.717 +31.72%
Varese - 16 16 35 5 15 12 15 33 +120.00%
Monza e della Brianza 3 38 50 118 30 33 10 8 18 +114.29%
Marche apri + chiudi - 90.844 83.925 94.899 94.899 94.899 72.293 83.459 89.082 90.106 +1.15%
Ancona 23.010 (e) 21.579 (e) 24.044 (e) 24.044 24.044 29.507 31.480 31.215 25.842 -17.21%
Macerata 26.012 (e) 23.551 (e) 26.014 (e) 26.014 26.014 17.050 19.592 32.173 37.754 +17.35%
Pesaro Urbino 20.032 (e) 18.629 (e) 21.096 (e) 21.096 21.096 9.600 14.283 11.624 12.370 +6.42%
Ascoli Piceno 14.080 (e) 12.531 (e) 15.066 (e) 15.066 15.066 5.190 4.758 3.417 3.700 +8.29%
Fermo 7.710 (e) 7.635 (e) 8.679 (e) 8.679 8.679 10.946 13.348 10.654 10.440 -2.01%
Molise apri + chiudi - 8.228 2.828 2.828 3.008 2.844 3.580 3.780 3.787 4.004 +5.73%
Isernia 128 128 128 128 144 160 180 187 204 +9.09%
Campobasso 8.100 2.700 2.700 2.880 2.700 3.420 3.600 3.600 3.800 +5.56%
Piemonte apri + chiudi - 9.134 10.991 15.255 21.252 15.173 14.493 18.190 14.455 21.356 +47.74%
Alessandria 7.264 (e) 8.764 12.572 17.730 11.904 10.560 13.773 10.556 14.261 +35.10%
Asti 1.623 (e) 1.782 2.100 2.758 1.996 2.044 1.875 2.376 3.937 +65.70%
Biella 30 (e) 26 40 44 108 88 110 46 64 +38.91%
Cuneo 84 (e) 265 88 193 300 319 350 300 728 +142.50%
Novara 7 11 119 183 249 568 117 29 145 +401.03%
Vercelli 21 (e) 10 169 111 159 278 303 312 447 +43.40%
Torino 106 (e) 132 167 234 456 636 1.661 836 1.774 +112.15%
Puglia apri + chiudi - 3.715 3.872 3.733 3.733 3.735 3.535 3.600 3.850 4.140 +7.53%
Bari 900 855 910 910 920 920 920 920 920 0.00%
Foggia 2.800 3.000 2.800 2.800 2.800 2.600 2.650 2.850 3.120 +9.47%
Lecce 15 17 23 23 15 15 30 80 100 +25.00%
Sardegna apri + chiudi - - - - - - 38 152 - 40 -
Sud Sardegna - - - - - 38 152 - 40 -
Toscana apri + chiudi - 39.066 40.823 46.878 48.544 48.885 50.898 51.331 56.044 45.864 -18.16%
Arezzo 9.620 12.000 12.440 11.970 11.000 15.900 15.900 16.800 16.864 +0.38%
Firenze 3.080 2.200 2.142 3.400 2.860 3.360 3.976 3.900 3.480 -10.77%
Grosseto 3.220 2.880 4.000 6.000 5.000 5.200 5.958 5.708 4.808 -15.77%
Livorno 2.620 3.090 2.990 3.090 3.240 3.000 3.100 2.800 2.525 -9.82%
Lucca 848 780 1.219 1.230 1.196 1.200 1.200 1.200 1.200 0.00%
Pisa 9.500 12.000 14.000 13.300 17.070 11.850 9.900 14.180 7.530 -46.90%
Pistoia 678 736 742 771 758 758 762 328 559 +70.43%
Siena 9.300 6.955 9.250 8.663 7.458 9.463 10.260 10.632 8.340 -21.56%
Prato 200 183 96 120 303 167 275 496 558 +12.58%
Umbria apri + chiudi - 18.139 19.200 33.423 26.510 27.300 28.700 32.450 36.500 34.200 -6.30%
Perugia 16.000 15.000 28.000 21.000 23.000 25.000 25.500 28.500 27.000 -5.26%
Terni 2.139 4.200 5.423 5.510 4.300 3.700 6.950 8.000 7.200 -10.00%
Veneto apri + chiudi - 9.685 12.478 15.731 19.099 13.947 13.216 20.083 11.303 15.370 +35.98%
Belluno - - - - 39 14 37 4 55 > +1000%
Padova 496 1.170 2.053 3.475 2.931 3.249 5.522 3.124 3.033 -2.91%
Rovigo 1.646 2.403 3.868 3.978 2.540 3.276 4.758 3.100 3.335 +7.59%
Treviso 113 163 435 608 325 250 583 233 299 +28.73%
Venezia 310 397 810 991 1.805 1.409 2.819 1.128 1.757 +55.76%
Verona 6.841 7.648 7.800 8.583 5.233 4.172 4.613 2.615 4.746 +81.49%
Vicenza 280 697 765 1.465 1.074 847 1.751 1.100 2.145 +95.01%
Totale Italia 248.045 251.574 294.556 299.820 282.115 265.661 309.710 287.059 291.763 +1.64%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.