World: Prezzi della Polvere di Latte scremato (SMP)

In questa pagina trova spazio, in prospettiva temporale, il confronto fra i dati relativi ai prezzi della Polvere di Latte Scremato (SMP) all'ingrosso, in alcune Aree Geografiche (Usa, Germania, Oceania).

I principali mercati della SMP sono visionabili nelle pagine dedicate al Dairy World Trade (DWT).
Produzione di polvere di latte scremato (SMP)
20172018201920202021202220232024
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 1.371,6 1.368,0 -0,26% 1.349,3 -1,37% 1.378,9 +2,19% 1.292,5 -6,27% 1.307,0 +1,12% 1.237,9 -5,28% 1.161,4 -6,18%
USA* 832,5 806,3 -3,15% 839,6 +4,14% 885,4 +5,44% 928,5 +4,87% 886,9 -4,48% 847,5 -4,45% 750,5 -11,44%
Australia 186,9 200,7 +7,38% 158,8 -20,88% 155,2 -2,26% 146,6 -5,53% 137,2 -6,42% 146,5 +6,75% 175,3 +19,66%
Nuova Zelanda 0 0 0 0 330 390 +18,18% 390 +0,00% 440 +12,82%
Argentina 45,7 40,6 -11,14% 45,1 +11,24% 52,5 +16,27% 54,9 +4,69% 51,4 -6,49% 32,8 -36,06% 36,2 +10,10%
Turchia 87,7 63,2 -27,92% 66,5 +5,18% 69,5 +4,44% 85,9 +23,60% 89,2 +3,91% 67,6 -24,21% 76,9 +13,74%
Giappone 121,6 120,0 -1,30% 130,5 +8,74% 140,0 +7,25% 154,9 +10,67% 158,1 +2,07% 144,3 -8,74% 153,0 +6,03%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
*SMP + NDM
Germania 19/08/2026 2.960 €/tons
 
USA 21/08/2026 3.222 €/tons
 
Oceania 14/08/2026 2.831 €/tons
Mese 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± 2025
Gennaio 2.576 2.504 2.099 +2,05% -16,18%
Febbraio 2.543 2.486 2.365 +12,69% -4,88%
Marzo 2.466 2.470 2.674 +13,05% +8,25%
Aprile 2.374 2.426 2.790 +4,35% +15,00%
Maggio 2.419 2.405 2.949 +5,69% +22,61%
Giugno 2.485 2.430 2.796 -5,17% +15,07%
Luglio 2.385 2.376 2.793 -0,12% +17,55%
Agosto 2.441 2.403 2.908 +4,13% +21,05%
Settembre 2.608 2.279  
Ottobre 2.541 2.164  
Novembre 2.603 2.101  
Dicembre 2.600 2.057  
Gen-Ago 2.461 2.437 2.672
Variazione¹ % -0,82% -0,96% +9,61%
Media 2.499 2.346
Variazione¹ % -0,01% -6,10%
Ultimo aggiornamento: 19-08-2026
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: prezzi IVA esclusa, franco fabbrica/latteria
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± 2025
Gennaio 2.411 2.920 2.268 +5,07% -22,31%
Febbraio 2.462 2.747 2.915 +28,52% +6,12%
Marzo 2.395 2.395 3.316 +13,75% +38,43%
Aprile 2.343 2.248 3.799 +14,56% +68,99%
Maggio 2.314 2.350 4.243 +11,69% +80,54%
Giugno 2.415 2.413 3.647 -14,05% +51,12%
Luglio 2.397 2.364 3.064 -15,99% +29,61%
Agosto 2.451 2.412 3.062 -0,04% +26,96%
Settembre 2.655 2.291  
Ottobre 2.736 2.167  
Novembre 2.862 2.179  
Dicembre 2.919 2.159  
Gen-Ago 2.398 2.481 3.289
Variazione¹ % -0,31% +3,44% +32,57%
Media 2.530 2.393
Variazione¹ % +5,22% -5,43%
Ultimo aggiornamento: 21-08-2026
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Low Medium Heat (SMP) Mostly
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± 2025
Gennaio 2.402 2.702 2.180 +1,09% -19,32%
Febbraio 2.512 2.812 2.456 +12,65% -12,67%
Marzo 2.457 2.686 2.881 +17,31% +7,27%
Aprile 2.399 2.604 3.058 +6,14% +17,42%
Maggio 2.405 2.622 3.115 +1,88% +18,83%
Giugno 2.502 2.481 3.176 +1,94% +28,00%
Luglio 2.435 2.365 2.968 -6,54% +25,50%
Agosto 2.358 2.514 2.831 -4,60% +12,62%
Settembre 2.507 2.261  
Ottobre 2.567 2.249  
Novembre 2.710 2.231  
Dicembre 2.730 2.157  
Gen-Ago 2.434 2.598 2.833
Variazione¹ % -4,03% +6,77% +9,04%
Media 2.492 2.484
Variazione¹ % +0,39% -0,30%
Ultimo aggiornamento: 15-08-2026
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: 1.25 Butterfat
Fonte: USDA AMS Dairy Market News
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bio...
Gorgonzola Biologico
Azienda:
IGOR s.r.l.
Anno di fondazione
1935
Il Gorgonzola IGOR nasce da una secolare tradizione casearia.
Il Gorgonzola è un formaggio amato e presente in tutto il mondo, espressione del Made in Italy d'eccellenza: le sue caratteristiche venature verde-blu evocano immediatamente le pianure e i pascoli di Piemonte e Lombardia.
scopri di più