Italia: Allevamenti e capi Bovini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti con orientamento Carne ed il relativo numero di capi bovini in Italia, distinto per Regione e Provincia.
Sulla cartina geografica dell'Italia è possibile, in base al colore, individuare le aree con la maggiore intensità di allevamenti di bovini e selezionare il livello di indagine per Area Geografica, Tipologia e Dettaglio (per Regione e Provincia.
È possibile, inoltre, cliccando sul nome delle Regioni in tabella, visualizzare il dettaglio provinciale all’interno di ciascuna di esse.
Orientamento: Carne
| Area | Allevamenti (2025) | Variaz. sul 2024 | Capi (2025) | Variaz. sul 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORD-EST | 7.258 | -7,32% | 566.255 | +4,11% | |||||||
| NORD-OVEST | 12.730 | -4,99% | 788.105 | -0,46% | |||||||
| CENTRO | 11.316 | -8,78% | 220.554 | -3,80% | |||||||
| SUD E ISOLE | 28.495 | -7,51% | 708.256 | -1,08% | |||||||
|
*Clicca qui per visualizzare le fonti
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026
|
|||||||||||
Il "Patrimonio Bovino" degli Allevamenti da CARNE comprende animali maschi e femmine, da 0 a +24 mesi, che hanno e non hanno partorito.
Nota: allevamenti specializzati nella produzione di carne.
Nota: allevamenti specializzati nella produzione di carne.
Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.
| Consistenza allevamenti e capi bovini per Regione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientamento produttivo: Carne | ||||||||
| Dicembre 2024 | Dicembre 2025 | Variazione allevamenti (Dic 2025 su Dic 2024) |
Variazione bovini (Dic 2025 su Dic 2024) |
|||||
| Regione | N° allevamenti | N° bovini | N° allevamenti | Share % |
N° bovini |
Share % | ||
| ITALIA | 64.445 | 2.280.889 | 59.799 | 100% | 2.283.170 | 100% | -7,21%= | +0,10%= |
| Abruzzo | 2.408 | 35.939 | 2.062 | 3% | 34.348 | 2% | -14,37%= | -4,43%= |
| Basilicata | 1.739 | 47.491 | 1.724 | 3% | 48.349 | 2% | -0,86%= | +1,81%= |
| Trentino Alto Adige | 345 | 6.057 | 347 | 1% | 6.513 | 0% | +0,58%= | +7,53%= |
| Calabria | 4.518 | 70.338 | 4.120 | 7% | 68.267 | 3% | -8,81%= | -2,94%= |
| Campania | 4.794 | 69.276 | 3.935 | 7% | 66.389 | 3% | -17,92%= | -4,17%= |
| Emilia Romagna | 1.951 | 74.872 | 1.787 | 3% | 78.893 | 3% | -8,41%= | +5,37%= |
| Friuli Venezia Giulia | 531 | 9.715 | 493 | 1% | 10.846 | 0% | -7,16%= | +11,64%= |
| Lazio | 6.666 | 102.125 | 6.053 | 10% | 97.722 | 4% | -9,20%= | -4,31%= |
| Liguria | 494 | 8.022 | 459 | 1% | 7.956 | 0% | -7,09%= | -0,82%= |
| Lombardia | 5.244 | 322.209 | 4.923 | 8% | 322.975 | 14% | -6,12%= | +0,24%= |
| Marche | 1.747 | 32.968 | 1.562 | 3% | 31.461 | 1% | -10,59%= | -4,57%= |
| Molise | 881 | 11.106 | 821 | 1% | 10.464 | 0% | -6,81%= | -5,78%= |
| Piemonte | 7.614 | 460.894 | 7.304 | 12% | 456.594 | 20% | -4,07%= | -0,93%= |
| Puglia | 1.522 | 43.900 | 1.495 | 3% | 45.111 | 2% | -1,77%= | +2,76%= |
| Sardegna | 7.044 | 203.342 | 6.558 | 11% | 200.430 | 9% | -6,90%= | -1,43%= |
| Sicilia | 7.904 | 234.616 | 7.780 | 13% | 234.898 | 10% | -1,57%= | +0,12%= |
| Toscana | 2.228 | 54.895 | 2.062 | 3% | 53.211 | 2% | -7,45%= | -3,07%= |
| Umbria | 1.764 | 39.280 | 1.639 | 3% | 38.160 | 2% | -7,09%= | -2,85%= |
| Valle D'Aosta | 47 | 592 | 44 | 0% | 580 | 0% | -6,38%= | -2,03%= |
| Veneto | 5.004 | 453.252 | 4.631 | 8% | 470.003 | 21% | -7,45%= | +3,70%= |
|
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||































































