Italia: export Carni suine fresche, refrigerate o congelate

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Carni suine fresche, refrigerate o congelate, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Carni suine fresche, refrigerate o congelate, con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Carni suine fresche, refrigerate o congelate verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Carni suine fresche, refrigerate o congelate
(HS 0203)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 88.089 - 170.399 - 1,93 -
2012 80.610 -8,5% 168.548 -1,1% 2,09 +8,1%
2013 76.041 -5,7% 155.977 -7,5% 2,05 -1,9%
2014 74.210 -2,4% 169.514 +8,7% 2,28 +11,4%
2015 72.743 -2,0% 168.400 -0,7% 2,32 +1,3%
2016 101.138 +39,0% 214.096 +27,1% 2,12 -8,6%
2017 93.985 -7,1% 207.941 -2,9% 2,21 +4,5%
2018 77.544 -17,5% 163.773 -21,2% 2,11 -4,5%
2019 83.984 +8,3% 180.664 +10,3% 2,15 +1,9%
2020 91.155 +8,5% 203.767 +12,8% 2,24 +3,9%
2021 94.685 +3,9% 215.164 +5,6% 2,27 +1,7%
2022 71.126 -24,9% 152.699 -29,0% 2,15 -5,5%
2023 54.282 -23,7% 132.502 -13,2% 2,44 +13,7%
2024 40.851 -24,7% 129.556 -2,2% 3,17 +29,9%
Gen-Dic '25* 55.153 +35,0%2) 121.375 -6,3%2) 2,20 -30,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0203: Carni suine fresche, refrigerate o congelate
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Carni suine fresche, refrigerate o congelate
(HS 0203)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 58.996 - 126.715 - 2,15 -
2012 55.192 -6,4% 120.397 -5,0% 2,18 +1,6%
2013 49.526 -10,3% 108.029 -10,3% 2,18 0,0%
2014 41.923 -15,4% 92.450 -14,4% 2,21 +1,1%
2015 42.317 +0,9% 94.326 +2,0% 2,23 +1,1%
2016 66.950 +58,2% 130.273 +38,1% 1,95 -12,7%
2017 55.317 -17,4% 109.304 -16,1% 1,98 +1,5%
2018 45.385 -18,0% 84.153 -23,0% 1,85 -6,2%
2019 51.050 +12,5% 101.519 +20,6% 1,99 +7,3%
2020 40.680 -20,3% 82.344 -18,9% 2,02 +1,8%
2021 46.558 +14,4% 86.215 +4,7% 1,85 -8,5%
2022 51.604 +10,8% 112.063 +30,0% 2,17 +17,3%
2023 43.387 -15,9% 112.742 +0,6% 2,60 +19,7%
2024 32.750 -24,5% 114.395 +1,5% 3,49 +34,4%
Gen-Dic '25* 46.759 +42,8%2) 104.955 -8,3%2) 2,24 -35,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0203: Carni suine fresche, refrigerate o congelate
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Carni suine fresche, refrigerate o congelate
(HS 0203)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 29.092 - 43.684 - 1,50 -
2012 25.419 -12,6% 48.151 +10,2% 1,89 +26,2%
2013 26.516 +4,3% 47.948 -0,4% 1,81 -4,5%
2014 32.288 +21,8% 77.064 +60,7% 2,39 +32,0%
2015 30.425 -5,8% 74.074 -3,9% 2,43 +2,0%
2016 34.189 +12,4% 83.823 +13,2% 2,45 +0,7%
2017 38.668 +13,1% 98.637 +17,7% 2,55 +4,0%
2018 32.159 -16,8% 79.620 -19,3% 2,48 -2,9%
2019 32.935 +2,4% 79.145 -0,6% 2,40 -2,9%
2020 50.475 +53,3% 121.423 +53,4% 2,41 +0,1%
2021 48.128 -4,7% 128.949 +6,2% 2,68 +11,4%
2022 19.522 -59,4% 40.635 -68,5% 2,08 -22,3%
2023 10.895 -44,2% 19.760 -51,4% 1,81 -12,9%
2024 8.102 -25,6% 15.161 -23,3% 1,87 +3,2%
Gen-Dic '25* 8.394 +3,6%2) 16.420 +8,3%2) 1,96 +4,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0203: Carni suine fresche, refrigerate o congelate
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.