Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
| INDIA GRANO Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (e) | 2026-27 (f) | ± su 25-26 | ± su 24-25 |
| Produzione | 109.586 | 104.000 | 110.554 | 113.292 | 117.945 | 121.000 | +2,6% | +6,8% |
| Import | 29 | 42 | 126 | 155 | 128 | 100 | -21,9% | -35,5% |
| Stock iniziale | 27.800 | 19.500 | 9.500 | 7.500 | 11.800 | 21.800 | +84,7% | +190,7% |
| Offerta totale | 137.415 | 123.542 | 120.180 | 120.947 | 129.873 | 142.900 | +10,0% | +18,2% |
| Export | 8.033 | 5.377 | 338 | 186 | 237 | 2.000 | +743,9% | +975,3% |
| Consumi domestici | 109.882 | 108.665 | 112.342 | 108.961 | 107.836 | 111.400 | +3,3% | +2,2% |
| di cui: | ||||||||
| - Consumo per uso umano | 102.882 | 102.165 | 105.592 | 102.961 | 101.836 | 103.900 | +2,0% | +0,9% |
| - Consumo per uso animale | 7.000 | 6.500 | 6.750 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | +25,0% | +25,0% |
| Stock finale | 19.500 | 9.500 | 7.500 | 11.800 | 21.800 | 29.500 | +35,3% | +150,0% |
| Domanda totale | 137.415 | 123.542 | 120.180 | 120.947 | 129.873 | 142.900 | +10,0% | +18,2% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-07-11 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |
||||||||

































































