Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
| INDIA RISO Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (e) | 2026-27 (f) | ± su 25-26 | ± su 24-25 |
| Produzione | 129.471 | 135.755 | 137.825 | 150.184 | 152.000 | 150.000 | -1,3% | -0,1% |
| Import | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Stock iniziale | 37.000 | 34.000 | 35.000 | 42.000 | 48.000 | 53.000 | +10,4% | +26,2% |
| Offerta totale | 166.471 | 169.755 | 172.825 | 192.184 | 200.000 | 203.000 | +1,5% | +5,6% |
| Export | 22.027 | 20.242 | 14.422 | 22.827 | 23.000 | 25.000 | +8,7% | +9,5% |
| Consumi domestici | 110.444 | 114.513 | 116.403 | 121.357 | 124.000 | 128.000 | +3,2% | +5,5% |
| Stock finale | 34.000 | 35.000 | 42.000 | 48.000 | 53.000 | 50.000 | -5,7% | +4,2% |
| Domanda totale | 166.471 | 169.755 | 172.825 | 192.184 | 200.000 | 203.000 | +1,5% | +5,6% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-05-13 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |
||||||||































































