Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
| UNIONE EUROPEA SOIA Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (e) | 2025-26 (f) | ± su 24-25 | ± su 23-24 |
| Produzione | 2.600 | 2.833 | 2.610 | 2.811 | 2.911 | 2.854 | -2,0% | +1,5% |
| Import | 14.786 | 14.545 | 13.127 | 13.550 | 14.710 | 14.000 | -4,8% | +3,3% |
| Stock iniziale | 1.626 | 1.455 | 1.572 | 1.262 | 1.300 | 1.568 | +20,6% | +24,2% |
| Offerta totale | 19.012 | 18.833 | 17.309 | 17.623 | 18.921 | 18.422 | -2,6% | +4,5% |
| Export | 187 | 291 | 227 | 253 | 333 | 300 | -9,9% | +18,6% |
| Consumi domestici | 17.370 | 16.970 | 15.820 | 16.070 | 17.020 | 16.570 | -2,6% | +3,1% |
| Stock finale | 1.455 | 1.572 | 1.262 | 1.300 | 1.568 | 1.552 | -1,0% | +19,4% |
| Domanda totale | 19.012 | 18.833 | 17.309 | 17.623 | 18.921 | 18.422 | -2,6% | +4,5% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-04-13 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |
||||||||































































