UE-27 - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Questa pagina fornisce un’analisi completa delle superfici coltivate, delle rese per ettaro e delle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Europa, basandosi su dati aggiornati e ufficiali di Eurostat.

Totale UE-27 2021(e n)2022(b e n)2023(e n)2024(e n p)2025(e p)
Aree coltivate
Ettari x 1000
2.6552.585
-2.6%
2.551
-1.3%
2.346
-8.0%
2.456
+4.7%
Rese
Tons/Ettaro
4,374,36
-0.1%
4,26
-2.3%
4,20
-1.4%
4,71
+12.0%
Produzioni
Mio Tons
11,5911,28
-2.7%
10,87
-3.6%
9,86
-9.3%
11,56
+17.2%
Produzioni di TRITICALE - Tons x 1000
Stato 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Produzioni Aree Rese
Austria 265,6 292,9 301,8 258,7 295,5 +14.23% -5.98% +21.53%
Belgio 32,0 30,2 34,3 20,0 29,6 (p) +48.05% +25.50% +18.18%
Bulgaria 54,2 43,0 118,3 67,4 78,8 +16.85% +0.62% +16.10%
Cipro 1,5 1,5 1,4 0,8 (p) 0,8 -9.64% -3.85% -5.66%
Croazia 43,0 36,1 32,1 30,9 40,5 +30.89% +18.95% +9.88%
Danimarca 49,0 33,4 27,4 23,6 41,4 +75.44% +61.84% +8.36%
Estonia 27,7 24,0 24,7 25,8 27,9 (e) +8.34% +8.32% 0.00%
Finlandia 9,6 9,8 25,8 24,5 35,8 +46.24% +6.62% +36.84%
Francia 1.736,9 1.613,7 1.646,5 1.087,8 1.539,0 +41.47% +17.41% +20.66%
Germania 1.908,6 1.929,7 1.832,4 1.510,9 1.829,7 (p) +21.10% +8.47% +11.60%
Grecia 36,9 (e) 34,0 (e) 32,3 (e) 20,3 (e) 29,1 (e) +43.12% +30.82% +9.26%
Irlanda - - - - - - - -
Italia 63,7 64,9 76,3 67,6 64,5 -4.69% -10.77% +6.81%
Lettonia 23,9 26,1 19,3 27,0 45,0 +66.67% +24.36% +34.10%
Lituania 206,1 204,6 207,4 281,4 253,1 -10.05% -4.51% -5.81%
Lussemburgo 26,7 30,2 29,2 26,5 33,0 +24.73% +4.62% +19.42%
Malta - - - - - - - -
Paesi Bassi 5,6 6,7 6,4 2,9 6,8 +132.76% +59.74% +46.56%
Polonia 5.349,4 5.440,3 5.282,4 4.958,2 5.187,0 (e) +4.62% -2.14% +6.94%
Portogallo 20,7 18,3 8,7 28,1 22,8 (p) -18.89% +8.15% -24.75%
Repubblica Ceca 193,5 207,6 209,1 196,2 226,3 +15.35% -3.45% +19.55%
Romania 259,2 192,4 197,1 185,3 380,0 +105.09% +35.51% +51.22%
Slovacchia 30,8 28,2 29,7 31,5 37,4 +18.92% -8.34% +29.63%
Slovenia 26,4 25,2 22,0 22,9 27,6 +20.35% +6.58% +12.95%
Spagna 787,8 634,9 288,2 622,9 891,0 (p) +43.04% +12.58% +26.69%
Svezia 153,3 162,5 120,2 124,7 191,0 +53.17% +40.40% +8.98%
Ungheria 277,4 186,5 300,1 218,5 247,8 +13.41% +6.91% +5.91%
Totale UE 11.589,7
(e n)
11.276,6
(b e n)
10.873,0
(e n)
9.864,5
(e n p)
11.561,3
(e p)
+17.20% +4.68% +15.95%
Mostra/Nascondi Legenda Label
  • (b) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (p) provvisorio
  • (d) definizione diversa – il valore si basa su criteri non completamente allineati agli standard Eurostat e potrebbe non essere confrontabile con altri paesi o anni.
  • (e) stimato
  • (n) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (@C) provvisorio

La variazione percentuale è calcolata anche in presenza di "b" (break) e va interpretata con cautela

Fonte: Eurostat

Cliccare per consultare il grafico di:

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.