BRASILE EXPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di bovini vivi del BRASILE.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Settembre 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Altri Bovini HS. 010229 | 54.948 | 834.893 | > +1000% | 141.384 | 180.705 | +27.81% | 0,22 | -91.59% |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 307 | 144 | -53.00% | 857 | 1.644 | +91.75% | 11,39 | +308.01% |
| EXPORT TOTALE | 55.255 | 835.037 | > +1000% | 142.241 | 182.349 | +28.20% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Settembre 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 297.529 | 1.220.037 | +310.06% | 753.255 | 1.342.067 | +78.17% | 1,10 | -56.55% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 815 | 729 | -10.55% | 6.284 | 10.826 | +72.28% | 14,85 | +92.61% | |
| EXPORT TOTALE | 298.343 | 1.220.766 | +309.18% | 759.538 | 1.352.892 | +78.12% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 27.761 | 71.393 | +157.17% | 65.886 | 179.272 | +172.09% | 2,51 | +5.80% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 43 | 85 | +99.23% | 130 | 648 | +399.19% | 7,65 | +150.56% | |
| EXPORT TOTALE | 27.804 | 71.478 | +157.08% | 66.016 | 179.920 | +172.54% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 71.393 | 195.342 | +173.61% | 179.272 | 478.129 | +166.71% | 2,45 | -2.52% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 85 | 107 | +26.72% | 648 | 771 | +19.05% | 7,18 | -6.06% | |
| EXPORT TOTALE | 71.478 | 195.449 | +173.44% | 179.920 | 478.900 | +166.17% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 195.342 | 348.418 | +78.36% | 478.129 | 784.189 | +64.01% | 2,25 | -8.05% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 107 | 982 | +814.74% | 771 | 2.484 | +222.19% | 2,53 | -64.78% | |
| EXPORT TOTALE | 195.449 | 349.399 | +78.77% | 478.900 | 786.673 | +64.27% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 348.418 | 395.611 | +13.55% | 784.189 | 1.028.950 | +31.21% | 2,60 | +15.56% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 982 | 1.538 | +56.71% | 2.484 | 10.143 | +308.35% | 6,59 | +160.57% | |
| EXPORT TOTALE | 349.399 | 397.150 | +13.67% | 786.673 | 1.039.093 | +32.09% | |||
Ultimo aggiornamento: 09 Ottobre 2026
010229: Altri Bovini
Seleziona un prodotto:


































































