INDIA EXPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di semi oleosi e farine proteichedell'INDIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Marzo 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 203.118 | 63.020 | -68.97% | 84.469 | 31.825 | -62.32% | 505 | +21.43% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 65.605 | 28.908 | -55.94% | 65.024 | 35.327 | -45.67% | 1.222 | +23.29% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 30.331 | 31.470 | +3.75% | 48.865 | 43.544 | -10.89% | 1.384 | -14.11% |
| Soia HS. 1201 | 751 | 283 | -62.37% | 477 | 223 | -53.24% | 789 | +24.26% |
| Copra HS. 1203 | 712 | 938 | +31.69% | 1.421 | 1.981 | +39.47% | 2.113 | +5.91% |
| Semi di lino HS. 1204 | 857 | 491 | -42.79% | 1.069 | 635 | -40.59% | 1.295 | +3.85% |
| Girasole HS. 1206 | 103 | 39 | -62.46% | 131 | 71 | -45.78% | 1.837 | +44.44% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EXPORT TOTALE | 301.478 | 125.148 | -58.49% | 201.455 | 113.607 | -43.61% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Marzo 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 541.959 | 219.050 | -59.58% | 229.296 | 103.552 | -54.84% | 473 | +11.73% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 207.516 | 120.963 | -41.71% | 198.079 | 140.196 | -29.22% | 1.159 | +21.42% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 80.861 | 79.204 | -2.05% | 140.117 | 120.971 | -13.66% | 1.527 | -11.86% | |
| Soia HS. 1201 | 2.441 | 3.853 | +57.86% | 1.441 | 2.480 | +72.11% | 644 | +9.02% | |
| Copra HS. 1203 | 4.356 | 3.799 | -12.81% | 8.706 | 8.471 | -2.71% | 2.230 | +11.58% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 2.978 | 2.414 | -18.95% | 3.603 | 3.068 | -14.85% | 1.271 | +5.05% | |
| Girasole HS. 1206 | 392 | 323 | -17.76% | 423 | 630 | +48.85% | 1.951 | +80.99% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 0 | 15 | +∞ | 0 | 155 | +∞ | 10.353 | +∞ | |
| EXPORT TOTALE | 840.503 | 429.621 | -48.89% | 581.666 | 379.522 | -34.75% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.492.365 | 779.043 | -47.80% | 916.146 | 570.560 | -37.72% | 732 | +19.30% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 563.836 | 579.340 | +2.75% | 687.874 | 705.238 | +2.52% | 1.217 | -0.22% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 313.917 | 304.383 | -3.04% | 481.634 | 507.706 | +5.41% | 1.668 | +8.71% | |
| Soia HS. 1201 | 24.502 | 54.433 | +122.15% | 19.969 | 52.231 | +161.56% | 960 | +17.74% | |
| Copra HS. 1203 | 7.512 | 17.427 | +131.99% | 13.111 | 23.589 | +79.91% | 1.354 | -22.45% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 10.815 | 13.108 | +21.21% | 13.707 | 21.240 | +54.95% | 1.620 | +27.84% | |
| Girasole HS. 1206 | 1.467 | 1.274 | -13.16% | 1.659 | 1.422 | -14.27% | 1.117 | -1.27% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 135 | 200 | +48.15% | 51 | 70 | +36.95% | 352 | -7.56% | |
| EXPORT TOTALE | 2.414.549 | 1.749.208 | -27.56% | 2.134.152 | 1.882.056 | -11.81% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 779.043 | 1.900.030 | +143.89% | 570.560 | 1.115.599 | +95.53% | 587 | -19.83% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 579.340 | 675.771 | +16.64% | 705.238 | 874.939 | +24.06% | 1.295 | +6.36% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 304.383 | 289.923 | -4.75% | 507.706 | 567.663 | +11.81% | 1.958 | +17.39% | |
| Soia HS. 1201 | 54.433 | 22.477 | -58.71% | 52.231 | 18.235 | -65.09% | 811 | -15.45% | |
| Copra HS. 1203 | 17.427 | 20.686 | +18.70% | 23.589 | 25.711 | +9.00% | 1.243 | -8.17% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 13.108 | 14.477 | +10.44% | 21.240 | 16.559 | -22.04% | 1.144 | -29.41% | |
| Girasole HS. 1206 | 1.274 | 1.680 | +31.88% | 1.422 | 2.428 | +70.69% | 1.446 | +29.43% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 200 | 36 | -82.24% | 70 | 112 | +59.12% | 3.153 | +795.97% | |
| EXPORT TOTALE | 1.749.208 | 2.925.080 | +67.22% | 1.882.056 | 2.621.247 | +39.28% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.900.030 | 1.870.006 | -1.58% | 1.115.599 | 981.297 | -12.04% | 525 | -10.63% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 675.771 | 750.311 | +11.03% | 874.939 | 852.365 | -2.58% | 1.136 | -12.26% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 289.923 | 290.118 | +0.07% | 567.663 | 573.678 | +1.06% | 1.977 | +0.99% | |
| Soia HS. 1201 | 22.477 | 7.166 | -68.12% | 18.235 | 4.464 | -75.52% | 623 | -23.23% | |
| Copra HS. 1203 | 20.686 | 17.004 | -17.80% | 25.711 | 24.393 | -5.13% | 1.435 | +15.42% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 14.477 | 18.874 | +30.37% | 16.559 | 21.674 | +30.89% | 1.148 | +0.40% | |
| Girasole HS. 1206 | 1.680 | 2.230 | +32.79% | 2.428 | 5.424 | +123.42% | 2.432 | +68.25% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 36 | 21 | -42.23% | 112 | 51 | -54.89% | 2.462 | -21.92% | |
| EXPORT TOTALE | 2.925.080 | 2.955.730 | +1.05% | 2.621.247 | 2.463.347 | -6.02% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.870.006 | 1.654.022 | -11.55% | 981.297 | 707.097 | -27.94% | 428 | -18.53% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 750.311 | 750.362 | +0.01% | 852.365 | 748.769 | -12.15% | 998 | -12.16% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 290.118 | 344.906 | +18.88% | 573.678 | 564.702 | -1.56% | 1.637 | -17.20% | |
| Soia HS. 1201 | 7.166 | 19.489 | +171.95% | 4.464 | 11.450 | +156.53% | 588 | -5.67% | |
| Copra HS. 1203 | 17.004 | 17.026 | +0.13% | 24.393 | 42.433 | +73.95% | 2.492 | +73.73% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 18.874 | 13.156 | -30.30% | 21.674 | 16.107 | -25.69% | 1.224 | +6.61% | |
| Girasole HS. 1206 | 2.230 | 1.651 | -25.99% | 5.424 | 1.996 | -63.21% | 1.209 | -50.29% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 21 | 0 | -99.98% | 51 | 0 | -99.99% | 995 | -59.58% | |
| EXPORT TOTALE | 2.955.730 | 2.800.612 | -5.25% | 2.463.347 | 2.092.554 | -15.05% | |||
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:































































